| SCC Series Rd 2 | |||||
| 12-01-18 | |||||
| Event 1A | Time Trial | ||||
| 12 | Holly | Durston | LT | 59.34 | |
| 1 | Sophie | Lennon | LT | 55.89 | |
| Event 1B | 6 | Cooper | Warren | Jun | 46.24 |
| 7 | Luka | Elliston | Jun | 46.59 | |
| 15 | Jacob | Currie | Jun | 48.24 | |
| Event 1F | Heart Starter Senior C & D | 4 laps | |||
| 4 | Paul | King | Csr | ||
| 2 | Shane | Harris | Dsr | ||
| 14 | Paul | Fountas | Csr | ||
| Event 1H | Heart Starter Senior A & B | 5 laps | |||
| 13 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 10 | David | Miller | Asr | ||
| 8 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 9 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 5 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 3 | Michael | Young | Bsr | ||
| Event 2 | Little Trackies 1 Lap Handicap | ||||
| 1 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 12 | Holly | Durston | LT | ||
| Event 2D | Heart Starter Junior 1 | 4 Lap | |||
| 6 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 7 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 15 | Jacob | Currie | Jun | ||
| Event 2E | Senior All Grades Handicap | 2 Lap | |||
| 3 | Michael | Young | Bsr | ||
| 10 | David | Miller | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 8 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 9 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 5 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 2 | Shane | Harris | Dsr | ||
| 4 | Paul | King | Csr | ||
| 14 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 13 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| Event 3E | Italian Pursuit Senior All In Team | 02:48.22 | |||
| Front | 1 | Sophie | Lennon | LT | |
| 15 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 7 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 4 | Paul | King | Csr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 3 | Michael | Young | Bsr | ||
| 10 | David | Miller | Asr | ||
| 9 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| Back | 02:56.04 | ||||
| 12 | Holly | Durston | LT | ||
| 14 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 5 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 6 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 8 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 2 | Shane | Harris | Dsr | ||
| 13 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 13 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| Little Trackies Handcap | |||||
| Event 4 | 12 | Holly | Durston | LT | |
| 1 | Sophie | Lennon | LT | ||
| Event 3A | Junior Handicap Race | ||||
| 15 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 7 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 6 | Cooper | Warren | Jun | ||
| Event 3D | All In Handicap Scratch Race | 6 Laps | |||
| 8 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 13 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 3 | Michael | Young | Bsr | ||
| 9 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 14 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 15 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 5 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 7 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 6 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 10 | David | Miller | Asr | ||
| 4 | Paul | King | Csr | ||
| 2 | Shane | Harris | Dsr | ||
| Event 4A | Little Trackies Scratch | 2 Laps | |||
| 1 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 12 | Holly | Durston | LT | ||
| Event 4B | Junior 2 Scratch Race | 4 Laps | |||
| 7 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 6 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 15 | Jacob | Currie | Jun | ||
| Event 4G | Senior All in Scratch Race | 10 Laps | |||
| 10 | David | Miller | Asr | ||
| 13 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 8 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 14 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 3 | Michael | Young | Bsr | ||
| 7 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 15 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 6 | Cooper | Warren | Jun | ||
