| South Coast Cycling King of Bling – Omnium Results | ||||||
| 20/03/2015 | ||||||
| Event 1 | Little Trackies Handicap | |||||
| 2 | Jasmine | C | ||||
| 7 | Nathan | Crick | ||||
| Event 1C | Heart Starter Junior 1 | 3 Laps | ||||
| 14 | Elliott | Walker | Jun | |||
| 21 | Henry | Le Fournour | Jun | |||
| 8 | Ethan | Birrane | Jun | |||
| 12 | Dan | Tattersall | Jun | |||
| 4 | Jacob | Currie | Jun | |||
| 20 | Nirvan | Shivnani | Jun | |||
| 15 | Ewan | Coulter | Jun | |||
| 13 | Blake | Lloyd | Jun | |||
| Event 1E | Heart Starter Senior D | 4 laps | ||||
| 17 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | |||
| Event 1F | Heart Starter Senior C | 4 laps | ||||
| 24 | Shane | Harris | Csr | |||
| 5 | Chris | Spence | Csr | |||
| 1 | Richard | Tormet | Csr | |||
| 3 | David | Milne | Csr | |||
| 26 | Gemma | Kernich | Csr | |||
| 18 | Tessa | Manning | Csr | |||
| Event 1G | Heart Starter Senior B | 6 laps | ||||
| 25 | Alex | Gwiazdzinski | Bsr | |||
| 11 | Lewis | Walker | Jun | |||
| 19 | Ted | Wyeld | Bsr | |||
| 22 | Tim | Lennon | Bsr | |||
| 9 | Richard | Lam | Bsr | |||
| Event 1H | Heart Starter Senior A | 6 laps | ||||
| 16 | Peter | Bole-Schneider | Asr | |||
| 10 | David | Radzikiewicz | Asr | |||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | |||
| 27 | Che | Thomas | Asr | |||
| 23 | Matthew | Ireland | Asr | |||
| 12 | Dan | Tattersall | Jun | |||
| Event 2 | Little Trackies Handicap | 1/2 Lap | 36.56 | |||
| 7 | Nathan | Crick | ||||
| 2 | Jasmine | C | ||||
| Event 2C | Junior 1 Handicap | 1 Lap | ||||
| 4 | Jacob | Currie | Jun | |||
| 21 | Henry | Le Fournour | Jun | |||
| 8 | Ethan | Birrane | Jun | |||
| 13 | Blake | Lloyd | Jun | |||
| 20 | Nirvan | Shivnani | Jun | |||
| 14 | Elliott | Walker | Jun | |||
| Event 2F | 200m Flying Lap | 200 | Time | Ave Speed | ||
| 16 | Peter | Bole-Schneider | Asr | 13.01 | 55.34 | |
| 24 | Shane | Harris | Csr | 13.09 | 55.00 | |
| 9 | Richard | Lam | Bsr | 13.13 | 54.84 | |
| 10 | David | Radzikiewicz | Asr | 13.14 | 54.79 | |
| 27 | Che | Thomas | Asr | 13.24 | 54.38 | |
| 25 | Alex | Gwiazdzinski | Bsr | 13.29 | 54.18 | |
| 23 | Matthew | Ireland | Asr | 13.51 | 53.29 | |
| 11 | Lewis | Walker | Jun | 13.53 | 53.22 | |
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | 13.70 | 52.55 | |
| 1 | Richard | Tormet | Csr | 14.04 | 51.28 | |
| 5 | Chris | Spence | Csr | 14.24 | 50.56 | |
| 19 | Ted | Wyeld | Bsr | 14.29 | 50.38 | |
| 22 | Tim | Lennon | Bsr | 14.33 | 50.24 | |
| 3 | David | Milne | Csr | 14.70 | 48.98 | |
| 18 | Tessa | Manning | Csr | 15.17 | 47.46 | |
| 26 | Gemma | Kernich | Csr | 15.33 | 46.97 | |
| 12 | Dan | Tattersall | Jun | 15.45 | 46.60 | |
| 6 | Michael | Young | Asr | 16.17 | 44.53 | |
| 17 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | 16.38 | 43.96 | |
| Event 3A | Junior 1-3 Italian Pursuit | 02:25.17 | ||||
| Front | 2 | Jasmine | C | |||
| 4 | Jacob | Currie | Jun | |||
| 21 | Henry | Le Fournour | Jun | |||
| 13 | Blake | Lloyd | Jun | |||
| 14 | Elliott | Walker | Jun | |||
| 11 | Lewis | Walker | Jun | |||
| 02:22.39 | ||||||
| Back | 7 | Nathan | Crick | |||
| 20 | Nirvan | Shivnani | Jun | |||
| 15 | Ewan | Coulter | Jun | |||
| 8 | Ethan | Birrane | Jun | |||
| 12 | Dan | Tattersall | Jun | |||
| 12 | Dan | Tattersall | Jun | |||
| Event 3C | Senior All in Italian Pursuit | 03:12.58 | ||||
| Front | 3 | David | Milne | Csr | ||
| 17 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | |||
| 18 | Tessa | Manning | Csr | |||
| 26 | Gemma | Kernich | Csr | |||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | |||
| 10 | David | Radzikiewicz | Asr | |||
| 22 | Tim | Lennon | Bsr | |||
| 27 | Che | Thomas | Asr | |||
| 23 | Matthew | Ireland | Asr | |||
| 03:18.60 | ||||||
| Back | 18 | Tessa | Manning | Csr | ||
| 1 | Richard | Tormet | Csr | |||
| 24 | Shane | Harris | Csr | |||
| 5 | Chris | Spence | Csr | |||
| 25 | Alex | Gwiazdzinski | Bsr | |||
| 19 | Ted | Wyeld | Bsr | |||
| 9 | Richard | Lam | Bsr | |||
| 12 | Dan | Tattersall | Jun | |||
| 11 | Lewis | Walker | Jun | |||
| Event 4A | C & D Scratch Race | 5 Laps | ||||
| 26 | Gemma | Kernich | Csr | |||
| 5 | Chris | Spence | Csr | |||
| 18 | Tessa | Manning | Csr | |||
| 3 | David | Milne | Csr | |||
| Event 4C | Junior Handicapped Scratch | |||||
| 14 | Elliott | Walker | Jun | |||
| 2 | Jasmine | C | ||||
| 15 | Ewan | Coulter | Jun | |||
| 20 | Nirvan | Shivnani | Jun | |||
| 13 | Blake | Lloyd | Jun | |||
| 14 | Elliott | Walker | Jun | |||
| 21 | Henry | Le Fournour | Jun | |||
| 8 | Ethan | Birrane | Jun | |||
| Event 4D | B Scratch Race | |||||
| 25 | Alex | Gwiazdzinski | Bsr | |||
| 22 | Tim | Lennon | Bsr | |||
| 19 | Ted | Wyeld | Bsr | |||
| Event 3E | A Scratch Race | 4 Laps | ||||
| 10 | David | Radzikiewicz | Asr | |||
| 23 | Matthew | Ireland | Asr | |||
| 27 | Che | Thomas | Asr | |||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | |||
| 16 | Peter | Bole-Schneider | Asr | |||
| 12 | Dan | Tattersall | Jun | |||
| 6 | Michael | Young | Asr | |||
