| SCC Series Rd 1 | |||||
| 05-01-18 | |||||
| Event 1C | Heart Starter Junior 2 | 3 Laps | |||
| 13 | Hugh | Nicholas | Jun | ||
| 2 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 15 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 5 | Codi | Winter | Jun | ||
| Event 1D | Heart Starter Junior 1 | 3 Lap | |||
| 11 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 6 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 7 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| Event 1E | Heart Starter Senior D | 4 laps | |||
| 9 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior C | 4 laps | |||
| 8 | Josh | Dean | Csr | ||
| 10 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 3 | Paul | King | Csr | ||
| Event 1G | Heart Starter Senior B | 5 laps | |||
| 14 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 4 | Michael | Young | Bsr | ||
| Event 1H | Heart Starter Senior A | 5 laps | |||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 1 | James | Kelly | Asr | ||
| Event 4 | Junior Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 12 | Holly | Durston | LT | ||
| 7 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 11 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 13 | Hugh | Nicholas | Jun | ||
| 5 | Codi | Winter | Jun | ||
| 6 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 2 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 15 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| Event 2E | Senior All Grades Handicap | 1 Lap | |||
| 4 | Michael | Young | Bsr | ||
| 8 | Josh | Dean | Csr | ||
| 10 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 1 | James | Kelly | Asr | ||
| 9 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 3 | Paul | King | Csr | ||
| 14 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| Event 3A | Junior Team Italian Pursuit | 01:24.45 | |||
| Back | 12 | Holly | Durston | LT | |
| 2 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 11 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 7 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| Front | 01:27.59 | ||||
| 13 | Hugh | Nicholas | Jun | ||
| 6 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 15 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 5 | Codi | Winter | Jun | ||
| Event 3E | Italian Pursuit Senior A & B Team | 01:18.46 | |||
| Back | 14 | Dan | Drake | Bsr | |
| 3 | Paul | King | Csr | ||
| 8 | Josh | Dean | Csr | ||
| 1 | James | Kelly | Asr | ||
| 01:18.81 | |||||
| Front | 9 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | |
| 10 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 4 | Michael | Young | Bsr | ||
| Event 4B | Junior 2 Scratch Race | 4 Laps | |||
| 13 | Hugh | Nicholas | Jun | ||
| 15 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 2 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 5 | Codi | Winter | Jun | ||
| Event 4C | Junior 1 Scratch Race | 5 Laps | |||
| 11 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 6 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 7 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| Event 4D | Senior C & D Scratch Race | 6 Laps | |||
| 3 | Paul | King | Csr | ||
| 10 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 9 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| Event 4E | Junior All in Slow Race | 1 laps | |||
| 11 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 6 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 13 | Hugh | Nicholas | Jun | ||
| 5 | Codi | Winter | Jun | ||
| 2 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 15 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| Event 4F | Senior A & B Scratch Race | 9 Laps | |||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 1 | James | Kelly | Asr | ||
| 14 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 4 | Michael | Young | Bsr | ||
| 8 | Josh | Dean | Csr | ||
| Event 4G | Senior All in Slow Race | 10 Laps | |||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 4 | Michael | Young | Bsr | ||
| 3 | Paul | King | Csr | ||
| Event 2A | Time Trial | ||||
| 12 | Holly | Durston | LT | 1:00.85 | |
| 12 | Holly | Durston | LT | 1:05.58 | |
