| South Coast Cycling | |||||
| Australia Day Carnival | |||||
| 27/01/2025 | 27 January 2025 | Grade Points | |||
| Event 2 | Junior U11/U13 Time Trial 1 Laps | Time | |||
| 62 | Robert | Lloyd | JrD | 00:47.22 | |
| Event 3 | Junior U15 Time Trial 1 Laps | ||||
| 47 | Matilda | Trevorrow | JrB | 00:41.18 | |
| 45 | Monika | Seibert | JrB | 00:42.34 | |
| 53 | Charlie | Hutchinson | JrC | 00:42.81 | |
| 52 | Lucy | Harrison | JrC | 00:46.19 | |
| 43 | Joel | Gooley | JrB | 00:46.32 | |
| 50 | Elliot | Barrett | JrC | 00:46.40 | |
| 61 | Phoenix | Farmilo | JrD | 00:51.55 | |
| Event 4 | Junior U17 Time Trial 1 Laps | ||||
| 32 | Harrison | Lace | JrA | 00:36.03 | |
| 30 | Xavier | Farmilo | JrA | 00:36.72 | |
| 31 | Seth | Harrison | JrA | 00:37.13 | |
| 46 | Nicholas | Tippins | JrB | 00:38.69 | |
| 44 | Nyah | Rennie | JrB | 00:43.8 | |
| 40 | Sophia | Bakker | JrB | 00:44.6 | |
| 42 | Torah | Ferguson | JrB | 00:46.44 | |
| Event 5 | Senior D Grade Heart Starter sponsored by Azimuth Scaffolding | 4 Laps | |||
| 15 | Michael | Bakker | MD | 10 | |
| 16 | Philip | Toft | MD | 8 | |
| Event 6 | Senior C Grade Heart Starter Sponsored by Azimuth Scaffolding | 4 Laps | |||
| 13 | Cooper | Warren | MC | 10 | |
| 11 | Andrew | Gooley | MC | 8 | |
| 12 | James | Kelly | MC | 6 | |
| 10 | Paul | Fountas | MC | 4 | |
| Event 7 | Senior B Grade Heart Starter Sponsored by Azimuth Scaffolding | 6 Laps | |||
| 6 | Owen | Lloyd | MB | 10 | |
| 14 | Ted | Wyeld | MC | 8 | |
| 8 | David | Radzikiewicz | MB | 6 | |
| 7 | Bryan | Mcintyre | MB | 4 | |
| Event 8 | Senior A Grade Heart Starter Sponsored by Azimuth Scaffolding | 6Laps | |||
| 1 | Steven | Kemp | MA Tand | 10 | |
| 2 | Lee | Stevens | MA | 8 | |
| 3 | Tony | Wood | MA | 6 | |
| 5 | David | Gomer | MB | 4 | |
| 9 | Michael | Young | MB | 2 | |
| Event 9 | Junior D Grade Heart Starter | 3 Laps | |||
| 61 | Phoenix | Farmilo | JrD | 10 | |
| 62 | Robert | Lloyd | JrD | 8 | |
| Event 10 | Junior C Grade Heart Starter | 4 Laps | |||
| 53 | Charlie | Hutchinson | JrC | 10 | |
| 50 | Elliot | Barrett | JrC | 8 | |
| Event 11 | Junior B Grade Heart Starter | 6 Laps | |||
| 43 | Joel | Gooley | JrB | 10 | |
| 46 | Nicholas | Tippins | JrB | 8 | |
| 45 | Monika | Seibert | JrB | 6 | |
| 47 | Matilda | Trevorrow | JrB | 4 | |
| 40 | Sophia | Bakker | JrB | 2 | |
| 42 | Torah | Ferguson | JrB | 2 | |
| 44 | Nyah | Rennie | JrB | 2 | |
| Event 12 | Junior A Grade Heart Starter | 5 laps | |||
| 32 | Harrison | Lace | JrA | 10 | |
| 30 | Xavier | Farmilo | JrA | 8 | |
| 31 | Seth | Harrison | JrA | 6 | |
| Event 14 | Junior U11/13 Handicap | 1 Lap | |||
| 62 | Robert | Lloyd | JrD | ||
| Event 15 | Junior U15 Handicap | 1 Lap | |||
| 43 | Joel | Gooley | JrB | ||
| 52 | Lucy | Harrison | JrC | ||
| 50 | Elliot | Barrett | JrC | ||
| 45 | Monika | Seibert | JrB | ||
| 53 | Charlie | Hutchinson | JrC | ||
| 47 | Matilda | Trevorrow | JrB | ||
| 61 | Phoenix | Farmilo | JrD | ||
| Event 15a | Junior U17 Handicap | 1 Lap | |||
| 42 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 40 | Sophia | Bakker | JrB | ||
| 32 | Harrison | Lace | JrA | ||
| 31 | Seth | Harrison | JrA | ||
| 30 | Xavier | Farmilo | JrA | ||
| Event 16 | South Coast Cycling Senior C/D Grade Handicap | 2 Laps | |||
| 13 | Cooper | Warren | MC | ||
| 12 | James | Kelly | MC | ||
| 10 | Paul | Fountas | MC | ||
| 11 | Andrew | Gooley | MC | ||
| 15 | Michael | Bakker | MD | ||
| 16 | Philip | Toft | MD | ||
| Event 17 | South Coast Cycling Senior A/B Grade Handicap | 2 Laps | |||
| 2 | Lee | Stevens | MA | ||
| 14 | Ted | Wyeld | MC | ||
| 7 | Bryan | Mcintyre | MB | ||
| 3 | Tony | Wood | MA | ||
| 8 | David | Radzikiewicz | MB | ||
| 9 | Michael | Young | MB | ||
| 1 | Steven | Kemp | MA Tand | ||
| 5 | David | Gomer | MB | ||
| 6 | Owen | Lloyd | MB | ||
| Event 18 | Junior C/D Count down 1 Lap handicap | ||||
| 62 | Robert | Lloyd | JrD | ||
| 50 | Elliot | Barrett | JrC | ||
| 53 | Charlie | Hutchinson | JrC | ||
| 52 | Lucy | Harrison | JrC | ||
| Event 19 | Junior B Female Countdown Handicap | 1 Lap | |||
| 42 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 61 | Phoenix | Farmilo | JrD | ||
| 40 | Sophia | Bakker | JrB | ||
| 45 | Monika | Seibert | JrB | ||
| 47 | Matilda | Trevorrow | JrB | ||
| Event 20 | Junior A/B Male Count down 1 Lap handicap | ||||
| 43 | Joel | Gooley | JrB | ||
| 46 | Nicholas | Tippins | JrB | ||
| 31 | Seth | Harrison | JrA | ||
| 32 | Harrison | Lace | JrA | ||
| 30 | Xavier | Farmilo | JrA | ||
| Event 21 | Senior C/D Grade Keiren Sponsored by Next Generation | ||||
| 13 | Cooper | Warren | MC | ||
| 12 | James | Kelly | MC | ||
| 11 | Andrew | Gooley | MC | ||
| 15 | Michael | Bakker | MD | ||
| 10 | Paul | Fountas | MC | ||
| 16 | Philip | Toft | MD | ||
| Event 22 | Senior B Grade Keirin – Sponsored by Next Generation | 4 Laps | Laps | ||
| 7 | Bryan | Mcintyre | MB | ||
| 6 | Owen | Lloyd | MB | ||
| 14 | Ted | Wyeld | MC | ||
| 8 | David | Radzikiewicz | MB | ||
| Event 23 | Senior A Grade Keirin – Sponsored by Next Generation | 4 Laps | Laps | ||
| 1 | Steven | Kemp | MA Tand | ||
| 3 | Tony | Wood | MA | ||
| 9 | Michael | Young | MB | ||
| 2 | Lee | Stevens | MA | ||
| 5 | David | Gomer | MB | ||
| Event 24 | Italian Pursuit | 02:18.65 | |||
| Front | 61 | Phoenix | Farmilo | JrD | |
| 52 | Lucy | Harrison | JrC | ||
| 40 | Sophia | Bakker | JrB | ||
| 43 | Joel | Gooley | JrB | ||
| 45 | Monika | Seibert | JrB | ||
| 30 | Xavier | Farmilo | JrA | ||
| 31 | Seth | Harrison | JrA | ||
| 02:22.35 | |||||
| Back | 62 | Robert | Lloyd | JrD | |
| 32 | Harrison | Lace | JrA | ||
| 46 | Nicholas | Tippins | JrB | ||
| 42 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 50 | Elliot | Barrett | JrC | ||
| 47 | Matilda | Trevorrow | JrB | ||
| 53 | Charlie | Hutchinson | JrC | ||
| Event 26 | Australia Day Senior Handicap Final | 2 Lap | |||
| 10 | Paul | Fountas | MC | 10 | |
| 13 | Cooper | Warren | MC | 8 | |
| 8 | David | Radzikiewicz | MB | 6 | |
| 7 | Bryan | Mcintyre | MB | 4 | |
| 12 | James | Kelly | MC | 2 | |
| 14 | Ted | Wyeld | MC | 2 | |
| 6 | Owen | Lloyd | MB | 2 | |
| 11 | Andrew | Gooley | MC | 2 | |
| 15 | Michael | Bakker | MD | 2 | |
| 1 | Steven | Kemp | MA Tand | 2 | |
| 5 | David | Gomer | MB | 2 | |
| 16 | Philip | Toft | MD | 2 | |
| 2 | Lee | Stevens | MA | 2 | |
| 3 | Tony | Wood | MA | 2 | |
| Event 28 | Australia Day Junior Female Handicap sponsored by Bicycling Australia | 2 Lap | |||
| 40 | Sophia | Bakker | JrB | 10 | |
| 47 | Matilda | Trevorrow | JrB | 8 | |
| 42 | Torah | Ferguson | JrB | 6 | |
| 45 | Monika | Seibert | JrB | 4 | |
| 52 | Lucy | Harrison | JrC | 2 | |
| Event 29 | Australia Day Junior Male Handicap sponsored by Bicycling Australia | 2 Lap | |||
| 53 | Charlie | Hutchinson | JrC | 10 | |
| 46 | Nicholas | Tippins | JrB | 8 | |
| 43 | Joel | Gooley | JrB | 6 | |
| 62 | Robert | Lloyd | JrD | 4 | |
| 32 | Harrison | Lace | JrA | 2 | |
| 31 | Seth | Harrison | JrA | 2 | |
| 30 | Xavier | Farmilo | JrA | 2 | |
| 50 | Elliot | Barrett | JrC | 2 | |
| 61 | Phoenix | Farmilo | JrD | 2 | |
| Event 30 | Keith Thurgood Senior Handicap Final sponsored by Payneham Cycling club 4 Laps | 4 Laps | |||
| 13 | Cooper | Warren | MC | ||
| 12 | James | Kelly | MC | ||
| 10 | Paul | Fountas | MC | ||
| 8 | David | Radzikiewicz | MB | ||
| 14 | Ted | Wyeld | MC | ||
| 7 | Bryan | Mcintyre | MB | ||
| 1 | Steven | Kemp | MA Tand | ||
| 2 | Lee | Stevens | MA | ||
| 11 | Andrew | Gooley | MC | ||
| 3 | Tony | Wood | MA | ||
| 15 | Michael | Bakker | MD | ||
| 5 | David | Gomer | MB | ||
| 16 | Philip | Toft | MD | ||
| 9 | Michael | Young | MB | ||
| Event 31 | Junior C/D Grade Scratch Race | 4 Laps | |||
| 53 | Charlie | Hutchinson | JrC | 10 | |
| 50 | Elliot | Barrett | JrC | 8 | |
| 52 | Lucy | Harrison | JrC | 6 | |
| 62 | Robert | Lloyd | JrD | 4 | |
| 61 | Phoenix | Farmilo | JrD | 2 | |
| Event 32 | Junior B Grade Motor Pace | 6 Laps | |||
| 46 | Nicholas | Tippins | JrB | 10 | |
| 43 | Joel | Gooley | JrB | 8 | |
| 47 | Matilda | Trevorrow | JrB | 6 | |
| 45 | Monika | Seibert | JrB | 4 | |
| 40 | Sophia | Bakker | JrB | 2 | |
| 42 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| Junior A Grade Motor Pace | 4 Laps | ||||
| Event 33 | 32 | Harrison | Lace | JrA | 10 |
| 31 | Seth | Harrison | JrA | 8 | |
| 30 | Xavier | Farmilo | JrA | 6 | |
| Event 34 | Senior D Motor Pace sponsored by Shane Harris | 15 Laps | |||
| 16 | Philip | Toft | MD | 10 | |
| 15 | Michael | Bakker | MD | 8 | |
| Event 34A | Senior C Motor Pace sponsored by Shane Harris | ||||
| 13 | Cooper | Warren | MC | 10 | |
| 11 | Andrew | Gooley | MC | 8 | |
| 12 | James | Kelly | MC | 6 | |
| Event 35 | Senior B Motor Pace sponsored by Paul King Plumbing | ||||
| 8 | David | Radzikiewicz | MB | 10 | |
| 6 | Owen | Lloyd | MB | 8 | |
| 7 | Bryan | Mcintyre | MB | 6 | |
| 14 | Ted | Wyeld | MC | 4 | |
| Event 36 | Senior A Motor Pace sponsored by Shane Harris | ||||
| 1 | Steven | Kemp | MA Tand | 10 | |
| 2 | Lee | Stevens | MA | 8 | |
| 9 | Michael | Young | MB | 6 | |
| 3 | Tony | Wood | MA | 4 | |
| 5 | David | Gomer | MB | 2 | |
