| South Coast Series Rd 3 | |||||
| 24-11-17 | |||||
| Event 1 | Little Trackies Time Trial | ||||
| 24 | Mia | Goncalves | LT | 59.77 | |
| 2 | Sophie | Lennon | LT | 57.32 | |
| Event 1A | Heart Starter Junior 4 | 3 Laps | |||
| 15 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 4 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 22 | William | Brown | Jun | ||
| 21 | Angus | Corbett | Jun | ||
| 44 | Orlando | Hofer | Jun | ||
| 9 | Nathan | Crick | Jun | ||
| Event 1B | Heart Starter Junior 3 | 3 Laps | |||
| 32 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 10 | Grace | Seppelt | Jun | ||
| 26 | Cooper | Warren | Jun | ||
| Event 1C | Heart Starter Junior 2 | 3 Laps | |||
| 40 | Tia | Slama | Jun | ||
| 39 | Ella | Sibley | Jun | ||
| 31 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| Event 1D | Heart Starter Junior 1 | 3 Laps | |||
| 17 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 45 | Tom | Michalanney | Jun | ||
| 34 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 46 | Angus | Miller | Jun | ||
| 28 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 36 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior C & D | 4 laps | |||
| 8 | Paul | King | Csr | ||
| 38 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 49 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| 43 | Tracey | Green | Dsr | ||
| 14 | Chris | Spence | Dsr | ||
| 16 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 20 | Richard | Lam | Csr | ||
| Event 1H | Heart Starter Senior A & B | 5 laps | |||
| 48 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 7 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 25 | David | Miller | Asr | ||
| 33 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| Event 2 | Little Trackies 1 Lap Handicap | ||||
| 2 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 24 | Mia | Goncalves | LT | ||
| Event 4 | Junior Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 22 | William | Brown | Jun | ||
| 4 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 15 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 9 | Nathan | Crick | Jun | ||
| 21 | Angus | Corbett | Jun | ||
| 32 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 10 | Grace | Seppelt | Jun | ||
| 26 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 44 | Orlando | Hofer | Jun | ||
| Event 2C | Sr Juniors Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 28 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 40 | Tia | Slama | Jun | ||
| 39 | Ella | Sibley | Jun | ||
| 31 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 17 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 34 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 46 | Angus | Miller | Jun | ||
| 45 | Tom | Michalanney | Jun | ||
| 36 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| Event 2E | Senior C & D Handicap | 1 Lap | |||
| 14 | Chris | Spence | Dsr | ||
| 43 | Tracey | Green | Dsr | ||
| 20 | Richard | Lam | Csr | ||
| 38 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 49 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| 8 | Paul | King | Csr | ||
| 16 | Andrew | Welch | Csr | ||
| Event 2E | Senior A/B Grade Handicap | 1 Lap | |||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 12 | Michael | Young | Bsr | ||
| 42 | Isaac | Nicholls | Asr | ||
| 6 | James | Kelly | Asr | ||
| 1 | Tim | Lennon | Asr | ||
| Event 3A | Junior Team Italian Pursuit | 02:08.62 | |||
| Back | 2 | Sophie | Lennon | LT | |
| 21 | Angus | Corbett | Jun | ||
| 15 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 32 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 32 | Jacob | Currie | Jun | ||
| Front | 02:14.94 | ||||
| 24 | Mia | Goncalves | LT | ||
| 4 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 22 | William | Brown | Jun | ||
| 26 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 44 | Orlando | Hofer | Jun | ||
| Event 3B | Junior Team Italian Pursuit | 01:33.32 | |||
| Back | 40 | Tia | Slama | Jun | |
| 36 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 34 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 46 | Angus | Miller | Jun | ||
| 46 | Angus | Miller | Jun | ||
| 01:34.04 | |||||
| Front | 31 | Shelby | Johnson | Jun | |
| 39 | Ella | Sibley | Jun | ||
| 28 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 17 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 45 | Tom | Michalanney | Jun | ||
| Event 3E | Italian Pursuit Senior C& D Team | 01:19.99 | |||
| Back | 38 | Paul | Fountas | Csr | |
| 49 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| 16 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 23 | Gordon | Kanki_Knight | Bsr | ||
| 01:24.23 | |||||
| Front | 8 | Paul | King | Csr | |
| 43 | Tracey | Green | Dsr | ||
| 14 | Chris | Spence | Dsr | ||
| 20 | Richard | Lam | Csr | ||
| Event 3A | Italian Pursuit Senior A & B Team | 01:48.66 | |||
| Front | 12 | Michael | Young | Bsr | |
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 25 | David | Miller | Asr | ||
| 1 | Tim | Lennon | Asr | ||
| 7 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 33 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| Back | Italian Pursuit Senior Team | 01:48.97 | |||
| 47 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 6 | James | Kelly | Asr | ||
| 42 | Isaac | Nicholls | Asr | ||
| 41 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 48 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 13 | Darren | Cripwell | Asr | ||
| Little Trackies Scratch | 3 Laps | ||||
| Event 4 | 2 | Sophie | Lennon | LT | |
| 24 | Mia | Goncalves | LT | ||
| Event 4B | Junior 2 Scratch Race | 2 Laps | |||
| 15 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 26 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 4 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 22 | William | Brown | Jun | ||
| Event 4C | Junior 1 Scratch Race | 6 Laps | |||
| 45 | Tom | Michalanney | Jun | ||
| 34 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 46 | Angus | Miller | Jun | ||
| 36 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 39 | Ella | Sibley | Jun | ||
| 40 | Tia | Slama | Jun | ||
| 28 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 31 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| Event 4G | Senior All in Scratch Race | 10 Laps | |||
| 7 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 25 | David | Miller | Asr | ||
| 49 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| 1 | Tim | Lennon | Asr | ||
| 41 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 23 | Gordon | Kanki_Knight | Bsr | ||
| 38 | Paul | Fountas | Csr | ||
