| SCC Friday Track Racing | ||||||
| 29/01/2021 | ||||||
| Event 1A | Heart Starter Junior 4 | 3 Laps | ||||
| 78 | Henry | Brown | Jun | |||
| 95 | Miles | Hennessy | Jun | |||
| Event 1B | Heart Starter Junior 3 | 3 Laps | ||||
| 69 | Zach | Bryant | Jun | |||
| 63 | Peter | Earl | Jun | |||
| 67 | Lawson | McInnes | Jun | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Jun | |||
| 71 | Jackson | Cox | Jun | |||
| Event 1C | Heart Starter Junior 2 | 3 Laps | ||||
| 55 | Elizabeth | Green | Jun | |||
| 59 | Annabelle | Kelly | Jun | |||
| 57 | Gabrielle | Mahney | Jun | |||
| Event 1E | Heart Starter Senior D | 4 laps | ||||
| 39 | Grant | Warren | Dsr | |||
| 34 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | |||
| 38 | Shane | Harris | Dsr | |||
| 36 | Paul | Fountas | Dsr | |||
| 11 | Anthony | Braithwaite | Dsr | |||
| 33 | Felicity | Brown | Dsr | |||
| Event 1G | Heart Starter Senior A-B-c | 6laps | ||||
| 10 | Dan | Drake | Asr | |||
| 21 | Ben | Brown | Bsr | |||
| 9 | David | Radzikiewicz | Asr | |||
| 6 | Michael | Young | Asr | |||
| 19 | Dale | Goldfinch | Csr | |||
| 16 | James | Kelly | Bsr | |||
| 54 | Cooper | Warren | Jun | |||
| 14 | Troy | Bryant | Bsr | |||
| 32 | Ted | Wyeld | Bsr | |||
| 99 | Sean | Hennessy | Bsr | |||
| 24 | Richard | Lam | Csr | |||
| Event 2b | Junior Handicap | 1 Lap | ||||
| 95 | Miles | Hennessy | Jun | |||
| 78 | Henry | Brown | Jun | |||
| 67 | Lawson | McInnes | Jun | |||
| 71 | Jackson | Cox | Jun | |||
| 55 | Elizabeth | Green | Jun | |||
| 63 | Peter | Earl | Jun | |||
| 69 | Zach | Bryant | Jun | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Jun | |||
| 57 | Gabrielle | Mahney | Jun | |||
| 59 | Annabelle | Kelly | Jun | |||
| Event 2F | Senior Grade Handicap | 2 Lap | ||||
| 11 | Anthony | Braithwaite | Dsr | |||
| 33 | Felicity | Brown | Dsr | |||
| 34 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | |||
| 36 | Paul | Fountas | Dsr | |||
| 39 | Grant | Warren | Dsr | |||
| 38 | Shane | Harris | Dsr | |||
| Event 2E | Senior Grade Handicap | 2 Lap | ||||
| 24 | Richard | Lam | Csr | |||
| 14 | Troy | Bryant | Bsr | |||
| 99 | Sean | Hennessy | Bsr | |||
| 32 | Ted | Wyeld | Bsr | |||
| 21 | Ben | Brown | Bsr | |||
| 6 | Michael | Young | Asr | |||
| 16 | James | Kelly | Bsr | |||
| 19 | Dale | Goldfinch | Csr | |||
| Dead | 9 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| Heat | 10 | Dan | Drake | Asr | ||
| 54 | Cooper | Warren | Jun | |||
| Event 3B | Junior Team Italian Pursuit | 02:01.11 | ||||
| Front | 95 | Miles | Hennessy | Jun | ||
| 71 | Jackson | Cox | Jun | |||
| 67 | Lawson | McInnes | Jun | |||
| 62 | Inneke | Beggs | Jun | |||
| 55 | Elizabeth | Green | Jun | |||
| Back | 01:46.87 | |||||
| 78 | Henry | Brown | Jun | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Jun | |||
| 69 | Zach | Bryant | Jun | |||
| 57 | Gabrielle | Mahney | Jun | |||
| 49 | Jacob | Currie | Jun | |||
| Event 3C | Italian Pursuit Senior Team | 03:02.23 | ||||
| Front | 33 | Felicity | Brown | Dsr | ||
| 34 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | |||
| 19 | Dale | Goldfinch | Csr | |||
| 6 | Michael | Young | Asr | |||
| 14 | Troy | Bryant | Bsr | |||
| 54 | Cooper | Warren | Jun | |||
| 38 | Shane | Harris | Dsr | |||
| 10 | Dan | Drake | Asr | |||
| 10 | Dan | Drake | Asr | |||
| 03:20.87 | ||||||
| Back | 11 | Anthony | Braithwaite | Dsr | ||
| 36 | Paul | Fountas | Dsr | |||
| 99 | Sean | Hennessy | Bsr | |||
| 9 | David | Radzikiewicz | Asr | |||
| 36 | Paul | Fountas | Dsr | |||
| 32 | Ted | Wyeld | Bsr | |||
| 39 | Grant | Warren | Dsr | |||
| 16 | James | Kelly | Bsr | |||
| 21 | Ben | Brown | Bsr | |||
| Event 4A | Family Handy Cap | 2 laps -1 lap each member | ||||
| 1st | H Brown | B Brown | ||||
| 2nd | M Hennessy | S Hennessy | ||||
| 3rd | P Earl | R Lam | ||||
| 4th | Z Bryant | T Bryant | ||||
| 5th | A Kelly | J Kelly | ||||
| 6th | C Warren | G Warren | ||||
| Event 4B | Pairs Handy Cap | 2 laps -1 lap each member | ||||
| 1st | A Braithwaite | D Drake | ||||
| 2nd | L Fleming | D Goldfinch | ||||
| 3rd | E Green | P Fountas | ||||
| 4th | G Mahney | F Brown | ||||
| 5th | Z Bryant | D Radzikiewicz | ||||
| 6th | J Cox | M Young | ||||
| 7th | D Gantley | T Wyeld | ||||
| Event 5a | 2nd Juniors Handicap Scratch Race | 1 Lap | ||||
| 59 | Annabelle | Kelly | Jun | |||
| 71 | Jackson | Cox | Jun | |||
| 67 | Lawson | McInnes | Jun | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Jun | |||
| 78 | Henry | Brown | Jun | |||
| 63 | Peter | Earl | Jun | |||
| 55 | Elizabeth | Green | Jun | |||
| 69 | Zach | Bryant | Jun | |||
| 57 | Gabrielle | Mahney | Jun | |||
| 95 | Miles | Hennessy | Jun | |||
| Event 5E | Senior D 2nd Handicap | 2 Lap | ||||
| 33 | Felicity | Brown | Dsr | |||
| 38 | Shane | Harris | Dsr | |||
| 34 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | |||
| 39 | Grant | Warren | Dsr | |||
| Event 5F | 2nd Seniors Handicap | 1 Lap | ||||
| 24 | Richard | Lam | Csr | |||
| 99 | Sean | Hennessy | Bsr | |||
| 14 | Troy | Bryant | Bsr | |||
| 16 | James | Kelly | Bsr | |||
| 32 | Ted | Wyeld | Bsr | |||
| 9 | David | Radzikiewicz | Asr | |||
| 6 | Michael | Young | Asr | |||
| 10 | Dan | Drake | Asr | |||
| 54 | Cooper | Warren | Jun | |||
| 21 | Ben | Brown | Bsr | |||
| 19 | Dale | Goldfinch | Csr | |||
| Event 6A | Junior Motor Pace | 5 laps | ||||
| 55 | Elizabeth | Green | Jun | |||
| 63 | Peter | Earl | Jun | |||
| 57 | Gabrielle | Mahney | Jun | |||
| 59 | Annabelle | Kelly | Jun | |||
| 69 | Zach | Bryant | Jun | |||
| 67 | Lawson | McInnes | Jun | |||
| 71 | Jackson | Cox | Jun | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Jun | |||
| Event 6C | Senior Motor Pace Race | 5 laps | ||||
| 54 | Cooper | Warren | Jun | |||
| 55 | Elizabeth | Green | Jun | |||
| 24 | Richard | Lam | Csr | |||
| 57 | Gabrielle | Mahney | Jun | |||
| 59 | Annabelle | Kelly | Jun | |||
| Event 6E | Senior Motor Pace Race | 5+ Laps | ||||
| 16 | James | Kelly | Bsr | |||
| 32 | Ted | Wyeld | Bsr | |||
| 14 | Troy | Bryant | Bsr | |||
| 19 | Dale | Goldfinch | Csr | |||
| 21 | Ben | Brown | Bsr | |||
| Event 6D | Senior Motor Pace Race | 5+ Laps | ||||
| 10 | Dan | Drake | Asr | |||
| 9 | David | Radzikiewicz | Asr | |||
| 6 | Michael | Young | Asr | |||
