| South Coast Cycling | |||||
| Friday Night Track Racing Jeremy Austin Series Week 2 | |||||
| 10/02/2023 | 10-Feb-23 | ||||
| Event 2D | Heart Starter Junior 1 | 4 Laps | |||
| 82 | Sophie | Lennon | JrD | ||
| 80 | OLIVER | LACE | JrD | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior 2 | 4 laps | |||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 89 | Phillip | Toft | SrD | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | SrD | ||
| Event 1G | Heart Starter | 6 laps | |||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 5 | Jarrod | Currie | SrA | ||
| 21 | Ben | Brown | SrB | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 14 | TROY | BRYANT | SrC | ||
| 6 | Michael | Young | SrC | ||
| 54 | COOPER | WARREN | SrC | ||
| Event 1A | Time Trial | Time | |||
| 82 | Sophie | Lennon | JrD | 00:50.04 | |
| 80 | OLIVER | LACE | JrD | 00:52.81 | |
| Event 5 | Australia Pursuit. | 4 Laps | |||
| Front | 5 | Jarrod | Currie | SrA | |
| 21 | Ben | Brown | SrB | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| Event 2E | Mixed Handicap | 2 Lap | |||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | SrD | ||
| 80 | OLIVER | LACE | JrD | ||
| 82 | Sophie | Lennon | JrD | ||
| 89 | Phillip | Toft | SrD | ||
| Event 3E | Italian Pursuit | 02:05.89 | |||
| Front | 82 | Sophie | Lennon | JrD | |
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 80 | OLIVER | LACE | JrD | ||
| 14 | TROY | BRYANT | SrC | ||
| 5 | Jarrod | Currie | SrA | ||
| 02:01.18 | |||||
| Back | 34 | Lee-Anne | Fleming | SrD | |
| 89 | Phillip | Toft | SrD | ||
| 54 | COOPER | WARREN | SrC | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 6 | Michael | Young | SrC | ||
| 21 | Ben | Brown | SrB | ||
| Event 3B | 3 Lap Team Pursuit | 02:08.28 | |||
| Front | 18 | Jeremy | Austin | SrB | |
| 34 | Lee-Anne | Fleming | SrD | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 54 | COOPER | WARREN | SrC | ||
| 3 Lap Team Pursuit | 02:17.23 | ||||
| Front | 80 | OLIVER | LACE | JrD | |
| 89 | Phillip | Toft | SrD | ||
| 5 | Jarrod | Currie | SrA | ||
| 6 | Michael | Young | SrC | ||
| Event 3D | 3 Lap Team Pursuit | 02:26.35 | |||
| Front | 82 | Sophie | Lennon | JrD | |
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 14 | TROY | BRYANT | SrC | ||
| 21 | Ben | Brown | SrB | ||
| Event 4E | Mixed Handicap | 2 Lap | |||
| 6 | Michael | Young | SrC | ||
| 21 | Ben | Brown | SrB | ||
| 54 | COOPER | WARREN | SrC | ||
| 14 | TROY | BRYANT | SrC | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 82 | Sophie | Lennon | JrD | ||
| 80 | OLIVER | LACE | JrD | ||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 89 | Phillip | Toft | SrD | ||
| 5 | Jarrod | Currie | SrA | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | SrD | ||
| Event 4A | Scratch Race | 4 Laps | |||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | SrD | ||
| 89 | Phillip | Toft | SrD | ||
| 80 | OLIVER | LACE | JrD | ||
| 82 | Sophie | Lennon | JrD | ||
| Event 4B | Scratch Race | 8 Laps | |||
| 5 | Jarrod | Currie | SrA | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 6 | Michael | Young | SrC | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 21 | Ben | Brown | SrB | ||
| 14 | TROY | BRYANT | SrC | ||
