| SCC Series | |||||
| 09-03-18 | |||||
| Event 1 | Time Trial | ||||
| 8 | Nicholas | Fountas | LT | 76.14 | |
| 1 lap | 21 | Holly | Durston | LT | 63.12 |
| 11 | Peter | Earl | LT | 61.21 | |
| 28 | Bowie | Stewart | LT | 54.25 | |
| 16 | Cooper | Beggs | LT | 54.68 | |
| Part | 95 | Miles | Hennessy | LT | 22.22 |
| Event 1A | Heart Starter Junior 4 | 3 Laps | |||
| 26 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 9 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 30 | Grace | Currie | Jun | ||
| 12 | Nathan | Crick | Jun | ||
| 15 | Inneke | Beggs | Jun | ||
| Event 1B | Heart Starter Junior 3 | 3 Laps | |||
| 31 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 4 | Jamie | Anderson | Jun | ||
| 41 | Eloise | Sandow | Jun | ||
| Event 1C | Heart Starter Junior 2 | 3 Laps | |||
| 19 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 23 | Grace | Seppelt | Jun | ||
| 24 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 20 | Jacqueline | Volts | Jun | ||
| Event 2D | Heart Starter Junior 1 | 3 Laps | |||
| 34 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 38 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 39 | Thomas | Woodward | Jun | ||
| 22 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| Event 1E | Heart Starter Senior D | 4 laps | |||
| 13 | Robert | Gaggini | Dsr | ||
| 2 | Chris | Spence | Dsr | ||
| 7 | Jenna | Bennett | Dsr | ||
| 37 | Shane | Harris | Dsr | ||
| 18 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior C | 4 laps | |||
| 5 | Seth | Gilbert | Csr | ||
| 1 | Paul | King | Csr | ||
| 6 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 40 | David | Slater | Csr | ||
| Event 1H | Heart Starter Senior A & B | 5 laps | |||
| 33 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 14 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 25 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 32 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 10 | James | Kelly | Asr | ||
| 36 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 17 | Ryan | Beggs | Asr | ||
| 3 | Michael | Young | Bsr | ||
| Event 2 | Little Trackies 1 Lap Handicap | ||||
| 16 | Cooper | Beggs | LT | ||
| 11 | Peter | Earl | LT | ||
| 21 | Holly | Durston | LT | ||
| 28 | Bowie | Stewart | LT | ||
| 8 | Nicholas | Fountas | LT | ||
| Part | 95 | Miles | Hennessy | LT | |
| Event 3 | Junior Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 41 | Eloise | Sandow | Jun | ||
| 31 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 4 | Jamie | Anderson | Jun | ||
| 23 | Grace | Seppelt | Jun | ||
| 19 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 24 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 20 | Jacqueline | Volts | Jun | ||
| Event 4 | Junior Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 15 | Inneke | Beggs | Jun | ||
| 12 | Nathan | Crick | Jun | ||
| 30 | Grace | Currie | Jun | ||
| 26 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 9 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| Event 2C | Sr Juniors Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 22 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 34 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 39 | Thomas | Woodward | Jun | ||
| 38 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| Event 2D | Senior C & D Keiren | 3 Lap | |||
| 6 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 40 | David | Slater | Csr | ||
| 13 | Robert | Gaggini | Dsr | ||
| 7 | Jenna | Bennett | Dsr | ||
| Event 2E | Senior C & D Keiren | 1 Lap | |||
| 1 | Paul | King | Csr | ||
| 37 | Shane | Harris | Dsr | ||
| 2 | Chris | Spence | Dsr | ||
| 18 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| Event 2F | Senior A & B Grade Handicap | 1 Lap | |||
| 5 | Seth | Gilbert | Csr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 17 | Ryan | Beggs | Asr | ||
| 33 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 14 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| Event 2E | SeniorA & B Grades Keiren | 2 Lap | |||
| 36 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 5 | Seth | Gilbert | Csr | ||
| 25 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 32 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| Event 2F | Juniors Keiren | 2 Lap | |||
| 34 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 38 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 39 | Thomas | Woodward | Jun | ||
| 22 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| Event 3 | Little Trackeez 1 Lap Handicap | ||||
| 21 | Holly | Durston | LT | ||
| 11 | Peter | Earl | LT | ||
| 16 | Cooper | Beggs | LT | ||
| 28 | Bowie | Stewart | LT | ||
| 95 | Miles | Hennessy | LT | ||
| 8 | Nicholas | Fountas | LT | ||
| Event 5 | Junior Team Italian Pursuit | 02:16.00 | |||
| Back | 12 | Nathan | Crick | Jun | |
| 9 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 24 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 41 | Eloise | Sandow | Jun | ||
| 23 | Grace | Seppelt | Jun | ||
| 31 | Jacob | Currie | Jun | ||
| Front | 02:18.38 | ||||
| 30 | Grace | Currie | Jun | ||
| 26 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 4 | Jamie | Anderson | Jun | ||
| 15 | Inneke | Beggs | Jun | ||
| 20 | Jacqueline | Volts | Jun | ||
| 19 | Luka | Elliston | Jun | ||
| Event 3B | Junior Team Italian Pursuit | 00:38.44 | |||
| Front | 22 | Shelby | Johnson | Jun | |
| 34 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| Back | 00:41.53 | ||||
| 38 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 39 | Thomas | Woodward | Jun | ||
| Event 3D | Italian Pursuit Senior C& D Team | 01:17.56 | |||
| Front | 6 | Paul | Fountas | Csr | |
| 2 | Chris | Spence | Dsr | ||
| 40 | David | Slater | Csr | ||
| 5 | Seth | Gilbert | Csr | ||
| Back | 01:26.48 | ||||
| 1 | Paul | King | Csr | ||
| 18 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 7 | Jenna | Bennett | Dsr | ||
| 19 | Luka | Elliston | Jun | ||
| Event 3E | Italian Pursuit Senior A & B | 01:31.05 | |||
| Back | 25 | David | Radzikiewicz | Asr | |
| 37 | Shane | Harris | Dsr | ||
| 17 | Ryan | Beggs | Asr | ||
| 14 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 5 | Seth | Gilbert | Csr | ||
| 01:31.53 | |||||
| Front | 99 | Sean | Hennessy | Asr | |
| 10 | James | Kelly | Asr | ||
| 3 | Michael | Young | Bsr | ||
| 32 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 36 | Lewis | Walker | Asr | ||
| Event 3A | Little Trackies Handicapped Scratch | 2 Laps | |||
| 16 | Cooper | Beggs | LT | ||
| 11 | Peter | Earl | LT | ||
| 28 | Bowie | Stewart | LT | ||
| 21 | Holly | Durston | LT | ||
| 95 | Miles | Hennessy | LT | ||
| 8 | Nicholas | Fountas | LT | ||
| Jr Progressive Motorpace | 3 Laps | ||||
| 26 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 9 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 12 | Nathan | Crick | Jun | ||
| 15 | Inneke | Beggs | Jun | ||
| 30 | Grace | Currie | Jun | ||
| Event 3C | Jr Progressive Motorpace | 6 Laps | |||
| 23 | Grace | Seppelt | Jun | ||
| 19 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 22 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 41 | Eloise | Sandow | Jun | ||
| Event 3E | Jr Progressive Motorpace | 9 Laps | |||
| 34 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 38 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 39 | Thomas | Woodward | Jun | ||
| 22 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| Event 3D | Sr Progressive Motorpace | 5 Laps | |||
| 40 | David | Slater | Csr | ||
| 2 | Chris | Spence | Dsr | ||
| 6 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 13 | Robert | Gaggini | Dsr | ||
| 7 | Jenna | Bennett | Dsr | ||
| 18 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 1 | Paul | King | Csr | ||
| Event 3E | Sr Progressive Motorpace | 11 Laps | |||
| 36 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 14 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 3 | Michael | Young | Bsr | ||
| 17 | Ryan | Beggs | Asr | ||
| 10 | James | Kelly | Asr | ||
| 32 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 33 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 5 | Seth | Gilbert | Csr | ||
