| South Coast Series (week 2) | |||||
| 1/03/2024 | 1-Mar-24 | Grade Points | |||
| Event 1C | Heart Starter Junior | 4 Laps | |||
| 101 | Seth | Harrison | JrB | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| 74 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | ||
| Event 1D | Heart Starter Senior D | 4 Laps | |||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| 88 | Anthony | Braithwaite | SrD | ||
| Event 1E | Heart Starter Senior B & C | 6 Laps | |||
| 98 | Owen | Lloyd | SrC | ||
| 27 | Elisabeth | Green | SrB | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 85 | Anthony | Foundas | SrC | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior A | 4 laps | |||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 84 | Maxim | Buckley | SrB | ||
| Event 2A | Time Trial | Time | |||
| 101 | Seth | Harrison | JrB | 00:42.77 | |
| 51 | Maggie | Evans | JrB | 00:49.08 | |
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | 00:50.07 | |
| 74 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | 01:04.22 | |
| Event 3E | All In Handicap 3 Lap | 3 Lap | |||
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 27 | Elisabeth | Green | SrB | ||
| 101 | Seth | Harrison | JrB | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 84 | Maxim | Buckley | SrB | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 85 | Anthony | Foundas | SrC | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 74 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | ||
| 98 | Owen | Lloyd | SrC | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| Event 4A | Pairs Time Trial | Lap 1 | Time | ||
| 1 | A Foundas | M Buckley | 00:42.43 | 01:17.61 | |
| 3 | C Warren | E Green | 00:42.69 | 01:18.87 | |
| 9 | J Austin | E Green | 00:39.96 | 01:20.64 | |
| 2 | P Fountas | D Radzikiewicz | 00:45.12 | 01:21.33 | |
| 5 | S Harrison | O Lloyd | 00:43.05 | 01:21.47 | |
| 4 | A Braithwaite | D Drake | 00:48.98 | 01:23.17 | |
| 8 | G Warren | C Warren | 00:46.43 | 01:25.49 | |
| 6 | M Evans | T Ferguson | 00:49.83 | 01:32.59 | |
| 7 | J Singh_Sandhu | M Buckley | 01:06.11 | 01:48.73 | |
| Event 5 | Italian Pursuit | 02:52.14 | |||
| Front | 74 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | |
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 84 | Maxim | Buckley | SrB | ||
| 27 | Elisabeth | Green | SrB | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 02:44.59 | |||||
| Back | 101 | Seth | Harrison | JrB | |
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 85 | Anthony | Foundas | SrC | ||
| 88 | Anthony | Braithwaite | SrD | ||
| 98 | Owen | Lloyd | SrC | ||
| Event 6E | Junior Handicap 1 Lap | 1 Laps | |||
| 74 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 101 | Seth | Harrison | JrB | ||
| Event 6F | All In Handicap 3 Lap | 3 Lap | |||
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 27 | Elisabeth | Green | SrB | ||
| 101 | Seth | Harrison | JrB | ||
| 85 | Anthony | Foundas | SrC | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 98 | Owen | Lloyd | SrC | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| 74 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | ||
| 84 | Maxim | Buckley | SrB | ||
| 88 | Anthony | Braithwaite | SrD | ||
| Event 7A | Sr D Grade Motor Pace | 4 Laps | |||
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| Event 7B | Senior Motor Pace | Plus 6 Laps | |||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 98 | Owen | Lloyd | SrC | ||
| 27 | Elisabeth | Green | SrB | ||
| 85 | Anthony | Foundas | SrC | ||
| 101 | Seth | Harrison | JrB | ||
| #N/A | #N/A | #N/A | |||
| Event 7C | Senior Motor Pace | Plus 6 Laps | |||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 84 | Maxim | Buckley | SrB | ||
