| Friday Night Track Racing | ||||||
| 25/11/2022 | 25-Nov-22 | |||||
| Event 1E | Heart Starter Senior 3 | 4 laps | ||||
| 39 | Grant | Warren | Sr | |||
| 87 | Peter | Grivell | Sr | |||
| 34 | Lee_Anne | Fleming | Sr | |||
| 77 | Joel | Gooley | Jr | |||
| Event 1G | Heart Starter Senior 1 | 6 laps | ||||
| 88 | David | Miller | Sr | |||
| 10 | Dan | Drake | Sr | |||
| 5 | Jarrod | Currie | Sr | |||
| 6 | Michael | Young | Sr | |||
| 91 | Andrew | Cunniff | Sr | |||
| 4 | Bryan | McIntyre | Sr | |||
| 40 | Ted | Wyeld | Sr | |||
| 21 | Ben | Brown | Sr | |||
| 24 | Richard | Lam | Sr | |||
| Event 2E | Senior Handicap | 1 Lap | ||||
| 77 | Joel | Gooley | Jr | |||
| 34 | Lee_Anne | Fleming | Sr | |||
| 87 | Peter | Grivell | Sr | |||
| 39 | Grant | Warren | Sr | |||
| Event 2F | Senior Handicap Heat 2 | 2 Lap | ||||
| 77 | Joel | Gooley | Jr | |||
| 91 | Andrew | Cunniff | Sr | |||
| 4 | Bryan | McIntyre | Sr | |||
| 21 | Ben | Brown | Sr | |||
| 5 | Jarrod | Currie | Sr | |||
| 88 | David | Miller | Sr | |||
| 24 | Richard | Lam | Sr | |||
| 6 | Michael | Young | Sr | |||
| 10 | Dan | Drake | Sr | |||
| 39 | Grant | Warren | Sr | |||
| 87 | Peter | Grivell | Sr | |||
| 40 | Ted | Wyeld | Sr | |||
| 34 | Lee_Anne | Fleming | Sr | |||
| Event 3D | Italian Pursuit | 02:16.08 | ||||
| Front | 77 | Joel | Gooley | Jr | ||
| 39 | Grant | Warren | Sr | |||
| 21 | Ben | Brown | Sr | |||
| 24 | Richard | Lam | Sr | |||
| 4 | Bryan | McIntyre | Sr | |||
| 9 | David | Radz | Sr | |||
| 5 | Jarrod | Currie | Sr | |||
| Back | 02:12.84 | |||||
| 34 | Lee_Anne | Fleming | Sr | |||
| 6 | Michael | Young | Sr | |||
| 87 | Peter | Grivell | Sr | |||
| 10 | Dan | Drake | Sr | |||
| 40 | Ted | Wyeld | Sr | |||
| 88 | David | Miller | Sr | |||
| 91 | Andrew | Cunniff | Sr | |||
| Event 3D | Senior D Grade Scratch | 6 Laps | ||||
| 87 | Peter | Grivell | Sr | |||
| 39 | Grant | Warren | Sr | |||
| 9 | David | Radz | Sr | |||
| 77 | Joel | Gooley | Jr | |||
| 34 | Lee_Anne | Fleming | Sr | |||
| Event 3E | Senior A Grade Scratch | 16 Laps | ||||
| 88 | David | Miller | Sr | |||
| 10 | Dan | Drake | Sr | |||
| 6 | Michael | Young | Sr | |||
| 4 | Bryan | McIntyre | Sr | |||
| 40 | Ted | Wyeld | Sr | |||
| 5 | Jarrod | Currie | Sr | |||
| 91 | Andrew | Cunniff | Sr | |||
| Event 4G | Novelty Sausage Race | |||||
| 39 | Grant | Warren | Sr | |||
| 9 | David | Radz | Sr | |||
| 91 | Andrew | Cunniff | Sr | |||
| 21 | Ben | Brown | Sr | |||
| 6 | Michael | Young | Sr | |||
| 77 | Joel | Gooley | Jr | |||
| 5 | Jarrod | Currie | Sr | |||
| 24 | Richard | Lam | Sr | |||
| 4 | Bryan | McIntyre | Sr | |||
| Time | ||||||
| Event 6B | Constancy Race (2 Laps at the same speed) | Lap 1 | Lap 2 | Difference | ||
| 34 | B Brown | R Lam | 00:52.90 | 00:52.56 | 00:00.34 | |
| 35 | D Radz | J Gooley | 00:50.62 | 00:50.2 | 00:00.37 | |
| 33 | T Wyeld | M Young | 00:51.33 | 00:50.83 | 00:00.50 | |
| 32 | G Warren | L Fleming | 01:04.67 | 01:05.91 | 00:01.24 | |
| 36 | J Currie | B McIntyre | 00:53.14 | 00:51.9 | 00:01.27 | |
| 31 | D Miller | D Drake | 01:02.36 | 01:00.73 | 00:01.63 | |
| 37 | A Cunniff | P Grivell | 00:52.24 | 00:54.10 | 00:01.86 | |
