| Azimuth Scaffolding Series | |||||
| 17-02-17 | |||||
| Event 1 | Little Trackies 1/2 lap Handicap | ||||
| 1 | Gemma | Chaffey | LT | ||
| 26 | Holly | Durston | LT | ||
| 8 | Tabitha | Edwards | LT | ||
| 5 | Sophie | Lennon | LT | ||
| Event 1B | Heart Starter Junior 3 | 3 Lap | |||
| 22 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 20 | Ewan | Landman | Jun | ||
| 23 | Grace | Currie | Jun | ||
| 10 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| Event 1C | Heart Starter Junior 2 | 3 Laps | |||
| 21 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 19 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 9 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 12 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 25 | Heather | May | Jun | ||
| Event 1E | Heart Starter Senior D | 5 laps | |||
| 6 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 4 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior C | 5 laps | |||
| 14 | Shane | Harris | Csr | ||
| 18 | Andrew | Welch | Csr | ||
| Event 1G | Heart Starter Senior B | 7 laps | |||
| 16 | Lewis | Walker | Jun | ||
| 24 | Isaac | Nicholls | Bsr | ||
| 2 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 15 | Paul | King | Bsr | ||
| Event 1H | Heart Starter Senior A | 5 laps | |||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 7 | Tim | Lennon | Asr | ||
| 17 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 11 | James | Kelly | Asr | ||
| 27 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| Event 2 | Little Trackies 1/2 Lap Handicap | 1 Lap | |||
| 26 | Holly | Durston | LT | 01:07.31 | |
| 1 | Gemma | Chaffey | LT | 01:28.17 | |
| 8 | Tabitha | Edwards | LT | 01:38.31 | |
| Event 2C | Junior Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 12 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 9 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 19 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 25 | Heather | May | Jun | ||
| 10 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 22 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 20 | Ewan | Landman | Jun | ||
| 23 | Grace | Currie | Jun | ||
| 21 | Elliott | Walker | Jun | ||
| Event 2E | Senior C & D Grade Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 4 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| 14 | Shane | Harris | Csr | ||
| 6 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 18 | Andrew | Welch | Csr | ||
| Event 2E | Senior A & B Grade Handicap | 1 Lap | |||
| 24 | Isaac | Nicholls | Bsr | ||
| 27 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 16 | Lewis | Walker | Jun | ||
| 2 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 15 | Paul | King | Bsr | ||
| 17 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 11 | James | Kelly | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| Event 3 | Little Trackeez 1/2 Lap Handicap | ||||
| 26 | Holly | Durston | LT | 00:36.46 | |
| 8 | Tabitha | Edwards | LT | ||
| 1 | Gemma | Chaffey | LT | 00:45.05 | |
| Little Trackeez 1 Lap Handicap | |||||
| 26 | Holly | Durston | LT | 01:06.6 | |
| Event 3A | Junior Team Italian Pursuit | 01:19.29 | |||
| Front | 10 | Annabelle | Kelly | Jun | |
| 23 | Grace | Currie | Jun | ||
| 12 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 01:17.99 | |||||
| Back | 20 | Ewan | Landman | Jun | |
| 22 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 19 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| Event 3B | Team Italian Pursuit | 01:20.75 | |||
| Front | 25 | Heather | May | Jun | |
| 2 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 18 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 11 | James | Kelly | Asr | ||
| Back | 01:16.76 | ||||
| 7 | Tim | Lennon | Asr | ||
| 24 | Isaac | Nicholls | Bsr | ||
| 21 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 4 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| Event 3C | Team Italian Pursuit | 01:20.36 | |||
| Front | 99 | Sean | Hennessy | Asr | |
| 9 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 15 | Paul | King | Bsr | ||
| 14 | Shane | Harris | Csr | ||
| 01:20.82 | |||||
| Back | 17 | Dean | Bottrill | Asr | |
| 6 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 27 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 16 | Lewis | Walker | Jun | ||
| Event 3D | Italian Pursuit Trackeez Team | 01:12.97 | |||
| Front | 8 | Tabitha | Edwards | LT | |
| 5 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 01:50.00 | |||||
| Back | 8 | Tabitha | Edwards | LT | |
| 1 | Gemma | Chaffey | LT | ||
| Event 4A | Junior Scratch Race | 4 Laps | |||
| 22 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 21 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 19 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 20 | Ewan | Landman | Jun | ||
| 12 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 9 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 10 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 23 | Grace | Currie | Jun | ||
| Event 4G | Senior All inScratch Race | 20 Laps | |||
| 7 | Tim | Lennon | Asr | ||
| 16 | Lewis | Walker | Jun | ||
| 11 | James | Kelly | Asr | ||
| 24 | Isaac | Nicholls | Bsr | ||
| 27 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 15 | Paul | King | Bsr | ||
| Event 5A | Relay Time Trial | 485 | |||
| 20 | Ewan | Landman | Jun | ||
| 22 | Jacob | Currie | Jun | 1:42.13 | |
| 10 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 23 | Grace | Currie | Jun | 1:48.26 | |
| Madison Relay Time Trial | |||||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 19 | Ethan | Birrane | Jun | 1:17.02 | |
| 12 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 25 | Heather | May | Jun | 1:17.14 | |
| 9 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 21 | Elliott | Walker | Jun | 1:19.61 | |
| 6 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 4 | Nicole | Chaffey | Dsr | 1:31.24 | |
| 7 | Tim | Lennon | Asr | ||
| 16 | Lewis | Walker | Jun | 1:12.14 | |
| 18 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 27 | Bryan | McIntyre | Asr | 1:19.73 | |
| 17 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 15 | Paul | King | Bsr | 1:17.54 | |
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 24 | Isaac | Nicholls | Bsr | 1:12.77 | |
| 21 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 11 | James | Kelly | Asr | 1:14.56 | |
