| Friday Racing | |||||
| 11/03/2022 | 11-Mar-22 | ||||
| Event 1B | Heart Starter Junior 3 | 3 Laps | |||
| 78 | Henry | Brown | Junior-C | ||
| 43 | KIAN | BILSBOROW | Junior-C | ||
| Event 1C | Heart Starter Junior 2 | 4 Laps | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Junior-C | ||
| 71 | Jackson | Cox | Junior-B | ||
| Event 1E | Heart Starter Senior 3 | 4 laps | |||
| 60 | PETER | GANTLEY | Senior-D | ||
| 39 | Grant | Warren | Senior-D | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | Senior-D | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior 2 | 5 laps | |||
| 54 | COOPER | WARREN | Senior-C | ||
| 22 | James | Kelly | Senior-B | ||
| 24 | Richard | Lam | Senior-C | ||
| Event 1G | Heart Starter Senior 1 | 5 laps | |||
| 10 | Dan | Drake | Senior-A | ||
| 6 | Michael | Young | Senior-B | ||
| 18 | Jeremy | Austin | Senior-B | ||
| 16 | BENJAMIN | PHILLIPS | Senior-A | ||
| Event 2a | Juniors Handicap Race | 2 Lap | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Junior-C | ||
| 78 | Henry | Brown | Junior-C | ||
| 43 | KIAN | BILSBOROW | Junior-C | ||
| 71 | Jackson | Cox | Junior-B | ||
| Event 2E | Senior Handicap | 2 Lap | |||
| 54 | COOPER | WARREN | Senior-C | ||
| 22 | James | Kelly | Senior-B | ||
| 24 | Richard | Lam | Senior-C | ||
| 60 | PETER | GANTLEY | Senior-D | ||
| 39 | Grant | Warren | Senior-D | ||
| 6 | Michael | Young | Senior-B | ||
| 18 | Jeremy | Austin | Senior-B | ||
| 10 | Dan | Drake | Senior-A | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | Senior-D | ||
| 16 | BENJAMIN | PHILLIPS | Senior-A | ||
| Event 3 | Junior Pursuit | 00:52.50 | |||
| Front | 43 | KIAN | BILSBOROW | Junior-C | |
| 74 | Daniel | Gantley | Junior-C | ||
| 00:52.26 | |||||
| Back | 78 | Henry | Brown | Junior-C | |
| 71 | Jackson | Cox | Junior-B | ||
| Event 3E | Italian Senior Pursuit | 01:34.89 | |||
| Front | 39 | Grant | Warren | Senior-D | |
| 60 | PETER | GANTLEY | Senior-D | ||
| 18 | Jeremy | Austin | Senior-B | ||
| 22 | James | Kelly | Senior-B | ||
| 10 | Dan | Drake | Senior-A | ||
| 01:30.95 | |||||
| Back | 34 | Lee-Anne | Fleming | Senior-D | |
| 24 | Richard | Lam | Senior-C | ||
| 54 | COOPER | WARREN | Senior-C | ||
| 6 | Michael | Young | Senior-B | ||
| 16 | BENJAMIN | PHILLIPS | Senior-A | ||
| Event 4E | Senior Grade (Sandbag Weights) Handicap | 2 Lap | |||
| 54 | COOPER | WARREN | Senior-C | ||
| 6 | Michael | Young | Senior-B | ||
| 22 | James | Kelly | Senior-B | ||
| 16 | BENJAMIN | PHILLIPS | Senior-A | ||
| 10 | Dan | Drake | Senior-A | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | Senior-D | ||
| 6 | Michael | Young | Senior-B | ||
| 24 | Richard | Lam | Senior-C | ||
| 18 | Jeremy | Austin | Senior-B | ||
| Event 4F | 2nd Junior Handicap | 1 Lap | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Junior-C | ||
| 78 | Henry | Brown | Junior-C | ||
| 43 | KIAN | BILSBOROW | Junior-C | ||
| 71 | Jackson | Cox | Junior-B | ||
| Event 5B | Reverse Junior Pursuit | 01:56.53 | |||
| Front | 74 | Daniel | Gantley | Junior-C | |
| 78 | Henry | Brown | Junior-C | ||
| 71 | Jackson | Cox | Junior-B | ||
| 43 | KIAN | BILSBOROW | Junior-C | ||
| Event 5C | Reverse Senior Pursuit | 02:06.22 | |||
| Front | 54 | COOPER | WARREN | Senior-C | |
| 22 | James | Kelly | Senior-B | ||
| 24 | Richard | Lam | Senior-C | ||
| 02:07.93 | |||||
| Front | 6 | Michael | Young | Senior-B | |
| 18 | Jeremy | Austin | Senior-B | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | Senior-D | ||
| Event 5D | Reverse Senior Pursuit | 02:08.83 | |||
| Front | 16 | BENJAMIN | PHILLIPS | Senior-A | |
| 10 | Dan | Drake | Senior-A | ||
| 60 | PETER | GANTLEY | Senior-D | ||
| Back | 02:11.45 | ||||
| 18 | Jeremy | Austin | |||
| 21 | Ben | Brown | Senior-A | ||
| 39 | Grant | Warren | Senior-D | ||
| Event 6A | Junior Pace Race (Thanks Cooper) | 3 Laps | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Junior-C | ||
| 71 | Jackson | Cox | Junior-B | ||
| 43 | KIAN | BILSBOROW | Junior-C | ||
| 78 | Henry | Brown | Junior-C | ||
| Event 6B | Senior D Grade | 4 laps | |||
| 39 | Grant | Warren | Senior-D | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | Senior-D | ||
| 60 | PETER | GANTLEY | Senior-D | ||
| Event 6D | Senior C Grade | Plus 5 Laps | |||
| 54 | COOPER | WARREN | Senior-C | ||
| 22 | James | Kelly | Senior-B | ||
| 24 | Richard | Lam | Senior-C | ||
| Event 6E | Senior A/B Grade | Plus 5 Laps | |||
| 21 | Ben | Brown | Senior-A | ||
| 10 | Dan | Drake | Senior-A | ||
| 6 | Michael | Young | Senior-B | ||
| 16 | BENJAMIN | PHILLIPS | Senior-A | ||
| 18 | Jeremy | Austin | Senior-B | ||
