| South Coast Cycling | |||||
| Paul King Plumbing Series | |||||
| 04-11-16 | |||||
| Event 1 | Little Trackies 1/2 lap Handicap | Points | |||
| 5 | Gemma | Chaffey | LT | ||
| 9 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 19 | Eleanor | Mathwin | LT | ||
| 43 | Holly | Durston | LT | ||
| 11 | Libby | Crick | LT | ||
| 23 | Annabelle | Monaghan | LT | ||
| DNF | 22 | Owen | Managhan | LT | |
| Event 1A | Heart Starter Junior | 3 Lap | |||
| 33 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 15 | Alex | Buckby | Jun | ||
| 18 | William | Mathwin | Jun | ||
| 21 | Levi | Slater | Jun | ||
| Event 1B | Heart Starter Junior 2 | 3 Lap | |||
| 10 | Nathan | Crick | Jun | ||
| 34 | Grace | Currie | Jun | ||
| 17 | Jacinta | Jones | Jun | ||
| Event 1C | Heart Starter Junior 1 | 3 Laps | |||
| 16 | Braydon | Jones | Jun | ||
| 31 | Josiah | Lim | Jun | ||
| 1 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 39 | Joshua | Lim | Jun | ||
| 45 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 42 | Tyson | Slater | Jun | ||
| 41 | Hugh | Nicholas | Jun | ||
| Event 1E | Heart Starter Senior D | 6 laps | |||
| 14 | Shane | Harris | Dsr | ||
| 2 | Richard | Tormet | Dsr | ||
| 37 | Jo | Easson | Dsr | ||
| 20 | David | Milne | Dsr | ||
| 4 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| 25 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 49 | Peter | Marrone | Dsr | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior C | 6 laps | |||
| 48 | David | Slater | Csr | ||
| 47 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| 12 | Paul | King | Csr | ||
| 26 | Daniel | Symons | Csr | ||
| Event 1G | Heart Starter Senior B | 7 laps | |||
| 32 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 8 | Phil | Crick | Bsr | ||
| 3 | Michael | Young | Bsr | ||
| 36 | Madeleine | Steel | Bsr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Bsr | ||
| 7 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| Event 1H | Heart Starter Senior A | 7 laps | |||
| 44 | Lachlan | Glasspool | Asr | ||
| 40 | Conner | Morgority | Asr | ||
| 46 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 50 | Alex | Schumacher | Asr | ||
| 30 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 27 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 6 | Peter | Lechelt | Asr | ||
| 28 | Paul | Fountas | Asr | ||
| Event 4 | Junior Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 18 | William | Mathwin | Jun | ||
| 17 | Jacinta | Jones | Jun | ||
| 34 | Grace | Currie | Jun | ||
| 1 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 31 | Josiah | Lim | Jun | ||
| 33 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 10 | Nathan | Crick | Jun | ||
| 15 | Alex | Buckby | Jun | ||
| 16 | Braydon | Jones | Jun | ||
| 45 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 41 | Hugh | Nicholas | Jun | ||
| 21 | Levi | Slater | Jun | ||
| 39 | Joshua | Lim | Jun | ||
| 42 | Tyson | Slater | Jun | ||
| Event 2E | Senior D Grade Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 25 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 49 | Peter | Marrone | Dsr | ||
| 4 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| 37 | Jo | Easson | Dsr | ||
| 20 | David | Milne | Dsr | ||
| 2 | Richard | Tormet | Dsr | ||
| Event 2F | Senior C Grade Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 47 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| 14 | Shane | Harris | Dsr | ||
| 12 | Paul | King | Csr | ||
| 26 | Daniel | Symons | Csr | ||
| 48 | David | Slater | Csr | ||
| Event 2E | Senior B Grade Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 32 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 36 | Madeleine | Steel | Bsr | ||
| 8 | Phil | Crick | Bsr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Bsr | ||
| 7 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 3 | Michael | Young | Bsr | ||
| Event 2F | Senior A Grade Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 50 | Alex | Schumacher | Asr | ||
| 27 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 30 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 28 | Paul | Fountas | Asr | ||
| 46 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 40 | Conner | Morgority | Asr | ||
| 6 | Peter | Lechelt | Asr | ||
| 44 | Lachlan | Glasspool | Asr | ||
| Event 3A | Italian Pursuit Little Trackies | 01:12.57 | |||
| Front | 11 | Libby | Crick | LT | |
| 9 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 19 | Eleanor | Mathwin | LT | ||
| Back | 01:43.43 | ||||
| Front | 5 | Gemma | Chaffey | LT | |
| 43 | Holly | Durston | LT | ||
| Event 3B | Junior B Team Italian Pursuit | 01:46.77 | |||
| 17 | Jacinta | Jones | Jun | ||
| Back | 34 | Grace | Currie | Jun | |
| 33 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 41 | Hugh | Nicholas | Jun | ||
| Front | 01:49.90 | ||||
| 21 | Levi | Slater | Jun | ||
| 10 | Nathan | Crick | Jun | ||
| 18 | William | Mathwin | Jun | ||
| 15 | Alex | Buckby | Jun | ||
| Event 3C | Junior A Team Italian Pursuit | 01:22.56 | |||
| Back | 31 | Josiah | Lim | Jun | |
| 16 | Braydon | Jones | Jun | ||
| 16 | Braydon | Jones | Jun | ||
| 16 | Braydon | Jones | Jun | ||
| Front | 01:25.71 | ||||
| 42 | Tyson | Slater | Jun | ||
| 1 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 39 | Joshua | Lim | Jun | ||
| 45 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| Event 3D | Italian Pursuit Senior C & D Team | 02:08.63 | |||
| Back | 12 | Paul | King | Csr | |
| 48 | David | Slater | Csr | ||
| 37 | Jo | Easson | Dsr | ||
| 14 | Shane | Harris | Dsr | ||
| 2 | Richard | Tormet | Dsr | ||
| 47 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| Front | 02:11.60 | ||||
| 25 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 20 | David | Milne | Dsr | ||
| 4 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| 49 | Peter | Marrone | Dsr | ||
| 26 | Daniel | Symons | Csr | ||
| 48 | David | Slater | Csr | ||
| Event 3E | Italian Pursuit Senior A & B Team | 02:05.21 | |||
| Front | 3 | Michael | Young | Bsr | |
| 99 | Sean | Hennessy | Bsr | ||
| 32 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 6 | Peter | Lechelt | Asr | ||
| 50 | Alex | Schumacher | Asr | ||
| 44 | Lachlan | Glasspool | Asr | ||
| 46 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 02:17.33 | |||||
| Back | 28 | Paul | Fountas | Asr | |
| 30 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 27 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 40 | Conner | Morgority | Asr | ||
| 7 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 36 | Madeleine | Steel | Bsr | ||
| 8 | Phil | Crick | Bsr | ||
| Event 4A | Junior Scratch Race | 4 Laps | |||
| 33 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 15 | Alex | Buckby | Jun | ||
| 18 | William | Mathwin | Jun | ||
| 21 | Levi | Slater | Jun | ||
| Event 4B | Junior Scratch Race | 4 Laps | |||
| 10 | Nathan | Crick | Jun | ||
| 34 | Grace | Currie | Jun | ||
| Event 4C | Junior Scratch Race | 4 Laps | |||
| 31 | Josiah | Lim | Jun | ||
| 16 | Braydon | Jones | Jun | ||
| 1 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 39 | Joshua | Lim | Jun | ||
| 45 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 41 | Hugh | Nicholas | Jun | ||
| 42 | Tyson | Slater | Jun | ||
| Event 4D | Senior D Scratch Race | 6 Laps | |||
| 37 | Jo | Easson | Dsr | ||
| 25 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 20 | David | Milne | Dsr | ||
| 49 | Peter | Marrone | Dsr | ||
| 4 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| Event 4E | Senior C Scratch Race | 6 Laps | |||
| 12 | Paul | King | Csr | ||
| 48 | David | Slater | Csr | ||
| 47 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| 26 | Daniel | Symons | Csr | ||
| Event 4F | Senior B Scratch Race | 6 Laps | |||
| 3 | Michael | Young | Bsr | ||
| 36 | Madeleine | Steel | Bsr | ||
| 8 | Phil | Crick | Bsr | ||
| 32 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 7 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| Event 4G | Senior A Scratch Race | 6 Laps | |||
| 44 | Lachlan | Glasspool | Asr | ||
| 40 | Conner | Morgority | Asr | ||
| 30 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 50 | Alex | Schumacher | Asr | ||
| 6 | Peter | Lechelt | Asr | ||
| 46 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 27 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| Justin | Bessell | Asr | |||
| Event 5A | 1/2 Lap Time Trial | Time | |||
| 19 | Eleanor | Mathwin | LT | 34.10 | |
| 43 | Holly | Durston | LT | 34.40 | |
| 11 | Libby | Crick | LT | 34.47 | |
| 9 | Sophie | Lennon | LT | 35.01 | |
| 5 | Gemma | Chaffey | LT | 41.27 | |
| 22 | Owen | Managhan | LT | 46.35 | |
| 23 | Annabelle | Monaghan | LT | 47.31 | |
