| South Coast Cycling presents |
|||||
| Paul King Handicap | |||||
| 11-12-15 | |||||
| Event 1 | Little Trackies 1/2 lap Handicap | Points | |||
| 8 | Libby | Crick | LT | ||
| 3 | Gemma | Chaffey | LT | ||
| Event 1A | Heart Starter Junior 3 | 3 Lap | |||
| 28 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 7 | Nathan | Crick | Jun | ||
| 33 | Levi | Slater | Jun | ||
| 4 | Jacinta | Jones | Jun | ||
| 36 | Zac | Marriage | Jun | ||
| 34 | Oliver | Slater | Jun | ||
| Event 1B | Heart Starter Junior 2 Handicap | 3 Lap | |||
| 10 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 21 | Isabelle | Kelly | Jun | ||
| Event 1D | Heart Starter Junior 1 A | 3 Lap | |||
| 23 | Lewis | Walker | Jun | ||
| 22 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 18 | Alec | Johnson | Jun | ||
| 39 | Noah | Davies | Jun | ||
| 19 | Lillien | Kelly | Jun | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior C & D | 5 laps | |||
| 12 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 5 | Chris | Spence | Csr | ||
| 37 | Tim | Marriage | Csr | ||
| 6 | Sue _Ann | Woodwiss | Csr | ||
| 16 | Shane | Harris | Csr | ||
| 26 | Tessa | Manning | Csr | ||
| 25 | Robert | Wallis | Dsr | ||
| 17 | Richard | Tormet | Csr | ||
| Luke | Betros | Asr | |||
| Event 1G | Heart Starter Senior B | 7 laps | |||
| 15 | Kennedy | Stewart | Bsr | ||
| 27 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 2 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 9 | Justin | Bessell | Bsr | ||
| 41 | Ted | Wyeld | Bsr | ||
| Event 1H | Heart Starter Senior A | 7 laps | |||
| 31 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 13 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 1 | Paul | Fountas | Asr | ||
| 29 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 40 | Alex | Gwiazdzinski | Asr | ||
| 14 | Peter | Lechelt | Asr | ||
| 30 | Che | Thomas | Asr | ||
| 11 | Michael | Young | Asr | ||
| Event 2 | Little Trackies Handicap | 1/2 Lap | |||
| 8 | Libby | Crick | LT | ||
| 3 | Gemma | Chaffey | LT | ||
| Event 2C | Junior 1 Handicap | 1 Lap | |||
| 4 | Jacinta | Jones | Jun | ||
| 34 | Oliver | Slater | Jun | ||
| 10 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 7 | Nathan | Crick | Jun | ||
| 39 | Noah | Davies | Jun | ||
| 22 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 18 | Alec | Johnson | Jun | ||
| 19 | Lillien | Kelly | Jun | ||
| 33 | Levi | Slater | Jun | ||
| 36 | Zac | Marriage | Jun | ||
| 23 | Lewis | Walker | Jun | ||
| 28 | Jacob | Currie | Jun | ||
| Event 2D | Senior C& D Handicap | 2 Lap | |||
| 12 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 37 | Tim | Marriage | Csr | ||
| 5 | Chris | Spence | Csr | ||
| 17 | Richard | Tormet | Csr | ||
| 6 | Sue _Ann | Woodwiss | Csr | ||
| 26 | Tessa | Manning | Csr | ||
| 25 | Robert | Wallis | Dsr | ||
| 16 | Shane | Harris | Csr | ||
| Event 2E | Senior B Handicap | 2 Lap | |||
| 15 | Kennedy | Stewart | Bsr | ||
| 27 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 2 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 9 | Justin | Bessell | Bsr | ||
| 41 | Ted | Wyeld | Bsr | ||
| Event 2F | Senior A Handicap | 2 Lap | |||
| 40 | Alex | Gwiazdzinski | Asr | ||
| 11 | Michael | Young | Asr | ||
| 29 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 31 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 1 | Paul | Fountas | Asr | ||
| 13 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 14 | Peter | Lechelt | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 30 | Che | Thomas | Asr | ||
| Event 2A | Junior Italian Pursuit | 02:50.01 | |||
| Front | 33 | Levi | Slater | Jun | |
| 28 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 34 | Oliver | Slater | Jun | ||
| 18 | Alec | Johnson | Jun | ||
| 19 | Lillien | Kelly | Jun | ||
| 23 | Lewis | Walker | Jun | ||
| 02:43.90 | |||||
| Back | 4 | Jacinta | Jones | Jun | |
| 10 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 7 | Nathan | Crick | Jun | ||
| 39 | Noah | Davies | Jun | ||
| 22 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 36 | Zac | Marriage | Jun | ||
| Event 3B | Senior C Grade Italian Pursuit | 01:23.61 | |||
| 37 | Tim | Marriage | Csr | ||
| 12 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 17 | Richard | Tormet | Csr | ||
| 6 | Sue _Ann | Woodwiss | Csr | ||
| 01:23.86 | |||||
| 5 | Chris | Spence | Csr | ||
| 16 | Shane | Harris | Csr | ||
| 26 | Tessa | Manning | Csr | ||
| 25 | Robert | Wallis | Dsr | ||
| Event 3C | Senior A & B Italian Pursuit | 02:16.18 | |||
| Front | 2 | Micheal | Chaffey | Bsr | |
| 11 | Michael | Young | Asr | ||
| 30 | Che | Thomas | Asr | ||
| 9 | Justin | Bessell | Bsr | ||
| 40 | Alex | Gwiazdzinski | Asr | ||
| 14 | Peter | Lechelt | Asr | ||
| 29 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 02:14.94 | |||||
| Back | 31 | Simon | Eglinton | Asr | |
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 13 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 1 | Paul | Fountas | Asr | ||
| 15 | Kennedy | Stewart | Bsr | ||
| 27 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 41 | Ted | Wyeld | Bsr | ||
| Little Trackies Handicap | 1/2 Lap | ||||
| Event 4 | 3 | Gemma | Chaffey | LT | |
| 8 | Libby | Crick | LT | ||
| Event 4A | Junior Elimination | 3 Laps | |||
| 23 | Lewis | Walker | Jun | ||
| 39 | Noah | Davies | Jun | ||
| 18 | Alec | Johnson | Jun | ||
| 22 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 19 | Lillien | Kelly | Jun | ||
| 21 | Isabelle | Kelly | Jun | ||
| 10 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 36 | Zac | Marriage | Jun | ||
| 28 | Jacob | Currie | Jun | ||
| Event 4B | Senior (Handicapped Graded) Elimination | ||||
| 30 | Che | Thomas | Asr | ||
| 29 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 31 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 27 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 41 | Ted | Wyeld | Bsr | ||
| 1 | Paul | Fountas | Asr | ||
| 14 | Peter | Lechelt | Asr | ||
| 12 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 26 | Tessa | Manning | Csr | ||
| 15 | Kennedy | Stewart | Bsr | ||
| 37 | Tim | Marriage | Csr | ||
| 2 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 13 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 5 | Chris | Spence | Csr | ||
| 25 | Robert | Wallis | Dsr | ||
| 40 | Alex | Gwiazdzinski | Asr | ||
| 11 | Michael | Young | Asr | ||
| Event 4F | Time Trials | 1 | Time | ||
| 8 | Libby | Crick | LT | 01:36.22 | |
| 3 | Gemma | Chaffey | LT | 02:14.53 | |
| 7 | Nathan | Crick | Jun | 01:00.39 | |
| 28 | Jacob | Currie | Jun | 01:04.19 | |
| 34 | Oliver | Slater | Jun | 01:05.93 | |
| 4 | Jacinta | Jones | Jun | 01:06.55 | |
