| South Coast Cycling presents |
|||||
Paul King Handicap |
|||||
| 11-03-16 | |||||
| Event 1 | Little Trackies 1/2 lap Handicap | Points | |||
| 21 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 7 | Gemma | Chaffey | LT | ||
| 22 | Annabelle | Monaghan | LT | ||
| Event 1D | Heart Starter Junior 1 Handicapped | 3 Lap | |||
| 39 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 26 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 20 | Levi | Slater | Jun | ||
| 32 | Lewis | Walker | Jun | ||
| 30 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 36 | Grace | Bridge | Jun | ||
| 24 | Heather | May | Jun | ||
| 1 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 3 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 15 | Nathan | Crick | Jun | ||
| 17 | Grace | Currie | Jun | ||
| Event 1E | Heart Starter Senior D | 4 laps | |||
| 2 | Tracey | Green | Dsr | ||
| 14 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 8 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| 16 | Derek | Hynes | Dsr | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior C | 6 laps | |||
| 5 | Chris | Spence | Csr | ||
| 23 | Shane | Harris | Csr | ||
| 27 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 19 | David | Slater | Csr | ||
| 10 | Sue _Ann | Woodwiss | Csr | ||
| 18 | Richard | Lam | Csr | ||
| Event 1G | Heart Starter Senior A-B1 | 7 laps | |||
| 34 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 33 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 12 | Matthew | Ireland | Asr | ||
| 37 | Tim | Lennon | Asr | ||
| 32 | Lewis | Walker | Jun | ||
| 25 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| Event 1H | Heart Starter Senior A-B2 | 7 laps | |||
| 13 | Paul | Fountas | Asr | ||
| 9 | Peter | Lechelt | Asr | ||
| 29 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 4 | Michael | Young | Asr | ||
| 6 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 11 | Che | Thomas | Asr | ||
| 28 | Isaac | Nicholls | Bsr | ||
| Event 4 | Junior Handicap | 1 Lap | |||
| 17 | Grace | Currie | Jun | ||
| 20 | Levi | Slater | Jun | ||
| 32 | Lewis | Walker | Jun | ||
| 26 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 24 | Heather | May | Jun | ||
| 36 | Grace | Bridge | Jun | ||
| 30 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 15 | Nathan | Crick | Jun | ||
| 1 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 39 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 3 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| Event 2C | Paul King Wheel Race Heat 1 | 2 Lap | |||
| 6 to final | 19 | David | Slater | Csr | |
| 2 | Tracey | Green | Dsr | ||
| 10 | Sue _Ann | Woodwiss | Csr | ||
| 8 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| 14 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 18 | Richard | Lam | Csr | ||
| 16 | Derek | Hynes | Dsr | ||
| 27 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 5 | Chris | Spence | Csr | ||
| 23 | Shane | Harris | Csr | ||
| Event 2D | Paul King Wheel Race Heat 2 | 2 Lap | |||
| 6 to final | 12 | Matthew | Ireland | Asr | |
| 4 | Michael | Young | Asr | ||
| 6 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 11 | Che | Thomas | Asr | ||
| 37 | Tim | Lennon | Asr | ||
| 25 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 29 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 9 | Peter | Lechelt | Asr | ||
| 28 | Isaac | Nicholls | Bsr | ||
| 33 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 34 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 13 | Paul | Fountas | Asr | ||
| Event 2E | Paul King Wheel Consolation Race | 2 Lap | |||
| 27 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 23 | Shane | Harris | Csr | ||
| 29 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 5 | Chris | Spence | Csr | ||
| 34 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 28 | Isaac | Nicholls | Bsr | ||
| 9 | Peter | Lechelt | Asr | ||
| 33 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 13 | Paul | Fountas | Asr | ||
| Event 2F | Paul King Wheel Race Final | 2 Lap | |||
| 2 | Tracey | Green | Dsr | ||
| 14 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 8 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| 19 | David | Slater | Csr | ||
| 18 | Richard | Lam | Csr | ||
| 11 | Che | Thomas | Asr | ||
| 37 | Tim | Lennon | Asr | ||
| 10 | Sue _Ann | Woodwiss | Csr | ||
| 4 | Michael | Young | Asr | ||
| 6 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 12 | Matthew | Ireland | Asr | ||
| 25 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| Event 2E | Little Trackies Handicap | 1/2 Lap | |||
| 21 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 22 | Annabelle | Monaghan | LT | ||
| Little Trackies ITT | |||||
| Event 4 | 7 | Gemma | Chaffey | 00:56.48 | 1/2 lap |
| 21 | Sophie | Lennon | 01:06.08 | 1 Lap | |
| 22 | Annabelle | Monaghan | 01:28.63 | 1 Lap | |
| Event 4A | Junior ITT | 1 Laps | |||
| 32 | Lewis | Walker | Jun | 00:39.10 | |
| 30 | Elliott | Walker | Jun | 00:41.00 | |
| 24 | Heather | May | Jun | 00:41.15 | |
| 1 | Ewan | Coulter | Jun | 00:43.44 | |
| 3 | Shelby | Johnson | Jun | 00:44.70 | |
| 39 | Ethan | Birrane | Jun | 00:45.0 | |
| 36 | Grace | Bridge | Jun | 00:47.02 | |
| 26 | Jacob | Currie | Jun | 00:55.67 | |
| 20 | Levi | Slater | Jun | 00:57.48 | |
| 17 | Grace | Currie | Jun | 00:59.51 | |
| 15 | Nathan | Crick | Jun | 01:02.46 | |
| Event 4B | Junior Handicapped Scratch Race | 4 Laps | |||
| 39 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 26 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 32 | Lewis | Walker | Jun | ||
| 30 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 1 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 36 | Grace | Bridge | Jun | ||
| 20 | Levi | Slater | Jun | ||
| 17 | Grace | Currie | Jun | ||
| 24 | Heather | May | Jun | ||
| 3 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| Event 4D | Senior D Scratch Race | 5 Laps | |||
| 2 | Tracey | Green | Dsr | ||
| 14 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 16 | Derek | Hynes | Dsr | ||
| 8 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| Event 3E | Senior C Scratch Race | 5 Laps | |||
| 27 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 23 | Shane | Harris | Csr | ||
| 5 | Chris | Spence | Csr | ||
| 18 | Richard | Lam | Csr | ||
| Event 3E | Senior A-B1 Scratch Race | 8 Laps | |||
| 13 | Paul | Fountas | Asr | ||
| 11 | Che | Thomas | Asr | ||
| 4 | Michael | Young | Asr | ||
| 9 | Peter | Lechelt | Asr | ||
| 29 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 28 | Isaac | Nicholls | Bsr | ||
| 6 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| Event 3D | Senior A-B2 Scratch Race | 3 Laps | |||
| 34 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 12 | Matthew | Ireland | Asr | ||
| 33 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 25 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 37 | Tim | Lennon | Asr | ||
| Event 4F | Time Trial | 242 | Time | ||
| 21 | Sophie | Lennon | LT | 00:37.71 | |
| 22 | Annabelle | Monaghan | LT | 00:46.88 | |
| 7 | Gemma | Chaffey | LT | 00:49.79 | |
