| South Coast Series Rd 1 | |||||
| 10-11-17 | |||||
| Event 1 | Little Trackies 1 lap Handicap | ||||
| 10 | Jordi | Fountas | LT | ||
| 42 | Mia | Goncalves | LT | ||
| 2 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 1 | Maggie | Evans | LT | ||
| 28 | Holly | Durston | LT | ||
| 2 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 45 | Miles | Hennessy | LT | ||
| 13 | Nicholas | Fountas | LT | ||
| Event 1B | Heart Starter Junior 3 | 3 Lap | |||
| 30 | William | Brown | Jun | ||
| 7 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 17 | Angus | Corbett | Jun | ||
| 34 | Chloe | Sandow | Jun | ||
| 24 | Inneke | Beggs | Jun | ||
| Event 1C | Heart Starter Junior 2 | 3 Laps | |||
| 23 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 12 | Grace | Seppelt | Jun | ||
| 5 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 39 | Eloise | Sandow | Jun | ||
| Event 1D | Heart Starter Junior 1 | 3 Lap | |||
| 16 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 36 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 33 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 38 | Seth | Gilbert | Jun | ||
| 14 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| Event 1E | Heart Starter Senior D | 4 laps | |||
| 11 | Shane | Harris | Dsr | ||
| 43 | Tracey | Green | Dsr | ||
| 6 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 3 | Chris | Spence | Dsr | ||
| 15 | Robert | Gaggini | Dsr | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior C | 4 laps | |||
| 40 | Anthony | Foundas | Csr | ||
| 9 | Hamish | McLean | Csr | ||
| 46 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| 19 | Paul | King | Csr | ||
| 20 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 41 | Jenny | Macpherson | Csr | ||
| 22 | Andrew | Welch | Csr | ||
| Event 1G | Heart Starter Senior B | 5 laps | |||
| 4 | Michael | Young | Bsr | ||
| 44 | Tessa | Kohn | Bsr | ||
| Event 1H | Heart Starter Senior A | 5 laps | |||
| 32 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 18 | Darren | Cripwell | Asr | ||
| 31 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 26 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 8 | James | Kelly | Asr | ||
| Event 2 | Little Trackies 1 Lap Handicap | ||||
| 45 | Miles | Hennessy | LT | ||
| 10 | Jordi | Fountas | LT | ||
| 42 | Mia | Goncalves | LT | ||
| 28 | Holly | Durston | LT | ||
| 2 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 1 | Maggie | Evans | LT | ||
| 13 | Nicholas | Fountas | LT | ||
| Event 4 | Junior Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 24 | Inneke | Beggs | Jun | ||
| 17 | Angus | Corbett | Jun | ||
| 7 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 23 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 30 | William | Brown | Jun | ||
| 5 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 39 | Eloise | Sandow | Jun | ||
| 12 | Grace | Seppelt | Jun | ||
| 34 | Chloe | Sandow | Jun | ||
| Event 2C | Sr Juniors Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 14 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 16 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 38 | Seth | Gilbert | Jun | ||
| 33 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 36 | Elliott | Walker | Jun | ||
| Event 2E | Senior C & D Handicap | 1 Lap | |||
| 11 | Shane | Harris | Dsr | ||
| 3 | Chris | Spence | Dsr | ||
| 22 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 43 | Tracey | Green | Dsr | ||
| 20 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 9 | Hamish | McLean | Csr | ||
| 46 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| 15 | Robert | Gaggini | Dsr | ||
| 43 | Tracey | Green | Dsr | ||
| 41 | Jenny | Macpherson | Csr | ||
| 19 | Paul | King | Csr | ||
| 40 | Anthony | Foundas | Csr | ||
| Event 2E | Senior A/B Grade Handicap | 1 Lap | |||
| 4 | Michael | Young | Bsr | ||
| 26 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 44 | Tessa | Kohn | Bsr | ||
| 21 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 8 | James | Kelly | Asr | ||
| 31 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 18 | Darren | Cripwell | Asr | ||
| 32 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| Event 3 | Little Trackeez 1 Lap Handicap | 00:50.40 | |||
| 45 | Miles | Hennessy | LT | ||
| Event 3A | Junior Team Italian Pursuit | 01:33.00 | |||
| Back | 10 | Jordi | Fountas | LT | |
| 28 | Holly | Durston | LT | ||
| 42 | Mia | Goncalves | LT | ||
| Front | 01:33.63 | ||||
| 13 | Nicholas | Fountas | LT | ||
| 2 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 1 | Maggie | Evans | LT | ||
| Event 3B | Junior Team Italian Pursuit | 02:06.01 | |||
| Back | 24 | Inneke | Beggs | Jun | |
| 17 | Angus | Corbett | Jun | ||
| 33 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 23 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 12 | Grace | Seppelt | Jun | ||
| 02:06.44 | |||||
| Front | 34 | Chloe | Sandow | Jun | |
| 7 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 30 | William | Brown | Jun | ||
| 39 | Eloise | Sandow | Jun | ||
| 14 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| Event 3C | Junior Team Italian Pursuit | 02:06.01 | |||
| Back | 24 | Inneke | Beggs | Jun | |
| 17 | Angus | Corbett | Jun | ||
| 33 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 23 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 12 | Grace | Seppelt | Jun | ||
| Front | 02:06.44 | ||||
| 34 | Chloe | Sandow | Jun | ||
| 7 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 30 | William | Brown | Jun | ||
| 39 | Eloise | Sandow | Jun | ||
| 14 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| Event 3D | Junior Team Italian Pursuit | 00:58.40 | |||
| Back | 14 | Shelby | Johnson | Jun | |
| 38 | Seth | Gilbert | Jun | ||
| 16 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 00:59.53 | |||||
| Front | 36 | Elliott | Walker | Jun | |
| 23 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 5 | Cooper | Warren | Jun | ||
| Event 3E | Italian Pursuit Senior C& D Team | 01:57.88 | |||
| Front | 6 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | |
| 3 | Chris | Spence | Dsr | ||
| 15 | Robert | Gaggini | Dsr | ||
| 46 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| 9 | Hamish | McLean | Csr | ||
| 36 | Elliott | Walker | Jun | ||
| Back | 01:58.13 | ||||
| 8 | James | Kelly | Asr | ||
| 11 | Shane | Harris | Dsr | ||
| 43 | Tracey | Green | Dsr | ||
| 41 | Jenny | Macpherson | Csr | ||
| 40 | Anthony | Foundas | Csr | ||
| 19 | Paul | King | Csr | ||
| Event 3A | Italian Pursuit Senior A & B Team | 01:11.38 | |||
| Front | 4 | Michael | Young | Bsr | |
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 31 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 32 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| Back | 01:15.00 | ||||
| 8 | James | Kelly | Asr | ||
| 44 | Tessa | Kohn | Bsr | ||
| 26 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 18 | Darren | Cripwell | Asr | ||
| Event 3C | Junior Backwards Race | 01:28.32 | |||
| Front | 2 | Sophie | Lennon | LT | |
| 1 | Maggie | Evans | LT | ||
| 1 | Maggie | Evans | LT | ||
| 01:39.52 | |||||
| Back | 10 | Jordi | Fountas | LT | |
| 13 | Nicholas | Fountas | LT | ||
| 42 | Mia | Goncalves | LT | ||
| Event 3D | Senior Elimination Race | ||||
| 21 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 44 | Tessa | Kohn | Bsr | ||
| 9 | Hamish | McLean | Csr | ||
| 36 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 40 | Anthony | Foundas | Csr | ||
| 41 | Jenny | Macpherson | Csr | ||
| 31 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 8 | James | Kelly | Asr | ||
| 19 | Paul | King | Csr | ||
| 26 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 21 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| Event 4A | Junior 3 Scratch Race | 4 Laps | |||
| 17 | Angus | Corbett | Jun | ||
| 30 | William | Brown | Jun | ||
| 7 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 24 | Inneke | Beggs | Jun | ||
| 34 | Chloe | Sandow | Jun | ||
| Event 4B | Junior 2 Scratch Race | 2 Laps | |||
| 12 | Grace | Seppelt | Jun | ||
| 23 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 39 | Eloise | Sandow | Jun | ||
| 5 | Cooper | Warren | Jun | ||
| Event 5A | Time Trial | ||||
| 45 | Miles | Hennessy | LT | 0:42.22 | |
| 9 | Hamish | McLean | Csr | 0:40.12 | |
| 40 | Anthony | Foundas | Csr | 0:40.97 | |
| 43 | Tracey | Green | Dsr | 0:43.28 | |
| 3 | Chris | Spence | Dsr | 0:44.61 | |
| 11 | Shane | Harris | Dsr | 0:44.67 | |
| 20 | Paul | Fountas | Csr | 0:45.51 | |
| 15 | Robert | Gaggini | Dsr | 0:46.92 | |
| 22 | Andrew | Welch | Csr | 0:48.00 | |
| 6 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | 0:51.36 | |
| 19 | Paul | King | Csr | 0:52.64 | |
| Madison Time Trial | |||||
| 21 | Lewis | Walker | Asr | 1:12.37 | |
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 26 | Bryan | McIntyre | Asr | 1:14.86 | |
| 31 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 8 | James | Kelly | Asr | 1:15.39 | |
| 32 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 39 | Eloise | Sandow | Jun | 1:16.18 | |
| 36 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 33 | Ethan | Birrane | Jun | 1:17.36 | |
| 16 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 14 | Shelby | Johnson | Jun | 1:22.11 | |
| 44 | Tessa | Kohn | Bsr | ||
| 41 | Jenny | Macpherson | Csr | 1:22.52 | |
| 46 | Gemma | Kernich | Csr | ||
