| South Coast Cycling presents |
||||||
| Upfront Bike Series | ||||||
| 16/01/2015 | ||||||
| Event 1 | Little Trackies Handicap | |||||
| 6 | Jacob | Currie | ||||
| 2 | Maehgan | Brown | ||||
| 15 | Gemma | Chaffey | ||||
| Event 1B | Heart Starter Junior 2 | 3 Lap | ||||
| 28 | Henry | Le Fournour | Jun | |||
| 29 | Xavier | Moore | Jun | |||
| Event 1C | Heart Starter Junior 1 | 3 Laps | ||||
| 11 | Philip | McIntosh | Jun | |||
| 1 | Elliott | Walker | Jun | |||
| 22 | Alec | Johnson | Jun | |||
| 17 | Ewan | Coulter | Jun | |||
| 5 | Tess | Wight | Jun | |||
| Event 1E | Heart Starter Senior D | 4 laps | ||||
| 4 | Robert | Wallis | D S | |||
| 25 | Kelly | Fettes | D S | |||
| 24 | Louisa | Green | D S | |||
| Event 1F | Heart Starter Senior C & D | 4 laps | ||||
| 14 | Shane | Harris | C S | |||
| 23 | Gemma | Kernich | C S | |||
| 33 | Tessa | Manning | C S | |||
| 16 | Richard | Lam | C S | |||
| 12 | David | Milne | C S | |||
| Event 1G | Heart Starter Senior B | 6 laps | ||||
| 10 | Bryan | McIntyre | B S | |||
| 27 | Alex | Gwiazdzinski | B S | |||
| 13 | Micheal | Chaffey | B S | |||
| 31 | Cameron | Walters | B S | |||
| Event 1H | Heart Starter Senior A & B | 5 laps | ||||
| 19 | David | Radzikiewicz | A S | |||
| 3 | David | Miller | A S | |||
| 9 | Che | Thomas | A S | |||
| 30 | Matthew | Ireland | A S | |||
| 34 | Peter | Bole-Schneider | A S | |||
| 99 | Sean | Hennessy | A S | |||
| 20 | Paul | Fountas | A S | |||
| 21 | Luke | Betros | A S | |||
| 7 | Dean | Bottrill | A S | |||
| 26 | Peter | Lechelt | A S | |||
| 32 | Michael | Young | A S | |||
| Event 2 | Little Trackies Handicap | 1 Lap | ||||
| 15 | Gemma | Chaffey | ||||
| 6 | Jacob | Currie | ||||
| Event 2C | Junior 1 Handicap | 1 Lap | ||||
| 28 | Henry | Le Fournour | Jun | |||
| 22 | Alec | Johnson | Jun | |||
| 1 | Elliott | Walker | Jun | |||
| 17 | Ewan | Coulter | Jun | |||
| 5 | Tess | Wight | Jun | |||
| 29 | Xavier | Moore | Jun | |||
| 11 | Philip | McIntosh | Jun | |||
| Event 2E | Senior D grade Handicap | 1 Lap | ||||
| 24 | Louisa | Green | D S | |||
| 4 | Robert | Wallis | D S | |||
| 25 | Kelly | Fettes | D S | |||
| Event 2F | Senior C grade Handicap | 1 Lap | ||||
| 16 | Richard | Lam | C S | |||
| 23 | Gemma | Kernich | C S | |||
| 12 | David | Milne | C S | |||
| 33 | Tessa | Manning | C S | |||
| 14 | Shane | Harris | C S | |||
| Event 2E | Senior B Grade Handicap | 1 Laps | ||||
| 27 | Alex | Gwiazdzinski | B S | |||
| 13 | Micheal | Chaffey | B S | |||
| 31 | Cameron | Walters | B S | |||
| 10 | Bryan | McIntyre | B S | |||
| Event 2F | Senior A Grade Handicap | 1 Laps | ||||
| 9 | Che | Thomas | A S | |||
| 30 | Matthew | Ireland | A S | |||
| 26 | Peter | Lechelt | A S | |||
| 99 | Sean | Hennessy | A S | |||
| 3 | David | Miller | A S | |||
| 32 | Michael | Young | A S | |||
| 34 | Peter | Bole-Schneider | A S | |||
| 7 | Dean | Bottrill | A S | |||
| 19 | David | Radzikiewicz | A S | |||
| 20 | Paul | Fountas | A S | |||
| 21 | Luke | Betros | A S | |||
| Event 3A | Junior 1-3 Italian Pursuit | 01:33.07 | ||||
| Front | 6 | Jacob | Currie | |||
| 28 | Henry | Le Fournour | Jun | |||
| 5 | Tess | Wight | Jun | |||
| 1 | Elliott | Walker | Jun | |||
| 01:30.73 | ||||||
| Back | 22 | Alec | Johnson | Jun | ||
| 29 | Xavier | Moore | Jun | |||
| 17 | Ewan | Coulter | Jun | |||
| 11 | Philip | McIntosh | Jun | |||
| Event 3C | 4 Laps | D Grade Motor Pace | ||||
| 24 | Louisa | Green | D S | |||
| 4 | Robert | Wallis | D S | |||
| 25 | Kelly | Fettes | D S | |||
| 4 Laps | C Grade Motor Pace | |||||
| 33 | Tessa | Manning | C S | |||
| 16 | Richard | Lam | C S | |||
| 23 | Gemma | Kernich | C S | |||
| 12 | David | Milne | C S | |||
| 14 | Shane | Harris | C S | |||
| Event 3D | 4 Laps | A & B Grade Keirin 2 to Final | ||||
| Heat 1 | 99 | Sean | Hennessy | A S | ||
| 30 | Matthew | Ireland | A S | |||
| 10 | Bryan | McIntyre | B S | |||
| 32 | Michael | Young | A S | |||
| 13 | Micheal | Chaffey | B S | |||
| 4 Laps | A & B Grade Keirin 2 to Final | |||||
| Heat 2 | 34 | Peter | Bole-Schneider | |||
| 26 | Peter | Lechelt | A S | |||
| 19 | David | Radzikiewicz | A S | |||
| 21 | Luke | Betros | A S | |||
| 31 | Cameron | Walters | B S | |||
| 4 Laps | A & B Grade Keirin 2 to Final | |||||
| Heat 3 | 9 | Che | Thomas | A S | ||
| 3 | David | Miller | A S | |||
| 20 | Paul | Fountas | A S | |||
| 7 | Dean | Bottrill | A S | |||
| 27 | Alex | Gwiazdzinski | B S | |||
| Event 4 E | C & D Motor Pace | 6 Laps | ||||
| 23 | Gemma | Kernich | C S | |||
| 16 | Richard | Lam | C S | |||
| 33 | Tessa | Manning | C S | |||
| 12 | David | Milne | C S | |||
| 24 | Louisa | Green | D S | |||
| Event 3E | Senior B Grade Keirin Consolation race | 4 Laps | ||||
| 21 | Luke | Betros | A S | |||
| 14 | Shane | Harris | C S | |||
| 7 | Dean | Bottrill | A S | |||
| 32 | Michael | Young | A S | |||
| 10 | Bryan | McIntyre | B S | |||
| 27 | Alex | Gwiazdzinski | B S | |||
| 31 | Cameron | Walters | B S | |||
| 20 | Paul | Fountas | A S | |||
| Event 3E | Senior B Grade Keirin Final | 4 Laps | ||||
| 26 | Peter | Lechelt | A S | |||
| 99 | Sean | Hennessy | A S | |||
| 30 | Matthew | Ireland | A S | |||
| 9 | Che | Thomas | A S | |||
| 34 | Peter | Bole-Schneider | A S | |||
| 3 | David | Miller | A S | |||
| Event 3D | Senior Motor Pace | 12 Laps | ||||
| 26 | Peter | Lechelt | A S | |||
| 30 | Matthew | Ireland | A S | |||
| 9 | Che | Thomas | A S | |||
| 99 | Sean | Hennessy | A S | |||
| 34 | Peter | Bole-Schneider | A S | |||
| 19 | David | Radzikiewicz | A S | |||
| 20 | Paul | Fountas | A S | |||
| 27 | Alex | Gwiazdzinski | B S | |||
| 10 | Bryan | McIntyre | B S | |||
| 32 | Michael | Young | A S | |||
| 21 | Luke | Betros | A S | |||
| 23 | Gemma | Kernich | C S | |||
| 14 | Shane | Harris | C S | |||
| Event 4F | 1 Lap Time Trial | 485 | Time | Ave Speed | ||
| 1 | Elliott | Walker | Jun | 44.17 | 39.53 | |
| 11 | Philip | McIntosh | Jun | 44.70 | 39.06 | |
| 5 | Tess | Wight | Jun | 45.62 | 38.27 | |
| 22 | Alec | Johnson | Jun | 46.99 | 37.16 | |
| 17 | Ewan | Coulter | Jun | 47.98 | 36.39 | |
| 29 | Xavier | Moore | Jun | 48.32 | 36.13 | |
| 28 | Henry | Le Fournour | Jun | 49.69 | 35.14 | |
| 6 | Jacob | Currie | 55.51 | 31.45 | ||
