| 24/10/2025 | 24 October 2025 | |||
| Event 1A | Junior C Grade Heart Starter | 3 Laps | ||
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | |
| 132 | Angus | Hockey | JrC | |
| 133 | Sarveeshvardhan | Arun | JrC | |
| Event 1C | Junior A/B Grade Heart Starter | 3 Laps | ||
| 133 | Sarveeshvardhan | Arun | JrC | |
| 66 | Lucy | Harrison | JrA | |
| 201 | M | Hawkins | JrA | |
| 144 | Miles | Whiffen | JrA | |
| 131 | Annabelle | Hockey | JrA | |
| Event 1E | Senior D Grade Heart Starter | 4 Laps | ||
| 39 | Grant | Warren | D | |
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | |
| 118 | Anthony | Braithwaite | D | |
| Event 1G | Senior C/B Grade Heart Starter | 5 laps | ||
| 40 | Ted | Wyeld | B | |
| 54 | Cooper | Warren | B | |
| 98 | Owen | Lloyd | B | |
| 18 | Jeremy | Austin | B | |
| 129 | Callum | Hockey | B | |
| Event 1H | Seniors A Grade Heart Starter | 5 laps | ||
| 10 | Dan | Drake | A | |
| 83 | Tony | Wood | A | |
| 9 | David | Radzikiewicz | A | |
| 109 | Paul | Fountas | A | |
| Event 2 | Junior Handicap | 1 Lap | ||
| 133 | Sarveeshvardhan | Arun | JrC | |
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | |
| 132 | Angus | Hockey | JrC | |
| Event 2a | Junior Handicap | 2 Lap | ||
| 131 | Annabelle | Hockey | JrA | |
| 66 | Lucy | Harrison | JrA | |
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | |
| 201 | M | Hawkins | JrA | |
| 132 | Angus | Hockey | JrC | |
| 133 | Sarveeshvardhan | Arun | JrC | |
| Event 3B | Italian Pursuit Senior Grade | Win | ||
| Front | 118 | Anthony | Braithwaite | D |
| 18 | Jeremy | Austin | B | |
| 98 | Owen | Lloyd | B | |
| 9 | David | Radzikiewicz | A | |
| 10 | Dan | Drake | A | |
| 2nd | ||||
| Back | 83 | Tony | Wood | A |
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | |
| 39 | Grant | Warren | D | |
| 54 | Cooper | Warren | B | |
| 129 | Callum | Hockey | B | |
| Event 3C | Italian Pursuit Junior Grade | Win | ||
| Front | 132 | Angus | Hockey | JrC |
| 131 | Annabelle | Hockey | JrA | |
| 113 | Nate | Roberts-Thomson | JrA | |
| 66 | Lucy | Harrison | JrA | |
| 2nd | ||||
| Back | 60 | Robert | Lloyd | JrC |
| 133 | Sarveeshvardhan | Arun | JrC | |
| 201 | M | Hawkins | JrA | |
| 144 | Miles | Whiffen | JrA | |
| Event 4 | Junior A Graded Scratch Race | |||
| 66 | Lucy | Harrison | JrA | |
| 113 | Nate | Roberts-Thomson | JrA | |
| 131 | Annabelle | Hockey | JrA | |
| 144 | Miles | Whiffen | JrA | |
| 201 | M | Hawkins | JrA | |
| Event 4A | Junior C Graded Scratch Race | |||
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | |
| 133 | Sarveeshvardhan | Arun | JrC | |
| 132 | Angus | Hockey | JrC | |
| Event 4C | D Grade Scratch Race | 4 Laps | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | |
| 39 | Grant | Warren | D | |
| 118 | Anthony | Braithwaite | D | |
| Event 4D | C/B Grade Scratch Race | plus 5 Laps | ||
| 18 | Jeremy | Austin | B | |
| 129 | Callum | Hockey | B | |
| 98 | Owen | Lloyd | B | |
| 54 | Cooper | Warren | B | |
| Event 4E | Senior A Grade Scratch Race | plus 6 Laps | ||
| 10 | Dan | Drake | A | |
| 40 | Ted | Wyeld | B | |
| 9 | David | Radzikiewicz | A | |
| 109 | Paul | Fountas | A | |
| 129 | Callum | Hockey | B | |
