| Event 2D | Heart Starter Junior 1 | 4 Laps | ||
| 69 | Zach | Bryant | Jun | |
| 63 | Peter | Earl | Jun | |
| 48 | Liam | Underwood | Jun | |
| 92 | Ryan | Underwood | Jun | |
| 78 | Henry | Brown | Jun | |
| Event 1E | Heart Starter Senior D | 4 laps | ||
| 16 | David | Green | Dsr | |
| 39 | Grant | Warren | Dsr | |
| 34 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | |
| 38 | Shane | Harris | Dsr | |
| Event 1F | Heart Starter Senior B & C | 4 laps | ||
| 54 | Cooper | Warren | Jun | |
| 14 | Troy | Bryant | Bsr | |
| 32 | Ted | Wyeld | Bsr | |
| 81 | Kaylee | Dunn | Jun | |
| 55 | Elizabeth | Green | Jun | |
| 24 | Richard | Lam | Csr | |
| 43 | Inneke | Beggs | Jun | |
| Event 1G | Heart Starter Senior A | 4 laps | ||
| 5 | Jarrod | Currie | Asr | |
| 10 | Dan | Drake | Asr | |
| 19 | Dale | Goldfinch | Csr | |
| 18 | Jeremy | Austin | Csr | |
| 6 | Michael | Young | Asr | |
| 9 | David | Radzikiewicz | Asr | |
| Event 5 | Junior Team Italian Pursuit | 01:09.31 | ||
| Front | 48 | Liam | Underwood | Jun |
| 69 | Zach | Bryant | Jun | |
| 01:13.17 | ||||
| Back | 92 | Ryan | Underwood | Jun |
| 63 | Peter | Earl | Jun | |
| 78 | Henry | Brown | Jun | |
| Event 3C | Italian Pursuit Senior Team | 01:12.37 | ||
| Front | 34 | Lee_Anne | Fleming | Dsr |
| 39 | Grant | Warren | Dsr | |
| 01:04.82 | ||||
| Back | 16 | David | Green | Dsr |
| 38 | Shane | Harris | Dsr | |
| Event 3D | Italian Pursuit Senior Teams | 01:21.18 | ||
| Front | 51 | Maggie | Evens | Jun |
| 81 | Kaylee | Dunn | Jun | |
| 14 | Troy | Bryant | Bsr | |
| Back | 01:25.52 | |||
| 32 | Ted | Wyeld | Bsr | |
| 55 | Elizabeth | Green | Jun | |
| 24 | Richard | Lam | Csr | |
| 43 | Inneke | Beggs | Jun | |
| Event 2b | Junior Handicap | 2 Lap | ||
| 69 | Zach | Bryant | Jun | |
| 63 | Peter | Earl | Jun | |
| 92 | Ryan | Underwood | Jun | |
| 48 | Liam | Underwood | Jun | |
| 78 | Henry | Brown | Jun | |
| Event 2E | Senior D Handicap | 2 Lap | ||
| 38 | Shane | Harris | Dsr | |
| 16 | David | Green | Dsr | |
| 39 | Grant | Warren | Dsr | |
| 34 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | |
| Event 2F | Senior Grade Handicap | 2 Lap | ||
| 36 | Paul | Fountas | Dsr | |
| 81 | Kaylee | Dunn | Jun | |
| 54 | Cooper | Warren | Jun | |
| 24 | Richard | Lam | Csr | |
| 43 | Inneke | Beggs | Jun | |
| 55 | Elizabeth | Green | Jun | |
| 14 | Troy | Bryant | Bsr | |
| 32 | Ted | Wyeld | Bsr | |
| Event 2E | Senior Grade Handicap | 2 Lap | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | Asr | |
| 6 | Michael | Young | Asr | |
| 19 | Dale | Goldfinch | Csr | |
| 18 | Jeremy | Austin | Csr | |
| 10 | Dan | Drake | Asr | |
| 5 | Jarrod | Currie | Asr | |
| Event 3A | Junior Elimination | |||
| 48 | Liam | Underwood | Jun | |
| 63 | Peter | Earl | Jun | |
| 69 | Zach | Bryant | Jun | |
| 92 | Ryan | Underwood | Jun | |
| 78 | Henry | Brown | Jun | |
| Junior Motor Pace | 2 laps | |||
| 48 | Liam | Underwood | Jun | |
| 63 | Peter | Earl | Jun | |
| 92 | Ryan | Underwood | Jun | |
| Event 3D | Senior Graded Handicap Elimination | |||
| 5 | Jarrod | Currie | Asr | |
| 10 | Dan | Drake | Asr | |
| 81 | Kaylee | Dunn | Jun | |
| 32 | Ted | Wyeld | Bsr | |
| 54 | Cooper | Warren | Jun | |
| 34 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | |
| 14 | Troy | Bryant | Bsr | |
| 43 | Inneke | Beggs | Jun | |
| 39 | Grant | Warren | Dsr | |
| 16 | David | Green | Dsr | |
| 6 | Michael | Young | Asr | |
| 55 | Elizabeth | Green | Jun | |
| 19 | Dale | Goldfinch | Csr | |
| 9 | David | Radzikiewicz | Asr | |
| Event 3E | Senior Motor Pace | 4 Laps | ||
| 19 | Dale | Goldfinch | Csr | |
| 6 | Michael | Young | Asr | |
| 5 | Jarrod | Currie | Asr | |
