| SCC Friday TRACK RACING | |||||||
| 14/02/2020 | |||||||
| Event 1B | Heart Starter Junior 3 | 3 Laps | |||||
| 13 | Ryan | Underwood | Jun 27 | ||||
| 7 | Siena | McInnes | Jun 49 | ||||
| 6 | Lawson | McInnes | Jun 50 | ||||
| Event 1C | Heart Starter Junior 2 | 3 Laps | |||||
| 14 | Darcy | Kerkman | Jun 45 | ||||
| 12 | Liam | Underwood | Jun 15 | ||||
| Event 1D | Heart Starter Junior 1 | 3 Laps | |||||
| 10 | Gabrielle | Mahney | Jun 20 | ||||
| 8 | Conner | Doyle | Jun 51 | ||||
| 24 | Annabelle | Kelly | Jun 11 | ||||
| 16 | Jacob | Currie | Jun 3 | ||||
| Event 1E | Heart Starter Senior C & D | 5 laps | |||||
| 4 | Dale | Goldfinch | Csr | ||||
| 23 | Penny | May | Csr | ||||
| 11 | David | Milne | Dsr | ||||
| 2 | Grant | Warren | Dsr | ||||
| Event 1F | Heart Starter Senior A & B | 5 laps | |||||
| 9 | Dan | Drake | Asr | ||||
| 21 | David | Radzikiewicz | Asr | ||||
| 20 | Jack | Gibbins | Asr | ||||
| 99 | Sean | Hennessy | Bsr | ||||
| 19 | Jarrod | Currie | Asr | ||||
| 16 | Jacob | Currie | Jun 3 | ||||
| 22 | James | Kelly | Bsr | ||||
| 5 | Michael | Young | Asr | ||||
| 1 | Paul | King | Asr | ||||
| Event 2b | Junior Handicap | 1 Lap | |||||
| 7 | Siena | McInnes | Jun 49 | ||||
| 8 | Conner | Doyle | Jun 51 | ||||
| 24 | Annabelle | Kelly | Jun 11 | ||||
| 13 | Ryan | Underwood | Jun 27 | ||||
| 10 | Gabrielle | Mahney | Jun 20 | ||||
| 6 | Lawson | McInnes | Jun 50 | ||||
| 16 | Jacob | Currie | Jun 3 | ||||
| 12 | Liam | Underwood | Jun 15 | ||||
| 14 | Darcy | Kerkman | Jun 45 | ||||
| Event 2E | Senior C & D Handicap | 1 Lap | |||||
| 2 | Grant | Warren | Dsr | ||||
| 11 | David | Milne | Dsr | ||||
| 4 | Dale | Goldfinch | Csr | ||||
| 23 | Penny | May | Csr | ||||
| Event 2F | Senior Grade Handicap | 1 Lap | |||||
| 99 | Sean | Hennessy | Bsr | ||||
| 22 | James | Kelly | Bsr | ||||
| 5 | Michael | Young | Asr | ||||
| 9 | Dan | Drake | Asr | ||||
| 21 | David | Radzikiewicz | Asr | ||||
| 1 | Paul | King | Asr | ||||
| 19 | Jarrod | Currie | Asr | ||||
| 20 | Jack | Gibbins | Asr | ||||
| Event 3A | Junior Time Trial | ||||||
| 8 | Conner | Doyle | Jun 51 | 42.79 | |||
| 16 | Jacob | Currie | Jun 3 | 42.98 | |||
| 24 | Annabelle | Kelly | Jun 11 | 44.24 | |||
| 10 | Gabrielle | Mahney | Jun 20 | 48.51 | |||
| 14 | Darcy | Kerkman | Jun 45 | 49.87 | |||
| 12 | Liam | Underwood | Jun 15 | 50.77 | |||
| 13 | Ryan | Underwood | Jun 27 | 51.96 | |||
| 7 | Siena | McInnes | Jun 49 | 54.02 | |||
| 6 | Lawson | McInnes | Jun 50 | 55.47 | |||
| Event 3D | Senior Grade Keirin | 3 Laps | |||||
| 4 | Dale | Goldfinch | Csr | ||||
| 23 | Penny | May | Csr | ||||
| 11 | David | Milne | Dsr | ||||
| 2 | Grant | Warren | Dsr | ||||
| Event 3E | Senior Grade Keirin | 3 Laps | |||||
| 19 | Jarrod | Currie | Asr | ||||
| 9 | Dan | Drake | Asr | ||||
| 21 | David | Radzikiewicz | Asr | ||||
| 5 | Michael | Young | Asr | ||||
| Senior Grade Keirin | 3 Laps | ||||||
| Event 3F | 20 | Jack | Gibbins | Asr | |||
| 1 | Paul | King | Asr | ||||
| 16 | Jacob | Currie | Jun 3 | ||||
| 99 | Sean | Hennessy | Bsr | ||||
| 22 | James | Kelly | Bsr | ||||
| Event 4A | Junior Team Italian Pursuit | 01:38.43 | |||||
| Front | 12 | Liam | Underwood | Jun 15 | |||
| 13 | Ryan | Underwood | Jun 27 | ||||
| 6 | Lawson | McInnes | Jun 50 | ||||
| 10 | Gabrielle | Mahney | Jun 20 | ||||
| 01:33.86 | |||||||
| Back | 14 | Darcy | Kerkman | Jun 45 | |||
| 8 | Conner | Doyle | Jun 51 | ||||
| 24 | Annabelle | Kelly | Jun 11 | ||||
| 7 | Siena | McInnes | Jun 49 | ||||
| Event 4B | Italian Pursuit Senior Teams | 02:20.73 | |||||
| Front | 2 | Grant | Warren | Dsr | |||
| 99 | Sean | Hennessy | Bsr | ||||
| 4 | Dale | Goldfinch | Csr | ||||
| 21 | David | Radzikiewicz | Asr | ||||
| 16 | Jacob | Currie | Jun 3 | ||||
| 16 | Jacob | Currie | Jun 3 | ||||
| 9 | Dan | Drake | Asr | ||||
| Back | 02:17.62 | ||||||
| 11 | David | Milne | Dsr | ||||
| 23 | Penny | May | Csr | ||||
| 22 | James | Kelly | Bsr | ||||
| 1 | Paul | King | Asr | ||||
| 5 | Michael | Young | Asr | ||||
| 20 | Jack | Gibbins | Asr | ||||
| 19 | Jarrod | Currie | Asr | ||||
| Event 4 | Juniors Handicap Scratch Race | 1 Lap | |||||
| 8 | Conner | Doyle | Jun 51 | ||||
| 24 | Annabelle | Kelly | Jun 11 | ||||
| 6 | Lawson | McInnes | Jun 50 | ||||
| 7 | Siena | McInnes | Jun 49 | ||||
| 10 | Gabrielle | Mahney | Jun 20 | ||||
| 12 | Liam | Underwood | Jun 15 | ||||
| 16 | Jacob | Currie | Jun 3 | ||||
| 14 | Darcy | Kerkman | Jun 45 | ||||
| 13 | Ryan | Underwood | Jun 27 | ||||
| Event 5A | Junior Grade Motor Pace 3 laps | ||||||
| 14 | Darcy | Kerkman | Jun 45 | ||||
| 12 | Liam | Underwood | Jun 15 | ||||
| 13 | Ryan | Underwood | Jun 27 | ||||
| 6 | Lawson | McInnes | Jun 50 | ||||
| 7 | Siena | McInnes | Jun 49 | ||||
| Event 5B | Junior Grade Motor Pace 3 laps | 5 Laps | |||||
| 8 | Conner | Doyle | Jun 51 | ||||
| 16 | Jacob | Currie | Jun 3 | ||||
| 24 | Annabelle | Kelly | Jun 11 | ||||
| DNF | 10 | Gabrielle | Mahney | Jun 20 | |||
| Event 4D | All In Motor Pace 2 groups doing 4 , 6 laps concurrently | ||||||
| 4 | Dale | Goldfinch | Csr | ||||
| 23 | Penny | May | Csr | ||||
| 11 | David | Milne | Dsr | ||||
| DNF | 2 | Grant | Warren | Dsr | |||
| 16 | Jacob | Currie | Jun 3 | ||||
| 5 | Michael | Young | Asr | ||||
| 1 | Paul | King | Asr | ||||
| 22 | James | Kelly | Bsr | ||||
| 21 | David | Radzikiewicz | Asr | ||||
| Relegated | 19 | Jarrod | Currie | Asr | Passing the Motor Bike ahead of time. | ||
| Relegated | 9 | Dan | Drake | Asr | Passing the Motor Bike ahead of time. | ||
| Relegated | 20 | Jack | Gibbins | Asr | Passing the Motor Bike ahead of time. | ||
