| Friday Night Track Racing | ||||||
| 4/02/2022 | 4-Feb-22 | |||||
| Event 1C | Heart Starter Junior 2 | 3 Laps | ||||
| 77 | Joel | Gooley | Junior-C | |||
| 43 | KIAN | BILSBOROW | Junior-A | |||
| 78 | Henry | Brown | Junior-C | |||
| Event 1D | Heart Starter Junior 1 | 3 Laps | ||||
| 63 | Peter | Earl | Junior-C | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Junior-C | |||
| 20 | TYLER | CUNNIFF | Junior-C | |||
| 102 | Jackson | Cox | Junior-B | |||
| 48 | HANNAH | PATON | Junior-C | |||
| Event 1F | Heart Starter Senior 2 | 5 laps | ||||
| 39 | Grant | Warren | Senior-D | |||
| 37 | Trevor | Earl | Senior-D | |||
| 22 | James | Kelly | Senior-D | |||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | Senior-D | |||
| Event 1G | Heart Starter Senior 1 | 5 laps | ||||
| 16 | BENJAMIN | PHILLIPS | Senior-A | |||
| 5 | Jarrod | Currie | Senior-A | |||
| 35 | JACOB | KOOP | Senior-A | |||
| 29 | KLAUS | GOHRA | Senior-C | |||
| 69 | Zach | Bryant | Junior-A | |||
| 54 | COOPER | WARREN | Senior-C | |||
| Event 2a | Juniors Handicap Race | 1 Lap | ||||
| 78 | Henry | Brown | Junior-C | |||
| 77 | Joel | Gooley | Junior-C | |||
| 43 | KIAN | BILSBOROW | Junior-A | |||
| 48 | HANNAH | PATON | Junior-C | |||
| 63 | Peter | Earl | Junior-C | |||
| 20 | TYLER | CUNNIFF | Junior-C | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Junior-C | |||
| 102 | Jackson | Cox | Junior-B | |||
| Event 2F | Senior Grade Handicap | 1 Lap | ||||
| 39 | Grant | Warren | Senior-D | |||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | Senior-D | |||
| 37 | Trevor | Earl | Senior-D | |||
| 29 | KLAUS | GOHRA | Senior-C | |||
| 54 | COOPER | WARREN | Senior-C | |||
| 22 | James | Kelly | Senior-D | |||
| 69 | Zach | Bryant | Junior-A | |||
| 16 | BENJAMIN | PHILLIPS | Senior-A | |||
| 5 | Jarrod | Currie | Senior-A | |||
| 4 | Bryan | McIntyre | Senior-A | |||
| Event 3 | Time Trial | Time | ||||
| 69 | Zach | Bryant | Junior-A | 00:43.64 | ||
| 63 | Peter | Earl | Junior-C | 00:46.14 | ||
| 20 | TYLER | CUNNIFF | Junior-C | 00:47.79 | ||
| 48 | HANNAH | PATON | Junior-C | 00:49.80 | ||
| 102 | Jackson | Cox | Junior-B | 00:53.78 | ||
| 74 | Daniel | Gantley | Junior-C | 00:53.95 | ||
| 77 | Joel | Gooley | Junior-C | 00:55.53 | ||
| 43 | KIAN | BILSBOROW | Junior-A | 00:58.94 | ||
| 78 | Henry | Brown | Junior-C | 01:00.15 | ||
| Event 3A | Junior/ Senior Handicap | 2 lap | ||||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | Senior-D | |||
| 39 | Grant | Warren | Senior-D | |||
| 35 | JACOB | KOOP | Senior-A | |||
| 5 | Jarrod | Currie | Senior-A | |||
| 22 | James | Kelly | Senior-D | |||
| 29 | KLAUS | GOHRA | Senior-C | |||
| 54 | COOPER | WARREN | Senior-C | |||
| 4 | Bryan | McIntyre | Senior-A | |||
| 16 | BENJAMIN | PHILLIPS | Senior-A | |||
| Event 4B | Junior Team Italian Pursuit | 01:40.51 | ||||
| Front | 43 | KIAN | BILSBOROW | Junior-A | ||
| 77 | Joel | Gooley | Junior-C | |||
| 102 | Jackson | Cox | Junior-B | |||
| 20 | TYLER | CUNNIFF | Junior-C | |||
| Back | 01:37.21 | |||||
| 78 | Henry | Brown | Junior-C | |||
| 48 | HANNAH | PATON | Junior-C | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Junior-C | |||
| 63 | Peter | Earl | Junior-C | |||
| Event 4C | Italian Pursuit Senior Team | 02:00.74 | ||||
| Front | 69 | Zach | Bryant | Junior-A | ||
| 39 | Grant | Warren | Senior-D | |||
| 37 | Trevor | Earl | Senior-D | |||
| 54 | COOPER | WARREN | Senior-C | |||
| 5 | Jarrod | Currie | Senior-A | |||
| 5 | Jarrod | Currie | Senior-A | |||
| 02:03.55 | ||||||
| Back | 4 | Bryan | McIntyre | Senior-A | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | Senior-D | |||
| 22 | James | Kelly | Senior-D | |||
| 29 | KLAUS | GOHRA | Senior-C | |||
| 35 | JACOB | KOOP | Senior-A | |||
| 16 | BENJAMIN | PHILLIPS | Senior-A | |||
| Event 5C | 2nd Junior Handicap | 1 Lap | ||||
| 78 | Henry | Brown | Junior-C | |||
| 43 | KIAN | BILSBOROW | Junior-A | |||
| 77 | Joel | Gooley | Junior-C | |||
| 63 | Peter | Earl | Junior-C | |||
| 69 | Zach | Bryant | Junior-A | |||
| 48 | HANNAH | PATON | Junior-C | |||
| 20 | TYLER | CUNNIFF | Junior-C | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Junior-C | |||
| 102 | Jackson | Cox | Junior-B | |||
| Event 5B | Pairs 2 lap Consistency Race | Time | ||||
| Name | Name | Lap 1 | Lap 2 | Difference | ||
| 1st | B McIntyre | J KOOP | 01:01.75 | 01:01.77 | 00:00.02 | |
| 2nd | J Currie | B PHILLIPS | 00:48.66 | 00:49.10 | 00:00.44 | |
| 3rd | C WARREN | J Kelly | 00:58.11 | 00:57.53 | 00:00.58 | |
| 4th | G Warren | L Fleming | 00:55.90 | 00:56.88 | 00:00.98 | |
| 5th | T Earl | K GOHRA | 00:43.48 | 00:41.6 | 00:01.83 | |
| Junior Pace Race (Thanks Cooper) | 3 Laps | |||||
| Event 6 | 77 | Joel | Gooley | Junior-C | ||
| 78 | Henry | Brown | Junior-C | |||
| 43 | KIAN | BILSBOROW | Junior-A | |||
| Event 6A | Junior Pace Race (Thanks Cooper) | Plus 3 Laps | ||||
| 69 | Zach | Bryant | Junior-A | |||
| 20 | TYLER | CUNNIFF | Junior-C | |||
| 74 | Daniel | Gantley | Junior-C | |||
| 48 | HANNAH | PATON | Junior-C | |||
| 102 | Jackson | Cox | Junior-B | |||
| 63 | Peter | Earl | Junior-C | |||
| Event 6E | Senior C Grade | 4 laps | ||||
| 37 | Trevor | Earl | Senior-D | |||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | Senior-D | |||
| 22 | James | Kelly | Senior-D | |||
| 39 | Grant | Warren | Senior-D | |||
| Event 6E | Senior A Grade | Plus 4 Laps | ||||
| 5 | Jarrod | Currie | Senior-A | |||
| 16 | BENJAMIN | PHILLIPS | Senior-A | |||
| 54 | COOPER | WARREN | Senior-C | |||
| 29 | KLAUS | GOHRA | Senior-C | |||
