| 3/10/2022 | 3-Oct-22 | ||||
| Event 1A | Handycap Heart Starter Junior | 3 Laps | |||
| 48 | HANNAH | PATON | Jr__C | ||
| 83 | ZACHARY | BRYANT | Jr_A | ||
| 79 | HARRISON | LACE | Jr__B | ||
| 7 | LIAM | UNDERWOOD | Jr__B | ||
| 40 | RYAN | UNDERWOOD | Jr__B | ||
| 74 | DANIEL | GANTLEY | Jr__C | ||
| 78 | HENRY | BROWN | Jr__D | ||
| 63 | PETER | EARL | Jr__B | ||
| Event 1E | Heart Starter Senior 3 | 5 laps | |||
| 34 | LEE-ANNE | FLEMING | WD | ||
| 66 | PAUL | FOUNTAS | MD | ||
| 39 | GRANT | WARREN | MD | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior 2 | 5 laps | |||
| 85 | ANTHONY | FOUNDAS | MD | ||
| 24 | RICHARD | LAM | MC | ||
| 54 | COOPER | WARREN | MC | ||
| 37 | TREVOR | EARL | MD | ||
| Event 1G | Heart Starter Senior 1 | 5 laps | |||
| 5 | JARROD | CURRIE | MA | ||
| 10 | DAN | DRAKE | MD | ||
| 82 | DAVID | GOMER | MB | ||
| 9 | DAVID | RADZIKIEWICZ | MB | ||
| 10 | DAN | DRAKE | MD | ||
| 6 | MICHAEL | YOUNG | MB | ||
| 4 | BRYAN | MCINTYRE | MA | ||
| 84 | TROY | BRYANT | MB | ||
| 21 | BEN | BROWN | MB | ||
| 44 | BENJAMIN | PHILLIPS | MB | ||
| Event 2b | Junior Handicap | 1 Lap | |||
| 78 | HENRY | BROWN | Jr__D | ||
| 48 | HANNAH | PATON | Jr__C | ||
| 7 | LIAM | UNDERWOOD | Jr__B | ||
| 74 | DANIEL | GANTLEY | Jr__C | ||
| 83 | ZACHARY | BRYANT | Jr_A | ||
| 79 | HARRISON | LACE | Jr__B | ||
| 40 | RYAN | UNDERWOOD | Jr__B | ||
| Event 4C | 2nd Junior Handicap | 2 Lap | |||
| 83 | ZACHARY | BRYANT | Jr_A | ||
| 79 | HARRISON | LACE | Jr__B | ||
| 40 | RYAN | UNDERWOOD | Jr__B | ||
| 7 | LIAM | UNDERWOOD | Jr__B | ||
| 48 | HANNAH | PATON | Jr__C | ||
| 78 | HENRY | BROWN | Jr__D | ||
| 74 | DANIEL | GANTLEY | Jr__C | ||
| Event 2E | Senior Handicap Heat 1 | 2 Lap | |||
| 6 | MICHAEL | YOUNG | MB | ||
| 9 | DAVID | RADZIKIEWICZ | MB | ||
| 4 | BRYAN | MCINTYRE | MA | ||
| 44 | BENJAMIN | PHILLIPS | MB | ||
| 82 | DAVID | GOMER | MB | ||
| 84 | TROY | BRYANT | MB | ||
| 21 | BEN | BROWN | MB | ||
| 10 | DAN | DRAKE | MD | ||
| 5 | JARROD | CURRIE | MA | ||
| Event 2F | Senior Handicap Heat 2 | 2 Lap | |||
| 39 | GRANT | WARREN | MD | ||
| 37 | TREVOR | EARL | MD | ||
| 66 | PAUL | FOUNTAS | MD | ||
| 34 | LEE-ANNE | FLEMING | WD | ||
| 85 | ANTHONY | FOUNDAS | MD | ||
| 54 | COOPER | WARREN | MC | ||
| Event 4E | Senior Handicap Final | 2 Lap | |||
| 37 | TREVOR | EARL | MD | ||
| 6 | MICHAEL | YOUNG | MB | ||
| 4 | BRYAN | MCINTYRE | MA | ||
| 34 | LEE-ANNE | FLEMING | WD | ||
| 39 | GRANT | WARREN | MD | ||
| 66 | PAUL | FOUNTAS | MD | ||
| 44 | BENJAMIN | PHILLIPS | MB | ||
| 9 | DAVID | RADZIKIEWICZ | MB | ||
| 82 | DAVID | GOMER | MB | ||
| 89 | #N/A | #N/A | #N/A | ||
| Event 3B | Italian Junior Pursuit | 01:36.31 | |||
| Front | 48 | HANNAH | PATON | Jr__C | |
| 74 | DANIEL | GANTLEY | Jr__C | ||
| 79 | HARRISON | LACE | Jr__B | ||
| 7 | LIAM | UNDERWOOD | Jr__B | ||
| Back | 01:31.75 | ||||
| 78 | HENRY | BROWN | Jr__D | ||
| 40 | RYAN | UNDERWOOD | Jr__B | ||
| 54 | COOPER | WARREN | MC | ||
| 83 | ZACHARY | BRYANT | Jr_A | ||
| Event 3C | Senior Pursuit | 02:43.54 | |||
| Front | 66 | PAUL | FOUNTAS | MD | |
| 34 | LEE-ANNE | FLEMING | WD | ||
| 54 | COOPER | WARREN | MC | ||
| 24 | RICHARD | LAM | MC | ||
| 85 | ANTHONY | FOUNDAS | MD | ||
| 44 | BENJAMIN | PHILLIPS | MB | ||
| 21 | BEN | BROWN | MB | ||
| 5 | JARROD | CURRIE | MA | ||
| 02:37.26 | |||||
| Back | 39 | GRANT | WARREN | MD | |
| 37 | TREVOR | EARL | MD | ||
| 9 | DAVID | RADZIKIEWICZ | MB | ||
| 6 | MICHAEL | YOUNG | MB | ||
| 82 | DAVID | GOMER | MB | ||
| 84 | TROY | BRYANT | MB | ||
| 10 | DAN | DRAKE | MD | ||
| 4 | BRYAN | MCINTYRE | MA | ||
| Event 3A | Junior/ Senior Elimination | ||||
| 83 | ZACHARY | BRYANT | Jr_A | ||
| 7 | LIAM | UNDERWOOD | Jr__B | ||
| 40 | RYAN | UNDERWOOD | Jr__B | ||
| 54 | COOPER | WARREN | MC | ||
| 85 | ANTHONY | FOUNDAS | MD | ||
| 24 | RICHARD | LAM | MC | ||
| 37 | TREVOR | EARL | MD | ||
| 39 | GRANT | WARREN | MD | ||
| Senior Elimination | |||||
| 10 | DAN | DRAKE | MD | ||
| 4 | BRYAN | MCINTYRE | MA | ||
| 21 | BEN | BROWN | MB | ||
| 82 | DAVID | GOMER | MB | ||
| 5 | JARROD | CURRIE | MA | ||
| 84 | TROY | BRYANT | MB | ||
| 44 | BENJAMIN | PHILLIPS | MB | ||
| 6 | MICHAEL | YOUNG | MB | ||
| Event 3C | Junior Scratch | 4 laps | |||
| 74 | DANIEL | GANTLEY | Jr__C | ||
| 48 | HANNAH | PATON | Jr__C | ||
| 78 | HENRY | BROWN | Jr__D | ||
| Event 3E | Junior Scratch | 3 laps | |||
| 83 | ZACHARY | BRYANT | Jr_A | ||
| 40 | RYAN | UNDERWOOD | Jr__B | ||
| 7 | LIAM | UNDERWOOD | Jr__B | ||
| 63 | PETER | EARL | Jr__B | ||
| Event 3D | Senior Scratch | 8 Laps | |||
| 54 | COOPER | WARREN | MC | ||
| 85 | ANTHONY | FOUNDAS | MD | ||
| 44 | BENJAMIN | PHILLIPS | MB | ||
| 66 | PAUL | FOUNTAS | MD | ||
| 39 | GRANT | WARREN | MD | ||
| 24 | RICHARD | LAM | MC | ||
| Event 3E | Senior A Grade | 18 Laps | |||
| 10 | DAN | DRAKE | MD | ||
| 5 | JARROD | CURRIE | MA | ||
| 82 | DAVID | GOMER | MB | ||
| 4 | BRYAN | MCINTYRE | MA | ||
| Event 6A | Handycap Team Race | Time | |||
| 1st | 37 | TREVOR | EARL | MD | 00:55.28 |
| 39 | GRANT | WARREN | MD | ||
| 6 | MICHAEL | YOUNG | MB | ||
| 2nd | 21 | BEN | BROWN | MB | 00:56.35 |
| 83 | ZACHARY | BRYANT | Jr_A | ||
| 85 | ANTHONY | FOUNDAS | MD | ||
| 3rd | 10 | DAN | DRAKE | MD | 00:56.44 |
| 66 | PAUL | FOUNTAS | MD | ||
| 84 | TROY | BRYANT | MB | ||
| 4th | 40 | RYAN | UNDERWOOD | Jr__B | 00:56.88 |
| 7 | LIAM | UNDERWOOD | Jr__B | ||
| 82 | DAVID | GOMER | MB | ||
| 5th | 48 | HANNAH | PATON | Jr__C | 00:57.22 |
| 44 | BENJAMIN | PHILLIPS | MB | ||
| 54 | COOPER | WARREN | MC | ||
| 6th | 74 | DANIEL | GANTLEY | Jr__C | 00:59.00 |
| 4 | BRYAN | MCINTYRE | MA | ||
| 9 | DAVID | RADZIKIEWICZ | MB | ||
| 7th | 78 | HENRY | BROWN | Jr__D | 00:59.58 |
| 24 | RICHARD | LAM | MC | ||
| 5 | JARROD | CURRIE | MA | ||
