| Friday Night Track Racing | |||||
| 21/10/2022 | 21-Oct-22 | ||||
| Event 1B | Heart Starter Junior 3 | 3 Laps | |||
| 63 | Peter | Earl | Jr C | ||
| 74 | Daniel | Gantley | Jr C | ||
| 82 | Sophie | Lennon | Jr C | ||
| Event 1E | Heart Starter Senior 3 | 6 laps | |||
| 37 | Trevor | Earl | D | ||
| 39 | Grant | Warren | C | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior 2 | 6 laps | |||
| 54 | COOPER | WARREN | C | ||
| 49 | Jacob | Currie | B | ||
| 14 | Troy | Bryant | B | ||
| 18 | Jeremy | Austin | B | ||
| 24 | Richard | Lam | C | ||
| Event 1G | Heart Starter Senior 1 | 6 laps | |||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 6 | Michael | Young | C | ||
| 5 | Jarrod | Currie | A | ||
| 4 | Bryan | McIntyre | A | ||
| 40 | Ted | Wyeld | B | ||
| Event 2F | Senior Handicap | 2 Lap | |||
| 37 | Trevor | Earl | D | ||
| 18 | Jeremy | Austin | B | ||
| 5 | Jarrod | Currie | A | ||
| 49 | Jacob | Currie | B | ||
| 40 | Ted | Wyeld | B | ||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 4 | Bryan | McIntyre | A | ||
| 54 | COOPER | WARREN | C | ||
| 6 | Michael | Young | C | ||
| 14 | Troy | Bryant | B | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | ||
| 39 | Grant | Warren | C | ||
| 24 | Richard | Lam | C | ||
| Event 3C | Senior Team Pursuit | 02:46.52 | |||
| Front | 6 | Michael | Young | C | |
| 14 | Troy | Bryant | B | ||
| 40 | Ted | Wyeld | B | ||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 49 | Jacob | Currie | B | ||
| 02:41.94 | |||||
| Back | 5 | Jarrod | Currie | A | |
| 4 | Bryan | McIntyre | A | ||
| 18 | Jeremy | Austin | B | ||
| 24 | Richard | Lam | C | ||
| 54 | COOPER | WARREN | C | ||
| Event 3D | Italian Pursuit | 01:08.60 | |||
| Front | 34 | Lee-Anne | Fleming | D | |
| 74 | Daniel | Gantley | Jr C | ||
| 37 | Trevor | Earl | D | ||
| Front | 01:08.72 | ||||
| 39 | Grant | Warren | C | ||
| 63 | Peter | Earl | Jr C | ||
| 82 | Sophie | Lennon | Jr C | ||
| Event 3E | Italian Pursuit | 02:46.50 | |||
| Front | 34 | Lee-Anne | Fleming | D | |
| 82 | Sophie | Lennon | Jr C | ||
| 63 | Peter | Earl | Jr C | ||
| 24 | Richard | Lam | C | ||
| 18 | Jeremy | Austin | B | ||
| 14 | Troy | Bryant | B | ||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 40 | Ted | Wyeld | B | ||
| 02:36.43 | |||||
| Front | 39 | Grant | Warren | C | |
| 37 | Trevor | Earl | D | ||
| 74 | Daniel | Gantley | Jr C | ||
| 54 | COOPER | WARREN | C | ||
| 49 | Jacob | Currie | B | ||
| 6 | Michael | Young | C | ||
| 4 | Bryan | McIntyre | A | ||
| 5 | Jarrod | Currie | A | ||
| Event 3C | Junior Scratch | 4 laps | |||
| 63 | Peter | Earl | Jr C | ||
| 74 | Daniel | Gantley | Jr C | ||
| 82 | Sophie | Lennon | Jr C | ||
| Event 3E | Senior C Grade Scratch | 3 laps | |||
| 37 | Trevor | Earl | D | ||
| 39 | Grant | Warren | C | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | ||
| Event 3D | Senior B Grade Scratch | 8 Laps | |||
| 18 | Jeremy | Austin | B | ||
| 49 | Jacob | Currie | B | ||
| 54 | COOPER | WARREN | C | ||
| 14 | Troy | Bryant | B | ||
| 24 | Richard | Lam | C | ||
| Event 3E | Senior A Grade Scratch | 16 Laps | |||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 5 | Jarrod | Currie | A | ||
| 4 | Bryan | McIntyre | A | ||
| 6 | Michael | Young | C | ||
| 40 | Ted | Wyeld | B | ||
| Event 1A | Time Trial | Time | |||
| 63 | Peter | Earl | Jr C | 00:48.52 | |
| 82 | Sophie | Lennon | Jr C | 00:50.04 | |
| 74 | Daniel | Gantley | Jr C | 00:50.99 | |
| Event 6A | 1 Lap Team Sprint (time on 2nd Rider) | Time | |||
| 1st | 6 | Michael | Young | C | 00:36.22 |
| 5 | Jarrod | Currie | A | ||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 2nd | 40 | Ted | Wyeld | B | 00:36.38 |
| 4 | Bryan | McIntyre | A | ||
| 18 | Jeremy | Austin | B | ||
| 3rd | 74 | Daniel | Gantley | Jr C | 00:41.71 |
| 63 | Peter | Earl | Jr C | ||
| 4th | 14 | Troy | Bryant | B | 00:43.72 |
| 49 | Jacob | Currie | B | ||
| 54 | COOPER | WARREN | C | ||
| 5th | 24 | Richard | Lam | C | 00:45.08 |
| 37 | Trevor | Earl | D | ||
| 6th | 34 | Lee-Anne | Fleming | D | 00:47.08 |
| 39 | Grant | Warren | C | ||
| 82 | Sophie | Lennon | Jr C | ||
