| Ruth Austin Series (week 3) | |||||
| 2/02/2024 | 2-Feb-24 | Grade Points | |||
| Event 1B | Heart Starter Junior B & C | 4 Laps | |||
| 45 | Oliver | Lace | JrB | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| 93 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | ||
| Event 1C | Heart Starter Junior A Grade | 4 Laps | |||
| 101 | Seth | Harrison | JrA | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrA | ||
| 48 | Torah | Ferguson | JrA | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior 2 | 4 laps | |||
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| 104 | Ben | Hilterbrand | SrD | ||
| 11 | Anthony | Braithwaite | SrD | ||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| Event 1H | Heart Starter Seniors | 5 laps | |||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | SrA | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 14 | Troy | Bryant | SrC | ||
| 84 | Maxim | Buckley | SrB | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| Event 2E | Junior Handicap | 1 Lap | |||
| 93 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| 45 | Oliver | Lace | JrB | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrA | ||
| 48 | Torah | Ferguson | JrA | ||
| 101 | Seth | Harrison | JrA | ||
| Event 2F | Senior Handicap | 2 Lap | |||
| 104 | Ben | Hilterbrand | SrD | ||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| 11 | Anthony | Braithwaite | JrA | ||
| 14 | Troy | Bryant | SrC | ||
| 84 | Maxim | Buckley | SrB | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | SrA | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| Event 3a | Italian Pursuit | 01:15.07 | |||
| Front | 93 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | |
| 48 | Torah | Ferguson | JrA | ||
| 101 | Seth | Harrison | JrA | ||
| 01:08.00 | |||||
| Back | 45 | Oliver | Lace | JrB | |
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrA | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| Event 3b | Italian Pursuit | 01:59.54 | |||
| Front | 97 | Paul | Fountas | SrD | |
| 104 | Ben | Hilterbrand | SrD | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 02:00.75 | |||||
| Back | 11 | Anthony | Braithwaite | SrD | |
| 84 | Maxim | Buckley | SrB | ||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| 14 | Troy | Bryant | SrC | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | SrA | ||
| Event 4A | Time Trial | Time | |||
| 101 | Seth | Harrison | JrA | 00:41.46 | |
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrA | 00:47.05 | |
| 45 | Oliver | Lace | JrB | 00:47.86 | |
| 48 | Torah | Ferguson | JrA | 00:48.33 | |
| 51 | Maggie | Evans | JrB | 00:49.05 | |
| 93 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | 01:05.90 | |
| Event 5E | Junior Handicap | 2 Laps | |||
| 101 | Seth | Harrison | JrA | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrA | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| 48 | Torah | Ferguson | JrA | ||
| 93 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | ||
| Event 6B | 6 Lap Team Pursuit (time on 3rd Rider) | 04:12.37 | |||
| Front | 97 | Paul | Fountas | SrD | |
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 104 | Ben | Hilterbrand | SrD | ||
| 04:16.39 | |||||
| Back | 39 | Grant | Warren | SrD | |
| 4 | Bryan | Mcintyre | SrA | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| 14 | Troy | Bryant | SrC | ||
| 11 | Anthony | Braithwaite | SrD | ||
| Junior Motor Pace | 4 Laps | ||||
| Event 7 | 101 | Seth | Harrison | JrA | |
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrA | ||
| 48 | Torah | Ferguson | JrA | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| Event 7A | Sr D Grade Motor Pace | 5 Laps | |||
| 104 | Ben | Hilterbrand | SrD | ||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| Event 7B | Senior Motor Pace | Plus 10 Laps | |||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | SrA | ||
| 14 | Troy | Bryant | SrC | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
