| South Coast Cycling | |||||
| Ruth Austin Series (week 5) | |||||
| 16/2/02/2024 | 16/2/02/2024 | Grade Points | |||
| Event 1B | Heart Starter Junior B & C | 3 Laps | |||
| 107 | Oliver | Lace | JrC | ||
| 105 | Thomas | Stephens | JrB | ||
| 77 | Joel | Gooley | JrC | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrC | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 106 | Mackenzie | Stephens | JrC | ||
| 78 | Isabella | Blackwell | JrB | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior 2 | 4 laps | |||
| 88 | Anthony | Braithwaite | SrD | ||
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| Event 1H | Heart Starter Seniors | 6 laps | |||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | SrA | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 104 | Ben | Hilterbrand | SrB | ||
| 98 | Owen | Lloyd | SrC | ||
| Event 2A | Time Trial | Time | |||
| 78 | Isabella | Blackwell | JrB | :43.06 | |
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrC | :45.5 | |
| 107 | Oliver | Lace | JrC | :46.23 | |
| 105 | Thomas | Stephens | JrB | :46.65 | |
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | :47.47 | |
| 106 | Mackenzie | Stephens | JrC | :48.59 | |
| 77 | Joel | Gooley | JrC | :48.8 | |
| Event 3E | Italian Pursuit | 01:19.67 | |||
| Front | 88 | Anthony | Braithwaite | SrD | |
| 104 | Ben | Hilterbrand | SrB | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | SrA | ||
| 01:18.04 | |||||
| Back | 97 | Paul | Fountas | SrD | |
| 98 | Owen | Lloyd | SrC | ||
| 84 | Maxim | Buckley | SrB | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| Event 3D | Junior Italian Pursuit | DNF | |||
| Front | 78 | Isabella | Blackwell | JrB | |
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 107 | Oliver | Lace | JrC | ||
| Back | 01:30.40 | ||||
| 77 | Joel | Gooley | JrC | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrC | ||
| 106 | Mackenzie | Stephens | JrC | ||
| 105 | Thomas | Stephens | JrB | ||
| Event 4F | Senior Handicap 2 Laps | 2 Lap | |||
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| 84 | Maxim | Buckley | SrB | ||
| 104 | Ben | Hilterbrand | SrB | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | JrA | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 98 | Owen | Lloyd | SrC | ||
| Event 4E | Junior Handicap 1 Lap | 1 Lap | |||
| 77 | Joel | Gooley | JrC | ||
| 106 | Mackenzie | Stephens | JrC | ||
| 107 | Oliver | Lace | JrC | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrC | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 78 | Isabella | Blackwell | JrB | ||
| 105 | Thomas | Stephens | JrB | ||
| Junior Motor Pace | 6 Laps | ||||
| Event 5 | 107 | Oliver | Lace | JrC | |
| 78 | Isabella | Blackwell | JrB | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 105 | Thomas | Stephens | JrB | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrC | ||
| 77 | Joel | Gooley | JrC | ||
| 106 | Mackenzie | Stephens | JrC | ||
| Event 5B | Senior Motor Pace | 10 Laps | |||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 98 | Owen | Lloyd | SrC | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | SrA | ||
| 104 | Ben | Hilterbrand | SrB | ||
| 84 | Maxim | Buckley | SrB | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| Event 5A | Senior Motor Pace | 8 Laps | |||
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| Event 6E | Junior Handicap 2 Lap | 1 Laps | |||
| 77 | Joel | Gooley | JrC | ||
| 105 | Thomas | Stephens | JrB | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrC | ||
| 107 | Oliver | Lace | JrC | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| Event 6F | |||||
| Italian Pursuit | 01:21.19 | ||||
| Front | 97 | Paul | Fountas | SrD | |
| 98 | Owen | Lloyd | SrC | ||
| 84 | Maxim | Buckley | SrB | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 01:19.46 | |||||
| Back | 88 | Anthony | Braithwaite | SrD | |
| 104 | Ben | Hilterbrand | SrB | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | SrA | ||
| Event 7D | Junior Motor Pace | 7 Laps | |||
| 105 | Thomas | Stephens | JrB | ||
| 107 | Oliver | Lace | JrC | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrC | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 78 | Isabella | Blackwell | JrB | ||
| 77 | Joel | Gooley | JrC | ||
| Event 7E | Combined Senior A Scratch Race | 20 Laps | |||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | SrA | ||
| 104 | Ben | Hilterbrand | SrB | ||
| 98 | Owen | Lloyd | SrC | ||
