| End of Season Friday Racing | |||||
| 22/03/2024 | 22-Mar-24 | Grade Points | |||
| Event 1 | Heart Starter Junior C | 3 Laps | |||
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| 74 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | ||
| Event 1A | Heart Starter | 4 Laps | |||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 107 | Oliver | Lace | JrC | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrC | ||
| 77 | Joel | Gooley | JrB | ||
| Event 2D | Heart Starter Senior D | 4 Laps | |||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| 88 | Anthony | Braithwaite | SrD | ||
| Event 1E | Heart Starter Senior B & C | 5 Laps | |||
| 98 | Owen | Lloyd | SrA | ||
| 66 | Matthew | Ireland | SrB | ||
| 27 | Elisabeth | Green | SrB | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 48 | Matthew | Agius | SrB | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior A | 5 laps | |||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| 6 | Michael | Young | SrB | ||
| 109 | Ryan | Beggs | SrD | ||
| 14 | Troy | Bryant | SrC | ||
| Event 2E | Handicap 1 Lap | 1 Laps | |||
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| 74 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | ||
| 77 | Joel | Gooley | JrB | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrC | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| 107 | Oliver | Lace | JrC | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| Event 2F | All In Handicap 2 Lap | 2 Lap | |||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 6 | Michael | Young | SrB | ||
| 48 | Matthew | Agius | SrB | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 66 | Matthew | Ireland | SrB | ||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 27 | Elisabeth | Green | SrB | ||
| 77 | Joel | Gooley | JrB | ||
| 14 | Troy | Bryant | SrC | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| 88 | Anthony | Braithwaite | SrD | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| 98 | Owen | Lloyd | SrA | ||
| Event 5 | Italian Pursuit | 02:25.76 | |||
| Front | 88 | Anthony | Braithwaite | SrD | |
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| 48 | Matthew | Agius | SrB | ||
| 66 | Matthew | Ireland | SrB | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 10 | Dan | Drake | SrA | ||
| 02:20.28 | |||||
| Back | 39 | Grant | Warren | SrD | |
| 6 | Michael | Young | SrB | ||
| 14 | Troy | Bryant | SrC | ||
| 109 | Ryan | Beggs | SrD | ||
| 27 | Elisabeth | Green | SrB | ||
| 98 | Owen | Lloyd | SrA | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| Event 3E | Italian Pursuit | 01:30.24 | |||
| Front | 60 | Robert | Lloyd | JrC | |
| 77 | Joel | Gooley | JrB | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 01:40.52 | |||||
| Back | 74 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | |
| 107 | Oliver | Lace | JrC | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrC | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| Event 3A | Le Mans Sausage Race | 1 Laps | |||
| 77 | Joel | Gooley | JrB | ||
| 74 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrC | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 107 | Oliver | Lace | JrC | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
| Event 3B | Le Mans Sausage Race | 1 Laps | |||
| 97 | Paul | Fountas | SrD | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | SrB | ||
| 39 | Grant | Warren | SrD | ||
| 48 | Matthew | Agius | SrB | ||
| 18 | Jeremy | Austin | SrB | ||
| 27 | Elisabeth | Green | SrB | ||
| 14 | Troy | Bryant | SrC | ||
| 54 | Cooper | Warren | SrC | ||
| 88 | Anthony | Braithwaite | SrD | ||
| Event 4A | Scratch Race | 3 Laps | |||
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| 74 | Jaiteg | Singh_Sandhu | JrC | ||
| Event 4B | Scratch Race | 4 Laps | |||
| 77 | Joel | Gooley | JrB | ||
| 21 | Torah | Ferguson | JrB | ||
| 68 | Alec | Hume-Phillips | JrC | ||
| 107 | Oliver | Lace | JrC | ||
| 51 | Maggie | Evans | JrB | ||
