| Friday Night Racing | |||||
| 7/03/2025 | 7 March 2025 | Grade Points | |||
| Event 1F | Heart Starter | 6 Laps | |||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | ||
| 39 | Grant | Warren | D | ||
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| 118 | Anthony | Braithwaite | D | ||
| Event 1G | Senior B/C Grade Heart Starter | 7 laps | |||
| 54 | Cooper | Warren | C | ||
| 85 | Anthony | Foundas | C | ||
| 45 | Paul | Fountas | C | ||
| 98 | Owen | Lloyd | B | ||
| Event 1H | Seniors A Grade Heart Starter | 7 laps | |||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 146 | Kevin | Doveton | A | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | A | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | A | ||
| Event 2D | Senior D Grade Handicap | 1 Lap | |||
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | ||
| 118 | Anthony | Braithwaite | D | ||
| 39 | Grant | Warren | D | ||
| Event 2E | Handicap | 1 Lap | |||
| 54 | Cooper | Warren | C | ||
| 98 | Owen | Lloyd | B | ||
| 85 | Anthony | Foundas | C | ||
| 45 | Paul | Fountas | C | ||
| Event 2F | Handicap | 1 Lap | |||
| 9 | David | Radzikiewicz | A | ||
| 45 | Paul | Fountas | C | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | A | ||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 146 | Kevin | Doveton | A | ||
| Event 3E | Team Sprint | 01:01.34 | 2nd | ||
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| 54 | Cooper | Warren | C | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | A | ||
| Event 3A | Team Sprint | 01:01.80 | 3rd | ||
| Front | 34 | Lee-Anne | Fleming | D | |
| 45 | Paul | Fountas | C | ||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| Team Sprint | 01:01.93 | 4th | |||
| Back | 118 | Anthony | Braithwaite | D | |
| 98 | Owen | Lloyd | B | ||
| 146 | Kevin | Doveton | A | ||
| Event 3B | Team Sprint | 01:00.98 | 1st | ||
| Front | 39 | Grant | Warren | D | |
| 85 | Anthony | Foundas | C | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | A | ||
| Event 3C | 3rd & 4th Team Sprint Rider off | 01:00.87 | |||
| Back | 34 | Lee-Anne | Fleming | D | |
| 45 | Paul | Fountas | C | ||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 01:03.62 | |||||
| Front | 118 | Anthony | Braithwaite | D | |
| 98 | Owen | Lloyd | B | ||
| 146 | Kevin | Doveton | A | ||
| Event 3D | 1st & 2nd Team Sprint Rider off | 01:01.00 | |||
| Front | 39 | Grant | Warren | D | |
| 85 | Anthony | Foundas | C | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | A | ||
| Back | 01:01.40 | ||||
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| 54 | Cooper | Warren | C | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | A | ||
| Event 3E | Italian Pursuit | 02:03.48 | |||
| Front | 34 | Lee-Anne | Fleming | D | |
| 39 | Grant | Warren | D | ||
| 45 | Paul | Fountas | C | ||
| 98 | Owen | Lloyd | B | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | A | ||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 02:02.40 | |||||
| Back | 118 | Anthony | Braithwaite | D | |
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| 98 | Owen | Lloyd | B | ||
| 54 | Cooper | Warren | C | ||
| 146 | Kevin | Doveton | A | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | A | ||
| Event 4C | D Grade Scratch Race | 5 Laps | |||
| 39 | Grant | Warren | D | ||
| 118 | Anthony | Braithwaite | D | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | ||
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| Event 4D | Grade Scratch Race | plus 8 Laps | |||
| 54 | Cooper | Warren | C | ||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 4 | Bryan | Mcintyre | A | ||
| 98 | Owen | Lloyd | B | ||
| 146 | Kevin | Doveton | A | ||
| 85 | Anthony | Foundas | C | ||
| 45 | Paul | Fountas | C | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | A | ||
