| Friday Night Racing | |||||
| 21/11/2025 | 21 November 2025 | Rained off | Grade Points | ||
| Event 1D | Junior Grade Heart Starter | 3 Laps | |||
| 35 | Nate | Roberts-Thomson | JrB | ||
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| 133 | Sarveeshvardhan | Arun | JrC | ||
| Event 1E | Senior D Grade Heart Starter | 3 Laps | |||
| 39 | Grant | Warren | D | ||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | ||
| 118 | Anthony | Braithwaite | D | ||
| Event 1G | Senior C/B Grade Heart Starter | 4 Laps | |||
| 112 | Cooper | Warren | B | ||
| 98 | Owen | Lloyd | C | ||
| 110 | Joanne | Easson | B | ||
| 27 | Elisabeth | Green | C | ||
| Event 1H | Seniors A Grade Heart Starter | 6 laps | |||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | A | ||
| 40 | Ted | Wyeld | B | ||
| 109 | Paul | Fountas | B | ||
| Event 6A | Time Trial Junior | ||||
| 35 | Nate | Roberts-Thomson | JrB | 00:42.76 | |
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | 00:50.37 | |
| 133 | Sarveeshvardhan | Arun | JrC | 01:01.81 | |
| Event 3B | Italian Pursuit Senior Grade | 01:43.30 | |||
| Front | 118 | Anthony | Braithwaite | D | |
| 9 | David | Radzikiewicz | A | ||
| 27 | Elisabeth | Green | C | ||
| 110 | Joanne | Easson | B | ||
| 40 | Ted | Wyeld | B | ||
| 01:40.13 | |||||
| Back | 34 | Lee-Anne | Fleming | D | |
| 98 | Owen | Lloyd | C | ||
| 39 | Grant | Warren | D | ||
| 112 | Cooper | Warren | B | ||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| Event 2 | Junior Handicap | 1 Lap | |||
| 133 | Sarveeshvardhan | Arun | JrC | ||
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| 35 | Nate | Roberts-Thomson | JrB | ||
| Event 2b | Senior Handicap | 1 Lap | |||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | ||
| 118 | Anthony | Braithwaite | D | ||
| 39 | Grant | Warren | D | ||
| 112 | Cooper | Warren | B | ||
| 40 | Ted | Wyeld | B | ||
| 27 | Elisabeth | Green | C | ||
| 110 | Joanne | Easson | B | ||
| 98 | Owen | Lloyd | C | ||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | A | ||
| 109 | Paul | Fountas | B | ||
| Event 2a | Junior Handicap | 2 Laps | |||
| 35 | Nate | Roberts-Thomson | JrB | ||
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| 133 | Sarveeshvardhan | Arun | JrC | ||
| Event 3C | Team Sprint (3rd Riders Time) | 02:45.76 | |||
| Front | 118 | Anthony | Braithwaite | D | |
| 109 | Paul | Fountas | B | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | A | ||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 02:53.85 | |||||
| Back | 98 | Owen | Lloyd | C | |
| 40 | Ted | Wyeld | B | ||
| 39 | Grant | Warren | D | ||
| 112 | Cooper | Warren | B | ||
| Event 2F | Womens Handicap | 1 Lap | |||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | ||
| 27 | Elisabeth | Green | C | ||
| 110 | Joanne | Easson | B | ||
| Event 6 | Flying 200m | Time | |||
| 35 | Nate | Roberts-Thomson | JrB | 00:15.04 | |
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | 00:17.32 | |
| 133 | Sarveeshvardhan | Arun | JrC | 00:20.95 | |
| Event 3D | Team Sprint (3rd Riders Time) | 01:11.78 | |||
| Front | 133 | Sarveeshvardhan | Arun | JrC | |
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| 35 | Nate | Roberts-Thomson | JrB | ||
| Back | 01:05.68 | ||||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | ||
| 110 | Joanne | Easson | B | ||
| 27 | Elisabeth | Green | C | ||
| Junior A Grade Motor Pace | 3 Laps | ||||
| Event 5 | 35 | Nate | Roberts-Thomson | JrB | |
| 60 | Robert | Lloyd | JrC | ||
| 133 | Sarveeshvardhan | Arun | JrC | ||
| Event 5A | Senior D Motor Pace | 3 Laps | |||
| 34 | Lee-Anne | Fleming | D | ||
| 39 | Grant | Warren | D | ||
| 118 | Anthony | Braithwaite | D | ||
| Event 5B | Senior C/B Motor Pace | plus 5 Laps | |||
| 27 | Elisabeth | Green | C | ||
| 110 | Joanne | Easson | B | ||
| 98 | Owen | Lloyd | C | ||
| Event 5C | Senior A Motor Pace | plus 7 Laps | |||
| 10 | Dan | Drake | A | ||
| 109 | Paul | Fountas | B | ||
| 9 | David | Radzikiewicz | A | ||
| 40 | Ted | Wyeld | B | ||
