| South Coast Cycling presents |
||||||
| King of Bling Omnium Round 1 | ||||||
| 14/11/2014 | ||||||
| Event 1 | Little Trackies Handicap | |||||
| 7 | Nathan | Crick | ||||
| 6 | Libby | Crick | ||||
| 11 | Gemma | Chaffey | ||||
| Event 1B | Heart Starter Junior 2 | 3 Lap | ||||
| 28 | Henry | Le Fournour | Jun | |||
| 21 | Elliott | Walker | Jun | |||
| 26 | Ewan | Coulter | Jun | |||
| 30 | Thomas | Woodward | Jun | |||
| Event 1E | Heart Starter Senior D | 5 laps | ||||
| 10 | Robert | Wallis | D S | |||
| 1 | Lee_Anne | Fleming | D S | |||
| Event 1F | Heart Starter Senior C | 5 laps | ||||
| 17 | Jenny | Macpherson | C S | |||
| 16 | Gemma | Kernich | C S | |||
| 19 | Tessa | Manning | C S | |||
| 8 | Brian | Franson | C S | |||
| 18 | Richard | Tormet | C S | |||
| 23 | David | Milne | C S | |||
| Event 1G | Heart Starter Senior B | 6 laps | ||||
| 22 | Alex | Gwiazdzinski | B S | |||
| 4 | Bryan | McIntyre | B S | |||
| 27 | Brad | Coulter | B S | |||
| 5 | Micheal | Chaffey | B S | |||
| 24 | Cameron | Walters | B S | |||
| Event 1H | Heart Starter Senior A | 6 laps | ||||
| 99 | Sean | Hennessy | A S | |||
| 29 | Paul | Fountas | A S | |||
| 20 | Matthew | Ireland | A S | |||
| 3 | Che | Thomas | A S | |||
| 12 | Peter | Bole-Schneider | A S | |||
| 19 | Tessa | Manning | C S | |||
| 13 | David | Miller | A S | |||
| 25 | Dean | Bottrill | A S | |||
| 15 | Jaed | Hopgood | A S | |||
| Event 2 | Little Trackies ITT | |||||
| 7 | Nathan | Crick | ||||
| 6 | Libby | Crick | ||||
| 11 | Gemma | Chaffey | ||||
| Event 4F | ||||||
| Junior | 1 Lap Time Trial | 485 | Time | Ave Speed | ||
| 21 | Elliott | Walker | Jun | 43.64 | 40.01 | |
| 30 | Thomas | Woodward | Jun | 48.32 | 36.13 | |
| 28 | Henry | Le Fournour | Jun | 49.52 | 35.26 | |
| 26 | Ewan | Coulter | Jun | 55.05 | 31.72 | |
| Event 2E | Senior C & D Grade Handicap | 1 Lap | ||||
| 1 | Lee_Anne | Fleming | D S | |||
| 10 | Robert | Wallis | D S | |||
| 17 | Jenny | Macpherson | C S | |||
| 23 | David | Milne | C S | |||
| 8 | Brian | Franson | C S | |||
| 19 | Tessa | Manning | C S | |||
| 18 | Richard | Tormet | C S | |||
| 16 | Gemma | Kernich | C S | |||
| Event 2E | Senior B Grade Handicap | 1 Lap | ||||
| 22 | Alex | Gwiazdzinski | B S | |||
| 4 | Bryan | McIntyre | B S | |||
| 5 | Micheal | Chaffey | B S | |||
| 27 | Brad | Coulter | B S | |||
| 24 | Cameron | Walters | B S | |||
| Event 2F | Senior A Grade Handicap | 1 Laps | ||||
| 9 | Phil | Crick | A S | |||
| 3 | Che | Thomas | A S | |||
| 29 | Paul | Fountas | A S | |||
| 13 | David | Miller | A S | |||
| 12 | Peter | Bole-Schneider | A S | |||
| 99 | Sean | Hennessy | A S | |||
| 20 | Matthew | Ireland | A S | |||
| 15 | Jaed | Hopgood | A S | |||
| 25 | Dean | Bottrill | A S | |||
| 2 | Ryan | Kennedy | A S | |||
| Event 3 | Little Trackies 1/2 Lap Pursuit | 00:43.09 | ||||
| Front | 11 | Gemma | Chaffey | |||
| 28 | Henry | Le Fournour | ||||
| 00:47.87 | ||||||
| Back | 6 | Libby | Crick | |||
| 7 | Nathan | Crick | ||||
| Event 3A | Junior 2-3 Italian Pursuit | 26:24.00 | ||||
| Front | 28 | Henry | Le Fournour | Jun | ||
| 21 | Elliott | Walker | Jun | |||
| 40:48.00 | ||||||
| Back | 30 | Thomas | Woodward | Jun | ||
| 26 | Ewan | Coulter | Jun | |||
| Event 3B | Senior C/D Grade Italian Pursuit | 01:21.64 | ||||
| Front | 10 | Robert | Wallis | D S | ||
| 23 | David | Milne | C S | |||
| 19 | Tessa | Manning | C S | |||
| 17 | Jenny | Macpherson | C S | |||
| 01:22.62 | ||||||
| Back | 1 | Lee_Anne | Fleming | D S | ||
| 18 | Richard | Tormet | C S | |||
| 16 | Gemma | Kernich | C S | |||
| 8 | Brian | Franson | C S | |||
| Event 3D | Senior A/B Grade Italian Pursuit | 02:13.05 | ||||
| Back | 13 | David | Miller | A S | ||
| 29 | Paul | Fountas | A S | |||
| 12 | Peter | Bole-Schneider | A S | |||
| 25 | Dean | Bottrill | A S | |||
| 15 | Jaed | Hopgood | A S | |||
| 22 | Alex | Gwiazdzinski | B S | |||
| 24 | Cameron | Walters | B S | |||
| 02:13.72 | ||||||
| Front | 5 | Micheal | Chaffey | B S | ||
| 99 | Sean | Hennessy | A S | |||
| 4 | Bryan | McIntyre | B S | |||
| 27 | Brad | Coulter | B S | |||
| 20 | Matthew | Ireland | A S | |||
| 3 | Che | Thomas | A S | |||
| 9 | Phil | Crick | A S | |||
| Event 4B | ||||||
| Junior 2 Handicapped Scratch Race | 3 Laps | |||||
| 28 | Henry | Le Fournour | Jun | |||
| 21 | Elliott | Walker | Jun | |||
| 26 | Ewan | Coulter | Jun | |||
| 30 | Thomas | Woodward | Jun | |||
| Event 3E | ||||||
| Senior C & D Grade Elimination | ||||||
| 17 | Jenny | Macpherson | C S | |||
| 16 | Gemma | Kernich | C S | |||
| 23 | David | Milne | C S | |||
| 8 | Brian | Franson | C S | |||
| 19 | Tessa | Manning | C S | |||
| 10 | Robert | Wallis | D S | |||
| 18 | Richard | Tormet | C S | |||
| 1 | Lee_Anne | Fleming | D S | |||
| Event 3D | ||||||
| Senior B Grade Scratch Race | 7 Laps | |||||
| 22 | Alex | Gwiazdzinski | B S | |||
| 4 | Bryan | McIntyre | B S | |||
| 24 | Cameron | Walters | B S | |||
| 5 | Micheal | Chaffey | B S | |||
| 27 | Brad | Coulter | B S | |||
| Event 3E | ||||||
| Senior A Grade Elimination | ||||||
| 2 | Ryan | Kennedy | A S | |||
| 3 | Che | Thomas | A S | |||
| 20 | Matthew | Ireland | A S | |||
| 99 | Sean | Hennessy | A S | |||
| 12 | Peter | Bole-Schneider | A S | |||
| 29 | Paul | Fountas | A S | |||
| 9 | Phil | Crick | A S | |||
| 15 | Jaed | Hopgood | A S | |||
| 25 | Dean | Bottrill | A S | |||
| 13 | David | Miller | A S | |||
