| South Coast Cycling presents the Results King of Bling – Omnium | ||||||
| 52 | ||||||
| 9/01/2015 | ||||||
| Event 1A | Heart Starter Junior 3 | 3 Lap | ||||
| * | 19 | Xavier | Moore | Jun | ||
| * | 12 | Jacob | Currie | |||
| Event 1F | Heart Starter Senior C & D | 4 laps | ||||
| * | 10 | Gemma | Kernich | C S | ||
| * | 11 | Tessa | Manning | C S | ||
| * | 3 | Kelly | Fettes | D S | ||
| * | 7 | Robert | Wallis | D S | ||
| * | 4 | Lee_Anne | Fleming | D S | ||
| Event 1H | Heart Starter Senior A & B | 6 laps | ||||
| * | 5 | David | Radzikiewicz | A S | ||
| * | 99 | Sean | Hennessy | A S | ||
| * | 2 | Peter | Lechelt | A S | ||
| * | 15 | Paul | Fountas | A S | ||
| * | 9 | Mat | Franks | A S | ||
| * | 1 | Paul | King | A S | ||
| * | 6 | Luke | Betros | A S | ||
| * | 16 | Michael | Young | A S | ||
| * | 13 | Dan | Tattersall | Jun | ||
| Event 2B | Junior 2 Handicap | 1 Lap | ||||
| * | 19 | Xavier | Moore | Jun | ||
| * | 12 | Jacob | Currie | |||
| Event 2E | Senior C & D grade Handicap | 1 Lap | ||||
| * | 3 | Kelly | Fettes | D S | ||
| * | 7 | Robert | Wallis | D S | ||
| * | 11 | Tessa | Manning | C S | ||
| * | 10 | Gemma | Kernich | C S | ||
| Event 2F | Senior A & B Grade Handicap | 1 Laps | ||||
| * | 16 | Michael | Young | A S | ||
| * | 6 | Luke | Betros | A S | ||
| * | 2 | Peter | Lechelt | A S | ||
| * | 99 | Sean | Hennessy | A S | ||
| * | 9 | Mat | Franks | A S | ||
| * | 1 | Paul | King | A S | ||
| * | 5 | David | Radzikiewicz | A S | ||
| * | 13 | Dan | Tattersall | Jun | ||
| * | 15 | Paul | Fountas | A S | ||
| Event 3B | Senior C & D Grade Italian Pursuit | 00:45.46 | ||||
| Front | 3 | Kelly | Fettes | D S | ||
| * | 7 | Robert | Wallis | D S | ||
| 00:44.96 | ||||||
| Back | 10 | Gemma | Kernich | C S | ||
| * | 11 | Tessa | Manning | C S | ||
| Event 3D | Senior A/B Grade Pursuit | 01:37.45 | ||||
| Front | 10 | Gemma | Kernich | C S | ||
| * | 13 | Dan | Tattersall | Jun | ||
| * | 99 | Sean | Hennessy | A S | ||
| * | 6 | Luke | Betros | A S | ||
| * | 9 | Mat | Franks | A S | ||
| Back | 16 | Michael | Young | 01:39.24 | ||
| * | 1 | Paul | King | A S | ||
| * | 15 | Paul | Fountas | A S | ||
| * | 5 | David | Radzikiewicz | A S | ||
| * | 2 | Peter | Lechelt | A S | ||
| Event 4A | C & D Scratch Race | 4 Laps | ||||
| * | 11 | Tessa | Manning | C S | ||
| * | 3 | Kelly | Fettes | D S | ||
| * | 19 | Xavier | Moore | Jun | ||
| * | 7 | Robert | Wallis | D S | ||
| Event 4B | A & B Scratch Race | 10 Laps | ||||
| * | 9 | Mat | Franks | A S | ||
| * | 5 | David | Radzikiewicz | A S | ||
| * | 15 | Paul | Fountas | A S | ||
| * | 1 | Paul | King | A S | ||
| * | 2 | Peter | Lechelt | A S | ||
| * | 99 | Sean | Hennessy | A S | ||
| * | 10 | Gemma | Kernich | C S | ||
| * | 16 | Michael | Young | A S | ||
| * | 13 | Dan | Tattersall | Jun | ||
| Event 4F | 1 Lap Time Trial | 485 | Time | Ave Speed | ||
| * | 12 | Jacob | Currie | 56.91 | 30.68 | |
| * | 19 | Xavier | Moore | Jun | 51.56 | 33.86 |
