| SCC Omnium Round 4 | ||||||||
| 09-12-16 | ||||||||
| Event 1 | Little Trackies 1/2 lap Handicap | |||||||
| 27 | Holly | Durston | LT | |||||
| 3 | Gemma | Chaffey | LT | |||||
| Event 1A | Heart Starter Junior 4 | 3 Lap | ||||||
| 17 | Jacob | Currie | Jun | |||||
| 10 | William | Mathwin | Jun | |||||
| 15 | Grace | Currie | Jun | |||||
| Event 1B | Heart Starter Junior 3 | 3 Lap | ||||||
| 37 | Ethan | Birrane | Jun | |||||
| 39 | Tyson | Slater | Jun | |||||
| 30 | Hugh | Nicholas | Jun | |||||
| Event 1C | Heart Starter Junior 2 | 3 Laps | ||||||
| 14 | Brooke | Johnson | Jun | |||||
| 6 | Ewan | Coulter | Jun | |||||
| 19 | Braydon | Jones | Jun | |||||
| Event 1D | Heart Starter Junior 1 | 3 Lap | ||||||
| 23 | Heather | May | Jun | |||||
| 33 | Elliott | Walker | Jun | |||||
| 36 | Noah | Davies | Jun | |||||
| 24 | Tessa | Kohn | Jun | |||||
| 8 | Dan | Tattersall | Jun | |||||
| Event 1E | Heart Starter Senior D | 5 laps | ||||||
| 21 | David | Milne | Dsr | |||||
| 7 | Richard | Tormet | Dsr | |||||
| 5 | Anna | Puckridge | Dsr | |||||
| 11 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | |||||
| 2 | Nicole | Chaffey | Dsr | |||||
| Event 1F | Heart Starter Senior C | 5 laps | ||||||
| 12 | Anthony | Foundas | Csr | |||||
| 31 | Bailey | Slams | Csr | |||||
| 4 | Darius | Kubilius | Csr | |||||
| 9 | Richard | Lam | Csr | |||||
| 25 | Gemma | Kernich | Csr | |||||
| 32 | Paul | King | Csr | |||||
| Event 1G | Heart Starter Senior B | 7 laps | ||||||
| 28 | Dan | Drake | Bsr | |||||
| 1 | Micheal | Chaffey | Bsr | |||||
| Event 1H | Heart Starter Senior A | 7 laps | ||||||
| 13 | David | Miller | Asr | |||||
| 40 | Alex | Schumacher | Asr | |||||
| 34 | Lewis | Walker | Jun | |||||
| 16 | Peter | Davis | Asr | |||||
| 22 | Bryan | McIntyre | Asr | |||||
| 20 | David | Radzikiewicz | Asr | |||||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | |||||
| 18 | Dean | Botrill | Asr | |||||
| DNF | 26 | Paul | Fountas | Asr | ||||
| Event 5 | Little Trackies 1/2 Lap ITT | 10 Laps | ||||||
| 27 | Holly | Durston | LT | 00:18.28 | ||||
| 3 | Gemma | Chaffey | LT | 00:26.99 | ||||
| Event 5A | Time Trial | 485 | ||||||
| 23 | Heather | May | Jun | 38.63 | ||||
| 36 | Noah | Davies | Jun | 39.83 | ||||
| 33 | Elliott | Walker | Jun | 40.44 | ||||
| 37 | Ethan | Birrane | Jun | 42.46 | ||||
| 6 | Ewan | Coulter | Jun | 43.11 | ||||
| 24 | Tessa | Kohn | Jun | 43.59 | ||||
| 14 | Brooke | Johnson | Jun | 43.84 | ||||
| 8 | Dan | Tattersall | Jun | 44.16 | ||||
| 19 | Braydon | Jones | Jun | 44.54 | ||||
| 39 | Tyson | Slater | Jun | 45.11 | ||||
| 30 | Hugh | Nicholas | Jun | 48.56 | ||||
| 17 | Jacob | Currie | Jun | 50.90 | ||||
| 10 | William | Mathwin | Jun | 56.16 | ||||
| 15 | Grace | Currie | Jun | 57.34 | ||||
| 40 | Alex | Schumacher | Asr | 36.13 | ||||
| 20 | David | Radzikiewicz | Asr | 37.25 | ||||
| 13 | David | Miller | Asr | 37.39 | ||||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | 38.26 | ||||
| 16 | Peter | Davis | Asr | 38.45 | ||||
| 28 | Dan | Drake | Bsr | 38.69 | ||||
| 9 | Richard | Lam | Csr | 39.18 | ||||
| 22 | Bryan | McIntyre | Asr | 39.42 | ||||
| 18 | Dean | Botrill | Asr | 40.52 | ||||
| 1 | Micheal | Chaffey | Bsr | 41.15 | ||||
| 34 | Lewis | Walker | Jun | 41.35 | ||||
| 31 | Bailey | Slams | Csr | 41.81 | ||||
| 4 | Darius | Kubilius | Csr | 41.81 | ||||
| 12 | Anthony | Foundas | Csr | 42.05 | ||||
| 25 | Gemma | Kernich | Csr | 44.63 | ||||
| 32 | Paul | King | Csr | 44.83 | ||||
| 5 | Anna | Puckridge | Dsr | 45.00 | ||||
| 7 | Richard | Tormet | Dsr | 45.00 | ||||
| 2 | Nicole | Chaffey | Dsr | 46.86 | ||||
| 21 | David | Milne | Dsr | 46.87 | ||||
| 11 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | 47.70 | ||||
| Little Trackies 1 Lap ITT | ||||||||
| 27 | Holly | Durston | LT | 01:09.03 | ||||
| 3 | Gemma | Chaffey | LT | 01:28.05 | ||||
| Event 3A | Junior Team Sprint | 01:00.64 | ||||||
| Back | 6 | Ewan | Coulter | Jun | ||||
| 33 | Elliott | Walker | Jun | |||||
| 8 | Dan | Tattersall | Jun | |||||
| 01:03.92 | ||||||||
| Front | 37 | Ethan | Birrane | Jun | ||||
| 14 | Brooke | Johnson | Jun | |||||
| 24 | Tessa | Kohn | Jun | |||||
| 01:04.94 | ||||||||
| Front | 17 | Jacob | Currie | Jun | ||||
| 30 | Hugh | Nicholas | Jun | |||||
| 23 | Heather | May | Jun | |||||
| 01:05.80 | ||||||||
| Back | 15 | Grace | Currie | Jun | ||||
| 19 | Braydon | Jones | Jun | |||||
| 36 | Noah | Davies | Jun | |||||
| 01:06.74 | ||||||||
| Front | 10 | William | Mathwin | Jun | ||||
| 39 | Tyson | Slater | Jun | |||||
| 34 | Lewis | Walker | Jun | |||||
| Senior Team Sprint – C/D Grade | 01:00.64 | |||||||
| Back | 21 | David | Milne | Dsr | ||||
| 9 | Richard | Lam | Csr | |||||
| 31 | Bailey | Slams | Csr | |||||
| Front | Senior Team Sprint – C/D Grade | 01:02.02 | ||||||
| 11 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | |||||
| 32 | Paul | King | Csr | |||||
| 1 | Micheal | Chaffey | Bsr | |||||
| Senior Team Sprint – C/D Grade | 01:02.03 | |||||||
| Back | 2 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||||
| 7 | Richard | Tormet | Dsr | |||||
| 4 | Darius | Kubilius | Csr | |||||
| Senior Team Sprint – C/D Grade | 01:02.95 | |||||||
| Front | 5 | Anna | Puckridge | Dsr | ||||
| 12 | Anthony | Foundas | Csr | |||||
| 25 | Gemma | Kernich | Csr | |||||
| Senior Team Sprint – A/B Grade | 00:55.29 | |||||||
| Back | 22 | Bryan | McIntyre | Asr | ||||
| 28 | Dan | Drake | Bsr | |||||
| 40 | Alex | Schumacher | Asr | |||||
| Senior Team Sprint – A/B Grade | 00:57.97 | |||||||
| Back | 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||||
| 13 | David | Miller | Asr | |||||
| 18 | Dean | Botrill | Asr | |||||
| Senior Team Sprint – A/B Grade | 00:58.95 | |||||||
| Front | 26 | Paul | Fountas | Asr | ||||
| 16 | Peter | Davis | Asr | |||||
| 20 | David | Radzikiewicz | Asr | |||||
| Event 4A | Junior Scratch Race | 3 Laps | ||||||
| 17 | Jacob | Currie | Jun | |||||
| 10 | William | Mathwin | Jun | |||||
| 15 | Grace | Currie | Jun | |||||
| Event 4B | Junior Scratch Race | 5 Laps | ||||||
| 24 | Tessa | Kohn | Jun | |||||
| 37 | Ethan | Birrane | Jun | |||||
| 19 | Braydon | Jones | Jun | |||||
| 6 | Ewan | Coulter | Jun | |||||
| 39 | Tyson | Slater | Jun | |||||
| 30 | Hugh | Nicholas | Jun | |||||
| Event 4C | Junior Scratch Race | 7 Laps | ||||||
| 33 | Elliott | Walker | Jun | |||||
| 36 | Noah | Davies | Jun | |||||
| 23 | Heather | May | Jun | |||||
| 8 | Dan | Tattersall | Jun | |||||
| 14 | Brooke | Johnson | Jun | |||||
| Event 4D | Senior D Points Race | 9 Laps | Total Points | Sprint 1 | Sprint 2 | Finish | ||
| 21 | David | Milne | Dsr | 12 | 1 | 5 | 6 | |
| 7 | Richard | Tormet | Dsr | 10 | 10 | |||
| 11 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | Anna | Puckridge | Dsr | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 2 | Nicole | Chaffey | Dsr | 7 | 5 | 2 | ||
| Event 4E | Senior C Points Race | 12 Laps | Total Points | Sprint 1 | Sprint 2 | Finish | ||
| 4 | Darius | Kubilius | Csr | 20 | 5 | 5 | 10 | |
| 25 | Gemma | Kernich | Csr | 9 | 3 | 6 | ||
| 12 | Anthony | Foundas | Csr | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 31 | Bailey | Slams | Csr | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 32 | Paul | King | Csr | 1 | 1 | |||
| 9 | Richard | Lam | Csr | |||||
| Event 4G | Senior A-B Scratch Race | 20 Laps | ||||||
| 18 | Dean | Botrill | Asr | |||||
| 13 | David | Miller | Asr | |||||
| 40 | Alex | Schumacher | Asr | |||||
| 26 | Paul | Fountas | Asr | |||||
| 28 | Dan | Drake | Bsr | |||||
| 20 | David | Radzikiewicz | Asr | |||||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | |||||
| 22 | Bryan | McIntyre | Asr | |||||
| 1 | Micheal | Chaffey | Bsr | |||||
