| South Coast Cycling | |||||
| Paul King Plumbing Series Rd 2 | |||||
| 20-10-17 | |||||
| Event 1A | Time Trial | 485 | |||
| 16 | Maggie | Evans | LT | 1:01.10 | |
| 3 | Sophie | Lennon | LT | 0:59.12 | |
| 21 | Holly | Durston | LT | 0:57.94 | |
| 18 | Tabitha | Edwards | LT | 1:55.22 | |
| 11 | Gemma | Chaffey | LT | 1:21.57 | |
| 2 | Peter | Earl | LT | 1:07.55 | |
| Event 1C | Heart Starter Junior 2 | 3 Laps | |||
| 36 | Hugh | Nicholas | Jun | ||
| 39 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 30 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 28 | Eloise | Sandow | Jun | ||
| 19 | William | Mathwin | Jun | ||
| 9 | Amy | Wight | Jun | ||
| Event 1D | Heart Handicapped Starter Junior 1 | 3 Lap | |||
| 32 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 14 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 7 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 37 | Tia | Slama | Jun | ||
| 10 | Tess | Wight | Jun | ||
| 9 | Amy | Wight | Jun | ||
| Event 1E | Heart Starter Senior D | 4 laps | |||
| 20 | Paul | Fountas | Dsr | ||
| 12 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| 40 | Kim | Pedersen | Dsr | ||
| 34 | Tracey | Green | Dsr | ||
| 38 | Roger | Nicholas | Dsr | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior C | 4 laps | |||
| 24 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 41 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| 17 | Paul | King | Csr | ||
| Event 1G | Heart Starter Senior B | 5 laps | |||
| 8 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 42 | Tessa | Kohn | Bsr | ||
| 13 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 1 | Michael | Young | Bsr | ||
| Event 1H | Heart Starter Senior A | 5 laps | |||
| 33 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 43 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 22 | Isaac | Nicholls | Asr | ||
| 25 | David | Miller | Asr | ||
| 5 | James | Kelly | Asr | ||
| 15 | Alex | Gwiazdzinski | Asr | ||
| 23 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 4 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 31 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| Event 3 | Little Trackies Handicap | 1 Lap | |||
| 11 | Gemma | Chaffey | LT | ||
| 16 | Maggie | Evans | LT | ||
| 3 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 2 | Peter | Earl | LT | ||
| 21 | Holly | Durston | LT | ||
| 18 | Tabitha | Edwards | LT | ||
| Event 2C | Junior Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 10 | Tess | Wight | Jun | ||
| 7 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 36 | Hugh | Nicholas | Jun | ||
| 39 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 19 | William | Mathwin | Jun | ||
| 9 | Amy | Wight | Jun | ||
| 14 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 37 | Tia | Slama | Jun | ||
| 9 | Amy | Wight | Jun | ||
| Event 2E | Senior C & D Handicap | 1 Lap | |||
| 41 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| 12 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| 40 | Kim | Pedersen | Dsr | ||
| 34 | Tracey | Green | Dsr | ||
| 38 | Roger | Nicholas | Dsr | ||
| 24 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 20 | Paul | Fountas | Dsr | ||
| 17 | Paul | King | Csr | ||
| Event 2E | Senior A/B Grade Handicap | 1 Lap | |||
| 5 | James | Kelly | Asr | ||
| 13 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 1 | Michael | Young | Bsr | ||
| 42 | Tessa | Kohn | Bsr | ||
| 8 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 4 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 22 | Isaac | Nicholls | Asr | ||
| 43 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 23 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| 25 | David | Miller | Asr | ||
| 15 | Alex | Gwiazdzinski | Asr | ||
| 31 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 33 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| Event 3 | Little Trackeez 1 Lap Handicap | ||||
| 3 | Sophie | Lennon | LT | ||
| 2 | Peter | Earl | LT | ||
| 16 | Maggie | Evans | LT | ||
| 21 | Holly | Durston | LT | ||
| 11 | Gemma | Chaffey | LT | ||
| 18 | Tabitha | Edwards | LT | ||
| Event 3A | Junior Team Italian Pursuit | 02:31.09 | |||
| Back | 39 | Luka | Elliston | Jun | |
| 7 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 6 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 36 | Hugh | Nicholas | Jun | ||
| 32 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 9 | Amy | Wight | Jun | ||
| 10 | Tess | Wight | Jun | ||
| Front | 02:42.72 | ||||
| 19 | William | Mathwin | Jun | ||
| 28 | Eloise | Sandow | Jun | ||
| 30 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 26 | Seth | Gilbert | Jun | ||
| 37 | Tia | Slama | Jun | ||
| 14 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 14 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| Event 3D | Italian Pursuit Senior C& D Team | 01:26.83 | |||
| Front | 17 | Paul | King | Csr | |
| 20 | Paul | Fountas | Dsr | ||
| 40 | Kim | Pedersen | Dsr | ||
| 41 | Gemma | Kernich | Csr | ||
| Back | 01:28.45 | ||||
| 24 | Andrew | Welch | Csr | ||
| 38 | Roger | Nicholas | Dsr | ||
| 12 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| 34 | Tracey | Green | Dsr | ||
| Event 3E | Sprint Derby | ||||
| Sr | 15 | Alex | Gwiazdzinski | Asr | |
| 4 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 31 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| Sr | 22 | Isaac | Nicholls | Asr | |
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 5 | James | Kelly | Asr | ||
| Sr | 13 | Micheal | Chaffey | Bsr | |
| 8 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 1 | Michael | Young | Bsr | ||
| 42 | Tessa | Kohn | Bsr | ||
| Sr | 43 | Lewis | Walker | Asr | |
| 25 | David | Miller | Asr | ||
| 33 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 23 | David | Radzikiewicz | Asr | ||
| Sr | 8 | Dan | Drake | Bsr | |
| 22 | Isaac | Nicholls | Asr | ||
| 15 | Alex | Gwiazdzinski | Asr | ||
| Sr | 4 | Dean | Bottrill | Asr | |
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 13 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| Sr | 42 | Tessa | Kohn | Bsr | |
| 5 | James | Kelly | Asr | ||
| 1 | Michael | Young | Bsr | ||
| Sr | 43 | Lewis | Walker | Asr | |
| 33 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 25 | David | Miller | Asr | ||
| 31 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| Little Trackies Handicap | 1 Laps | ||||
| Event 4 | 18 | Tabitha | Edwards | LT | |
| 2 | Peter | Earl | LT | ||
| 11 | Gemma | Chaffey | LT | ||
| 16 | Maggie | Evans | LT | ||
| 3 | Sophie | Lennon | LT | ||
| Event 4A | Junior Scratch Race | 2 Laps | |||
| 30 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 19 | William | Mathwin | Jun | ||
| 6 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| Event 4B | Junior Italian Scratch Race | 2 Laps | |||
| 32 | Elliott | Walker | Jun | ||
| 14 | Ewan | Coulter | Jun | ||
| 7 | Shelby | Johnson | Jun | ||
| 37 | Tia | Slama | Jun | ||
| 26 | Seth | Gilbert | Jun | ||
| 39 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 9 | Amy | Wight | Jun | ||
| Event 4E | Senior C & D Scratch Race | 3 Laps | |||
| 17 | Paul | King | Csr | ||
| 20 | Paul | Fountas | Dsr | ||
| 12 | Nicole | Chaffey | Dsr | ||
| Event 4F | Senior A & B Scratch Race | 7 Laps | |||
| 43 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 33 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 31 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 42 | Tessa | Kohn | Bsr | ||
| 22 | Isaac | Nicholls | Asr | ||
| 8 | Dan | Drake | Bsr | ||
| 25 | David | Miller | Asr | ||
| 1 | Michael | Young | Bsr | ||
| 5 | James | Kelly | Asr | ||
| 13 | Micheal | Chaffey | Bsr | ||
| 4 | Dean | Bottrill | Asr | ||
| 15 | Alex | Gwiazdzinski | Asr | ||
