| SCC Series | |||||
| 16-03-18 | |||||
| Event 1A | Time Trial | ||||
| 2 Laps | 4 | Maggie | Evans | LT | 1:53.94 |
| 5 | Peter | Earl | LT | 2:04.50 | |
| 1 Lap | 95 | Miles | Hennessy | LT | 3:15.17 |
| 96 | Eliza | Rosie | LT | 3:54.96 | |
| Event 1B | Heart Starter Junior 3 | 3 Laps | |||
| 3 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 1 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 13 | Grace | Currie | Jun | ||
| Event 1C | Heart Starter Junior 2 | 3 Laps | |||
| 12 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 7 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 16 | Jacob | Currie | Jun | ||
| Event 2D | Heart Starter Junior 1 | 3 Laps | |||
| 23 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 22 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 11 | Thomas | Woodward | Jun | ||
| Event 1F | Heart Starter Senior C & D | 4 laps | |||
| 20 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 9 | Paul | Black | Csr | ||
| 18 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| Event 1H | Heart Starter Senior A & B | 5 laps | |||
| 19 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 10 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 6 | Michael | Young | Bsr | ||
| 2 | Seth | Gilbert | Csr | ||
| 8 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 14 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 21 | James | Kelly | Asr | ||
| Event 2 | Little Trackies 2 Lap Scratch | ||||
| 4 | Maggie | Evans | LT | ||
| 5 | Peter | Earl | LT | ||
| 1 Lap | 95 | Miles | Hennessy | LT | |
| 96 | Eliza | Rosie | LT | ||
| Event 4 | Junior Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 4 | Maggie | Evans | LT | ||
| 5 | Peter | Earl | LT | ||
| 13 | Grace | Currie | Jun | ||
| 3 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 12 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 7 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 1 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 16 | Jacob | Currie | Jun | ||
| Event 2C | Sr Juniors Lightning Handicap | 1 Lap | |||
| 23 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 11 | Thomas | Woodward | Jun | ||
| 22 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| Event 2D | Senior C & D Handicap | 3 Lap | |||
| 9 | Paul | Black | Csr | ||
| 20 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 18 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| Event 2F | Senior A & B Grade Handicap | 1 Lap | |||
| 2 | Seth | Gilbert | Csr | ||
| 6 | Michael | Young | Bsr | ||
| 99 | Sean | Hennessy | Asr | ||
| 21 | James | Kelly | Asr | ||
| 14 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 8 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 10 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 19 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| Event 5 | Junior Team Italian Pursuit | 01:31.74 | |||
| Front | 4 | Maggie | Evans | LT | |
| 12 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 16 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 7 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 01:40.14 | |||||
| Back | 5 | Peter | Earl | LT | |
| 13 | Grace | Currie | Jun | ||
| 1 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 3 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| Event 3E | Italian Pursuit Senior | 02:07.25 | |||
| Back | 20 | Paul | Fountas | Csr | |
| 6 | Michael | Young | Bsr | ||
| 21 | James | Kelly | Asr | ||
| 11 | Thomas | Woodward | Jun | ||
| 8 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 2 | Seth | Gilbert | Csr | ||
| 19 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 02:08.38 | |||||
| Front | 99 | Sean | Hennessy | Asr | |
| 18 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| 22 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 23 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 10 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 9 | Paul | Black | Csr | ||
| 14 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| Event 3A | Junior Handicap 2 laps | 2 Laps | |||
| 7 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 16 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 1 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 3 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 12 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 5 | Peter | Earl | LT | ||
| 4 | Maggie | Evans | LT | ||
| 13 | Grace | Currie | Jun | ||
| Event 6A | Sprint Derby | Time | |||
| Sr | 9 | Paul | Black | Csr | |
| 20 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 18 | Lee_Anne | Fleming | Dsr | ||
| Sr | 8 | Bryan | McIntyre | Asr | |
| 21 | James | Kelly | Asr | ||
| 6 | Michael | Young | Bsr | ||
| Sr | 23 | Mitchell | Natt | Jun | |
| 11 | Thomas | Woodward | Jun | ||
| 14 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| Sr | 10 | Lewis | Walker | Asr | |
| 19 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 22 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 2 | Seth | Gilbert | Csr | ||
| Sr | 99 | Sean | Hennessy | Asr | |
| 20 | Paul | Fountas | Csr | ||
| 9 | Paul | Black | Csr | ||
| Event 3C | Jr Progressive Motorpace | 6 Laps | |||
| 7 | Luka | Elliston | Jun | ||
| 16 | Jacob | Currie | Jun | ||
| 3 | Ethan | Birrane | Jun | ||
| 12 | Cooper | Warren | Jun | ||
| 1 | Annabelle | Kelly | Jun | ||
| 13 | Grace | Currie | Jun | ||
| DNF | 4 | Maggie | Evans | LT | |
| DNF | 5 | Peter | Earl | LT | |
| Event 3D | Sr Progressive Motorpace | 4 Laps | |||
| 23 | Mitchell | Natt | Jun | ||
| 11 | Thomas | Woodward | Jun | ||
| 22 | Harry | Blackburn | Jun | ||
| 20 | Paul | Fountas | Csr | ||
| Event 3E | Sr Progressive Motorpace | 10 Laps | |||
| 2 | Seth | Gilbert | Csr | ||
| 19 | Simon | Eglinton | Asr | ||
| 10 | Lewis | Walker | Asr | ||
| 14 | Jarrod | Currie | Asr | ||
| 8 | Bryan | McIntyre | Asr | ||
| 21 | James | Kelly | Asr | ||
| 6 | Michael | Young | Bsr | ||
